Alla kommuner

Sorterat efter skattesats
# Kommun Län Skattesats ▼ Köpkraft
1 Österåker Stockholms län 29,3% 80,1
2 Vellinge Skåne län 30,0% 79,5
3 Kävlinge Skåne län 30,0% 91,1
4 Lidingö Stockholms län 30,0% 73,2
5 Solna Stockholms län 30,0% 80,5
6 Täby Stockholms län 30,2% 59,4
7 Örkelljunga Skåne län 30,5% 110,1
8 Nacka Stockholms län 30,6% 71,8
9 Staffanstorp Skåne län 30,6% 88,9
10 Stockholm Stockholms län 30,7% 76,6
11 Sollentuna Stockholms län 30,8% 78,6
12 Danderyd Stockholms län 30,9% 71,9
13 Lomma Skåne län 31,1% 81,8
14 Höganäs Skåne län 31,2% 81,1
15 Västerås Västmanlands län 31,5% 83,2
16 Burlöv Skåne län 31,6% 87,1
17 Vallentuna Stockholms län 31,6% 59,3
18 Ystad Skåne län 31,6% 86,4
19 Värmdö Stockholms län 31,7% 75,1
20 Helsingborg Skåne län 31,7% 81,8
21 Partille Västra Götalands län 31,7% 89,2
22 Båstad Skåne län 31,7% 89,1
23 Landskrona Skåne län 31,7% 95,3
24 Svedala Skåne län 31,7% 89,8
25 Ängelholm Skåne län 31,8% 92,0
26 Åstorp Skåne län 31,8% 95,2
27 Trelleborg Skåne län 31,9% 86,1
28 Ekerö Stockholms län 31,9% 78,1
29 Skurup Skåne län 31,9% 88,9
30 Järfälla Stockholms län 31,9% 73,9
31 Sundbyberg Stockholms län 31,9% 78,6
32 Vaxholm Stockholms län 32,0% 82,1
33 Simrishamn Skåne län 32,0% 94,2
34 Eslöv Skåne län 32,0% 90,2
35 Varberg Hallands län 32,0% 88,8
36 Linköping Östergötlands län 32,0% 86,6
37 Upplands-Bro Stockholms län 32,1% 74,2
38 Tomelilla Skåne län 32,1% 103,8
39 Upplands Väsby Stockholms län 32,1% 79,6
40 Haninge Stockholms län 32,1% 71,2
41 Huddinge Stockholms län 32,1% 85,8
42 Tyresö Stockholms län 32,2% 85,1
43 Svalöv Skåne län 32,2% 96,3
44 Klippan Skåne län 32,2% 98,0
45 Härryda Västra Götalands län 32,3% 83,7
46 Mölndal Västra Götalands län 32,3% 85,0
47 Perstorp Skåne län 32,3% 105,7
48 Salem Stockholms län 32,3% 78,2
49 Sigtuna Stockholms län 32,4% 76,0
50 Norrtälje Stockholms län 32,4% 85,5
51 Sjöbo Skåne län 32,4% 101,5
52 Lerum Västra Götalands län 32,4% 86,2
53 Trosa Södermanlands län 32,4% 78,7
54 Bjuv Skåne län 32,5% 96,0
55 Östra Göinge Skåne län 32,5% 105,4
56 Växjö Kronobergs län 32,5% 93,6
57 Nynäshamn Stockholms län 32,5% 83,5
58 Nyköping Södermanlands län 32,5% 86,0
59 Hörby Skåne län 32,6% 97,6
60 Nykvarn Stockholms län 32,6% 69,9
61 Halmstad Hallands län 32,7% 89,5
62 Hässleholm Skåne län 32,7% 98,4
63 Lund Skåne län 32,7% 83,2
64 Malmö Skåne län 32,7% 76,2
65 Botkyrka Stockholms län 32,7% 94,9
66 Falkenberg Hallands län 32,8% 90,8
67 Strängnäs Södermanlands län 32,8% 90,1
68 Södertälje Stockholms län 32,8% 84,4
69 Ulricehamn Västra Götalands län 32,8% 94,0
70 Göteborg Västra Götalands län 32,9% 84,3
71 Knivsta Uppsala län 32,9% 66,2
72 Kristianstad Skåne län 32,9% 96,3
73 Hallstahammar Västmanlands län 33,0% 96,2
74 Kungsbacka Hallands län 33,0% 82,2
75 Lidköping Västra Götalands län 33,0% 106,7
76 Mariestad Västra Götalands län 33,0% 99,8
77 Borås Västra Götalands län 33,1% 88,3
78 Karlsborg Västra Götalands län 33,1% 104,6
79 Laholm Hallands län 33,1% 92,0
80 Alingsås Västra Götalands län 33,1% 91,9
81 Ale Västra Götalands län 33,1% 86,7
82 Eskilstuna Södermanlands län 33,1% 86,7
83 Uppsala Uppsala län 33,1% 72,7
84 Kungsör Västmanlands län 33,2% 99,5
85 Kungälv Västra Götalands län 33,2% 89,6
86 Höör Skåne län 33,2% 81,4
87 Gnesta Södermanlands län 33,2% 94,3
88 Katrineholm Södermanlands län 33,2% 92,7
89 Tranemo Västra Götalands län 33,3% 109,5
90 Fagersta Västmanlands län 33,3% 111,9
91 Mark Västra Götalands län 33,3% 104,3
92 Kinda Östergötlands län 33,3% 102,2
93 Tierp Uppsala län 33,3% 95,0
94 Västervik Kalmar län 33,3% 111,9
95 Köping Västmanlands län 33,3% 101,2
96 Tanum Västra Götalands län 33,3% 89,4
97 Öckerö Västra Götalands län 33,3% 85,2
98 Enköping Uppsala län 33,3% 78,4
99 Essunga Västra Götalands län 33,3% 113,0
100 Oxelösund Södermanlands län 33,3% 100,3
101 Bollebygd Västra Götalands län 33,4% 88,7
102 Ljungby Kronobergs län 33,4% 101,2
103 Skövde Västra Götalands län 33,4% 97,5
104 Vårgårda Västra Götalands län 33,4% 99,3
105 Flen Södermanlands län 33,4% 103,1
106 Hudiksvall Gävleborgs län 33,4% 102,1
107 Sandviken Gävleborgs län 33,4% 101,1
108 Stenungsund Västra Götalands län 33,4% 90,1
109 Söderhamn Gävleborgs län 33,5% 104,1
110 Sala Västmanlands län 33,5% 100,1
111 Surahammar Västmanlands län 33,5% 105,0
112 Tibro Västra Götalands län 33,5% 116,4
113 Tjörn Västra Götalands län 33,5% 90,7
114 Töreboda Västra Götalands län 33,5% 109,2
115 Motala Östergötlands län 33,5% 102,9
116 Vaggeryd Jönköpings län 33,5% 100,9
117 Vara Västra Götalands län 33,5% 112,7
118 Värnamo Jönköpings län 33,6% 97,3
119 Arboga Västmanlands län 33,6% 105,9
120 Håbo Uppsala län 33,6% 78,7
121 Norrköping Östergötlands län 33,6% 84,9
122 Markaryd Kronobergs län 33,6% 99,0
123 Skinnskatteberg Västmanlands län 33,6% 112,5
124 Östhammar Uppsala län 33,6% 103,8
125 Bollnäs Gävleborgs län 33,7% 107,9
126 Boxholm Östergötlands län 33,7% 117,4
127 Ovanåker Gävleborgs län 33,7% 113,7
128 Skara Västra Götalands län 33,7% 110,1
129 Strömstad Västra Götalands län 33,7% 92,1
130 Jönköping Jönköpings län 33,7% 92,9
131 Alvesta Kronobergs län 33,7% 105,7
132 Herrljunga Västra Götalands län 33,7% 116,0
133 Falköping Västra Götalands län 33,7% 106,8
134 Borgholm Kalmar län 33,7% 104,7
135 Mjölby Östergötlands län 33,7% 101,6
136 Grästorp Västra Götalands län 33,8% 113,5
137 Sotenäs Västra Götalands län 33,8% 89,7
138 Hjo Västra Götalands län 33,8% 112,3
139 Vingåker Södermanlands län 33,8% 105,6
140 Svenljunga Västra Götalands län 33,8% 108,8
141 Söderköping Östergötlands län 33,8% 90,3
142 Norberg Västmanlands län 33,8% 119,8
143 Karlstad Värmlands län 33,8% 88,1
144 Tidaholm Västra Götalands län 33,8% 114,6
145 Piteå Norrbottens län 33,9% 93,5
146 Gotland Gotlands län 33,9% 88,8
147 Götene Västra Götalands län 33,9% 105,5
148 Uddevalla Västra Götalands län 33,9% 98,6
149 Örebro Örebro län 33,9% 86,6
150 Kalmar Kalmar län 34,0% 89,4
151 Ronneby Blekinge län 34,0% 104,4
152 Sävsjö Jönköpings län 34,0% 113,2
153 Karlskrona Blekinge län 34,0% 87,2
154 Vänersborg Västra Götalands län 34,0% 98,5
155 Finspång Östergötlands län 34,0% 101,3
156 Östersund Jämtlands län 34,0% 99,4
157 Bromölla Skåne län 34,0% 110,8
158 Gislaved Jönköpings län 34,0% 103,3
159 Olofström Blekinge län 34,0% 118,2
160 Tranås Jönköpings län 34,0% 100,3
161 Gävle Gävleborgs län 34,1% 94,9
162 Hultsfred Kalmar län 34,1% 128,1
163 Vetlanda Jönköpings län 34,1% 104,2
164 Orust Västra Götalands län 34,1% 99,3
165 Torsås Kalmar län 34,1% 104,2
166 Älvsbyn Norrbottens län 34,1% 114,3
167 Leksand Dalarnas län 34,1% 102,1
168 Ljusnarsberg Örebro län 34,1% 115,5
169 Rättvik Dalarnas län 34,1% 106,2
170 Säffle Värmlands län 34,1% 110,7
171 Uppvidinge Kronobergs län 34,1% 115,5
172 Lessebo Kronobergs län 34,1% 105,2
173 Emmaboda Kalmar län 34,1% 113,0
174 Haparanda Norrbottens län 34,1% 107,2
175 Kumla Örebro län 34,1% 95,6
176 Luleå Norrbottens län 34,1% 90,7
177 Trollhättan Västra Götalands län 34,1% 94,0
178 Övertorneå Norrbottens län 34,1% 120,7
179 Aneby Jönköpings län 34,1% 107,2
180 Hallsberg Örebro län 34,1% 101,1
181 Hylte Hallands län 34,1% 111,8
182 Lilla Edet Västra Götalands län 34,1% 96,6
183 Sölvesborg Blekinge län 34,2% 103,1
184 Älmhult Kronobergs län 34,2% 102,0
185 Krokom Jämtlands län 34,2% 114,1
186 Ljusdal Gävleborgs län 34,2% 112,9
187 Sundsvall Västernorrlands län 34,2% 94,7
188 Gällivare Norrbottens län 34,2% 96,5
189 Kalix Norrbottens län 34,2% 107,2
190 Sunne Värmlands län 34,2% 108,2
191 Åre Jämtlands län 34,2% 96,5
192 Habo Jönköpings län 34,2% 93,9
193 Boden Norrbottens län 34,2% 105,0
194 Lysekil Västra Götalands län 34,2% 97,3
195 Åmål Västra Götalands län 34,2% 105,0
196 Åtvidaberg Östergötlands län 34,2% 110,5
197 Avesta Dalarnas län 34,2% 106,0
198 Skellefteå Västerbottens län 34,2% 97,3
199 Ödeshög Östergötlands län 34,2% 116,5
200 Gullspång Västra Götalands län 34,3% 124,7
201 Osby Skåne län 34,3% 106,0
202 Gnosjö Jönköpings län 34,3% 101,8
203 Tingsryd Kronobergs län 34,3% 117,8
204 Örnsköldsvik Västernorrlands län 34,3% 93,0
205 Eksjö Jönköpings län 34,3% 99,9
206 Nordanstig Gävleborgs län 34,3% 110,4
207 Arvika Värmlands län 34,3% 112,7
208 Valdemarsvik Östergötlands län 34,3% 115,1
209 Falun Dalarnas län 34,3% 93,7
210 Ludvika Dalarnas län 34,3% 98,1
211 Högsby Kalmar län 34,4% 119,0
212 Mönsterås Kalmar län 34,4% 103,8
213 Mörbylånga Kalmar län 34,4% 93,7
214 Mellerud Västra Götalands län 34,4% 105,9
215 Karlshamn Blekinge län 34,4% 95,3
216 Mullsjö Jönköpings län 34,4% 102,8
217 Ydre Östergötlands län 34,4% 113,8
218 Arvidsjaur Norrbottens län 34,4% 130,6
219 Överkalix Norrbottens län 34,4% 121,6
220 Askersund Örebro län 34,4% 116,2
221 Hedemora Dalarnas län 34,4% 104,7
222 Umeå Västerbottens län 34,4% 88,1
223 Härjedalen Jämtlands län 34,5% 106,8
224 Nybro Kalmar län 34,5% 112,5
225 Heby Uppsala län 34,5% 96,1
226 Oskarshamn Kalmar län 34,5% 97,9
227 Berg Jämtlands län 34,5% 121,5
228 Vimmerby Kalmar län 34,5% 107,8
229 Kristinehamn Värmlands län 34,5% 108,8
230 Årjäng Värmlands län 34,5% 108,8
231 Gagnef Dalarnas län 34,6% 105,6
232 Ockelbo Gävleborgs län 34,6% 100,5
233 Vansbro Dalarnas län 34,6% 108,8
234 Jokkmokk Norrbottens län 34,6% 113,5
235 Hagfors Värmlands län 34,6% 115,9
236 Karlskoga Örebro län 34,6% 105,5
237 Munkfors Värmlands län 34,6% 122,7
238 Nässjö Jönköpings län 34,6% 104,5
239 Orsa Dalarnas län 34,6% 104,5
240 Säter Dalarnas län 34,6% 101,4
241 Torsby Värmlands län 34,6% 108,8
242 Mora Dalarnas län 34,6% 107,6
243 Hällefors Örebro län 34,6% 103,4
244 Vadstena Östergötlands län 34,6% 107,6
245 Hofors Gävleborgs län 34,7% 101,3
246 Färgelanda Västra Götalands län 34,7% 109,9
247 Kiruna Norrbottens län 34,7% 98,5
248 Bengtsfors Västra Götalands län 34,7% 118,5
249 Borlänge Dalarnas län 34,7% 94,9
250 Lycksele Västerbottens län 34,7% 117,2
251 Älvkarleby Uppsala län 34,7% 101,3
252 Kramfors Västernorrlands län 34,7% 113,3
253 Smedjebacken Dalarnas län 34,7% 108,6
254 Storuman Västerbottens län 34,7% 131,7
255 Timrå Västernorrlands län 34,8% 95,8
256 Bjurholm Västerbottens län 34,8% 144,2
257 Robertsfors Västerbottens län 34,8% 117,0
258 Eda Värmlands län 34,8% 111,9
259 Filipstad Värmlands län 34,8% 102,2
260 Malung-Sälen Dalarnas län 34,8% 111,9
261 Nora Örebro län 34,8% 103,2
262 Lindesberg Örebro län 34,9% 101,0
263 Nordmaling Västerbottens län 34,9% 108,3
264 Ånge Västernorrlands län 34,9% 115,4
265 Forshaga Värmlands län 34,9% 107,2
266 Härnösand Västernorrlands län 34,9% 110,6
267 Kil Värmlands län 34,9% 99,1
268 Sollefteå Västernorrlands län 35,0% 107,1
269 Dals-Ed Västra Götalands län 35,0% 104,0
270 Malå Västerbottens län 35,0% 96,1
271 Norsjö Västerbottens län 35,0% 132,9
272 Vindeln Västerbottens län 35,0% 116,7
273 Vännäs Västerbottens län 35,0% 108,2
274 Lekeberg Örebro län 35,0% 99,9
275 Pajala Norrbottens län 35,0% 114,0
276 Älvdalen Dalarnas län 35,1% 112,8
277 Grums Värmlands län 35,1% 105,9
278 Arjeplog Norrbottens län 35,1% 115,1
279 Munkedal Västra Götalands län 35,2% 99,7
280 Ragunda Jämtlands län 35,2% 126,2
281 Strömsund Jämtlands län 35,2% 121,7
282 Sorsele Västerbottens län 35,2% 132,4
283 Åsele Västerbottens län 35,2% 126,1
284 Storfors Värmlands län 35,3% 113,7
285 Laxå Örebro län 35,3% 107,7
286 Vilhelmina Västerbottens län 35,3% 116,3
287 Bräcke Jämtlands län 35,4% 122,8
288 Dorotea Västerbottens län 35,4% 121,3
289 Hammarö Värmlands län 35,5% 88,4
290 Degerfors Örebro län 35,6% 107,3