Kommuner i Kalmar län
| Kommun | Skattesats | Köpkraft | Ranking |
|---|---|---|---|
| Västervik | 33,31% | 112 | #75 |
| Borgholm | 33,73% | 105 | #98 |
| Kalmar | 33,96% | 89 | #110 |
| Hultsfred | 34,06% | 128 | #118 |
| Torsås | 34,08% | 104 | #119 |
| Emmaboda | 34,11% | 113 | #122 |
| Högsby | 34,36% | 119 | #140 |
| Mönsterås | 34,36% | 104 | #140 |
| Mörbylånga | 34,36% | 94 | #140 |
| Nybro | 34,48% | 113 | #146 |
| Oskarshamn | 34,50% | 98 | #147 |
| Vimmerby | 34,51% | 108 | #148 |
Högst betalda yrken i Kalmar län
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158 900 |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 200 |
| 3 | Mäklare inom finans | 106 500 |
| 4 | Specialistläkare | 93 600 |
| 5 | Verkställande direktörer m.fl. | 92 100 |
| 6 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 700 |
| 7 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89 500 |
| 8 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88 000 |