Lön efter skatt (2026) — vad du får ut per månadslön
Snabbsvar: Lön efter skatt är bruttolönen minus preliminärskatten enligt din kommuns skattetabell — jobbskatteavdraget är redan inräknat. Med den vanligaste tabellen (34) ger 35 000 kr i månadslön 27 653 kr efter skatt (2026). Källa: Skatteverkets skattetabeller 2026 (öppna data), sammanställt av Nettolistan.se (senast uppdaterad 2026-07-04).
Tabellen visar skatt och nettolön för varje månadslön mellan 18 000 och 80 000 kr med skattetabell 34, kolumn 1 — den vanligaste i Sverige. Klicka på ett belopp för att se vad just den lönen ger efter skatt i alla skattetabeller, eller räkna ut lön efter skatt exakt för din kommun.
| Månadslön (brutto) | Skatt | Lön efter skatt |
|---|---|---|
| 18 000 kr efter skatt | 2 990 kr | 15 010 kr |
| 19 000 kr efter skatt | 3 241 kr | 15 759 kr |
| 20 000 kr efter skatt | 3 491 kr | 16 509 kr |
| 21 000 kr efter skatt | 3 742 kr | 17 258 kr |
| 22 000 kr efter skatt | 3 992 kr | 18 008 kr |
| 23 000 kr efter skatt | 4 243 kr | 18 757 kr |
| 24 000 kr efter skatt | 4 501 kr | 19 499 kr |
| 25 000 kr efter skatt | 4 760 kr | 20 240 kr |
| 26 000 kr efter skatt | 5 019 kr | 20 981 kr |
| 27 000 kr efter skatt | 5 277 kr | 21 723 kr |
| 28 000 kr efter skatt | 5 536 kr | 22 464 kr |
| 29 000 kr efter skatt | 5 795 kr | 23 205 kr |
| 30 000 kr efter skatt | 6 054 kr | 23 946 kr |
| 31 000 kr efter skatt | 6 312 kr | 24 688 kr |
| 32 000 kr efter skatt | 6 571 kr | 25 429 kr |
| 33 000 kr efter skatt | 6 830 kr | 26 170 kr |
| 34 000 kr efter skatt | 7 088 kr | 26 912 kr |
| 35 000 kr efter skatt | 7 347 kr | 27 653 kr |
| 36 000 kr efter skatt | 7 606 kr | 28 394 kr |
| 37 000 kr efter skatt | 7 865 kr | 29 135 kr |
| 38 000 kr efter skatt | 8 123 kr | 29 877 kr |
| 39 000 kr efter skatt | 8 382 kr | 30 618 kr |
| 40 000 kr efter skatt | 8 652 kr | 31 348 kr |
| 41 000 kr efter skatt | 8 992 kr | 32 008 kr |
| 42 000 kr efter skatt | 9 332 kr | 32 668 kr |
| 43 000 kr efter skatt | 9 672 kr | 33 328 kr |
| 44 000 kr efter skatt | 10 012 kr | 33 988 kr |
| 45 000 kr efter skatt | 10 352 kr | 34 648 kr |
| 46 000 kr efter skatt | 10 692 kr | 35 308 kr |
| 47 000 kr efter skatt | 11 032 kr | 35 968 kr |
| 48 000 kr efter skatt | 11 372 kr | 36 628 kr |
| 49 000 kr efter skatt | 11 712 kr | 37 288 kr |
| 50 000 kr efter skatt | 12 052 kr | 37 948 kr |
| 51 000 kr efter skatt | 12 392 kr | 38 608 kr |
| 52 000 kr efter skatt | 12 732 kr | 39 268 kr |
| 53 000 kr efter skatt | 13 072 kr | 39 928 kr |
| 54 000 kr efter skatt | 13 412 kr | 40 588 kr |
| 55 000 kr efter skatt | 13 752 kr | 41 248 kr |
| 56 000 kr efter skatt | 14 286 kr | 41 714 kr |
| 57 000 kr efter skatt | 14 826 kr | 42 174 kr |
| 58 000 kr efter skatt | 15 366 kr | 42 634 kr |
| 59 000 kr efter skatt | 15 906 kr | 43 094 kr |
| 60 000 kr efter skatt | 16 446 kr | 43 554 kr |
| 61 000 kr efter skatt | 16 986 kr | 44 014 kr |
| 62 000 kr efter skatt | 17 526 kr | 44 474 kr |
| 63 000 kr efter skatt | 18 066 kr | 44 934 kr |
| 64 000 kr efter skatt | 18 606 kr | 45 394 kr |
| 65 000 kr efter skatt | 19 146 kr | 45 854 kr |
| 66 000 kr efter skatt | 19 686 kr | 46 314 kr |
| 67 000 kr efter skatt | 20 226 kr | 46 774 kr |
| 68 000 kr efter skatt | 20 766 kr | 47 234 kr |
| 69 000 kr efter skatt | 21 306 kr | 47 694 kr |
| 70 000 kr efter skatt | 21 846 kr | 48 154 kr |
| 71 000 kr efter skatt | 22 386 kr | 48 614 kr |
| 72 000 kr efter skatt | 22 926 kr | 49 074 kr |
| 73 000 kr efter skatt | 23 466 kr | 49 534 kr |
| 74 000 kr efter skatt | 24 006 kr | 49 994 kr |
| 75 000 kr efter skatt | 24 546 kr | 50 454 kr |
| 76 000 kr efter skatt | 25 086 kr | 50 914 kr |
| 77 000 kr efter skatt | 25 626 kr | 51 374 kr |
| 78 000 kr efter skatt | 26 166 kr | 51 834 kr |
| 79 000 kr efter skatt | 26 706 kr | 52 294 kr |
| 80 000 kr efter skatt | 27 246 kr | 52 754 kr |
Skatteavdrag enligt skattetabell 34, kolumn 1 (lön, under 66 år). Din exakta nettolön beror på kommunen — se beloppssidorna för spannet över alla tabeller, eller lönekalkylatorn för din kommun. För månadslön över 80 000 kr dras skatt med fast procentsats.
Så påverkar kommunen din lön efter skatt
Samma bruttolön ger olika nettolön beroende på var du bor: den totala skattesatsen (kommunalskatt + regionskatt + begravningsavgift) varierar mellan 29,22 och 35,94 procent över landets 290 kommuner (2026) — på en månadslön på 35 000 kr kan det skilja över 1 500 kr i månaden. Se lön efter skatt per kommun eller alla skattetabeller 2026.
Vanliga frågor om lön efter skatt
Hur mycket får jag ut efter skatt?
Det beror på månadslönen och kommunens skattesats. Med den vanligaste skattetabellen (34) ger 35 000 kr i månadslön 27 653 kr efter skatt 2026. Tabellen på denna sida visar nettolönen för varje månadslön mellan 18 000 och 80 000 kr, och beloppssidorna visar spannet över alla skattetabeller.
Hur räknar man ut lön efter skatt?
Bruttolönen minus preliminärskatten enligt din kommuns skattetabell. Vilken tabell (29–42) som gäller styrs av den totala skattesatsen där du är folkbokförd, och jobbskatteavdraget är redan inräknat i tabellen. Kalkylatorn räknar ut din exakta nettolön för alla 290 kommuner.
Varför får olika personer olika lön efter skatt på samma bruttolön?
Kommunalskatten varierar från cirka 29 till 36 procent mellan kommuner (lägst 29,22 %, högst 35,94 % 2026). Dessutom påverkar ålder (kolumn i skattetabellen) och medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoavgift) avdraget.
När betalar man statlig inkomstskatt?
På årsinkomst över skiktgränsen — 643 000 kr för 2026, vilket motsvarar cirka 53 600 kr i månaden. Över den nivån dras 20 procent extra på den del som överstiger gränsen. Den statliga skatten är redan inräknad i skattetabellernas belopp.
Är lön efter skatt samma sak som nettolön?
Ja. Nettolön är det som betalas ut på kontot efter preliminärskatteavdraget, medan bruttolön är lönen före skatt — den som står i anställningsavtalet.
Se även: räkna ut lön efter skatt · alla skattetabeller 2026 · lön efter skatt per kommun · lön per yrke