Kommuner i Stockholms län
| Kommun | Skattesats | Köpkraft | Ranking |
|---|---|---|---|
| Österåker | 29,27% | 80 | #1 |
| Lidingö | 30,01% | 73 | #4 |
| Solna | 30,04% | 81 | #5 |
| Täby | 30,22% | 59 | #6 |
| Nacka | 30,55% | 72 | #8 |
| Stockholm | 30,67% | 77 | #10 |
| Sollentuna | 30,79% | 79 | #11 |
| Danderyd | 30,92% | 72 | #12 |
| Vallentuna | 31,57% | 59 | #17 |
| Värmdö | 31,65% | 75 | #19 |
| Ekerö | 31,89% | 78 | #25 |
| Järfälla | 31,91% | 74 | #26 |
| Sundbyberg | 31,92% | 79 | #27 |
| Vaxholm | 31,97% | 82 | #28 |
| Upplands-Bro | 32,07% | 74 | #33 |
| Upplands Väsby | 32,09% | 80 | #35 |
| Haninge | 32,12% | 71 | #36 |
| Huddinge | 32,14% | 86 | #37 |
| Tyresö | 32,17% | 85 | #38 |
| Salem | 32,34% | 78 | #43 |
| Sigtuna | 32,37% | 76 | #44 |
| Norrtälje | 32,39% | 86 | #45 |
| Nynäshamn | 32,52% | 84 | #49 |
| Nykvarn | 32,64% | 70 | #52 |
| Botkyrka | 32,72% | 95 | #55 |
| Södertälje | 32,82% | 84 | #57 |
Högst betalda yrken i Stockholms län
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158 900 |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 200 |
| 3 | Mäklare inom finans | 106 500 |
| 4 | Specialistläkare | 93 600 |
| 5 | Verkställande direktörer m.fl. | 92 100 |
| 6 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 700 |
| 7 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89 500 |
| 8 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88 000 |