Kommuner i Norrbottens län
| Kommun | Skattesats | Köpkraft | Ranking |
|---|---|---|---|
| Piteå | 33,88% | 94 | #106 |
| Älvsbyn | 34,08% | 114 | #119 |
| Övertorneå | 34,13% | 121 | #123 |
| Haparanda | 34,13% | 107 | #123 |
| Luleå | 34,13% | 91 | #123 |
| Kalix | 34,18% | 107 | #128 |
| Gällivare | 34,18% | 97 | #128 |
| Boden | 34,23% | 105 | #132 |
| Arvidsjaur | 34,43% | 131 | #143 |
| Överkalix | 34,43% | 122 | #143 |
| Jokkmokk | 34,58% | 114 | #152 |
| Kiruna | 34,68% | 99 | #157 |
| Pajala | 35,03% | 114 | #172 |
| Arjeplog | 35,13% | 115 | #175 |
Högst betalda yrken i Norrbottens län
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158 900 |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 200 |
| 3 | Mäklare inom finans | 106 500 |
| 4 | Specialistläkare | 93 600 |
| 5 | Verkställande direktörer m.fl. | 92 100 |
| 6 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 700 |
| 7 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89 500 |
| 8 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88 000 |