Kommuner i Jönköpings län
| Kommun | Skattesats | Köpkraft | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaggeryd | 33,54% | 101 | #85 |
| Värnamo | 33,57% | 97 | #86 |
| Jönköping | 33,69% | 93 | #95 |
| Sävsjö | 33,97% | 113 | #111 |
| Gislaved | 34,04% | 103 | #116 |
| Tranås | 34,05% | 100 | #117 |
| Vetlanda | 34,06% | 104 | #118 |
| Aneby | 34,14% | 107 | #124 |
| Habo | 34,22% | 94 | #131 |
| Gnosjö | 34,29% | 102 | #136 |
| Eksjö | 34,31% | 100 | #137 |
| Mullsjö | 34,39% | 103 | #142 |
| Nässjö | 34,59% | 105 | #153 |
Högst betalda yrken i Jönköpings län
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158 900 |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 200 |
| 3 | Mäklare inom finans | 106 500 |
| 4 | Specialistläkare | 93 600 |
| 5 | Verkställande direktörer m.fl. | 92 100 |
| 6 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 700 |
| 7 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89 500 |
| 8 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88 000 |