Installations- och serviceelektriker 2026
Se nettolön efter skatt i alla 290 kommuner. Medianlön 37 700 brutto.
Om yrket Installations- och serviceelektriker
Installations- och serviceelektriker installerar, reparerar och underhåller elanläggningar. Exempelvis utförs installation av elsystem i bostäder, felsökning i industriella anläggningar och service av vitvaror. Arbetsplatser inkluderar byggföretag, serviceföretag och industrier. Inriktningar kan vara exempelvis automation, larm eller solceller.
Var får du mest och minst kvar?
Flytta och spara 17 676 kr per år
Genom att bo i rätt kommun kan du som Installations- och serviceelektriker få 1473 kr mer i plånboken varje månad.
Installations- och serviceelektriker i alla kommuner
| Kommun | Skatt | Nettolön | vs snitt |
|---|---|---|---|
| ALE Västra Götalands län | 33.14% | 32 220 kr | +182 kr |
| ALINGSÅS Västra Götalands län | 33.13% | 32 222 kr | +184 kr |
| ALVESTA Kronobergs län | 33.71% | 32 080 kr | +42 kr |
| ANEBY Jönköpings län | 34.14% | 31 975 kr | -63 kr |
| ARBOGA Västmanlands län | 33.58% | 32 112 kr | +74 kr |
| ARJEPLOG Norrbottens län | 35.13% | 31 733 kr | -305 kr |
| ARVIDSJAUR Norrbottens län | 34.43% | 31 904 kr | -134 kr |
| ARVIKA Värmlands län | 34.32% | 31 931 kr | -107 kr |
| ASKERSUND Örebro län | 34.44% | 31 902 kr | -136 kr |
| AVESTA Dalarnas län | 34.24% | 31 951 kr | -87 kr |
| BENGTSFORS Västra Götalands län | 34.69% | 31 840 kr | -198 kr |
| BERG Jämtlands län | 34.51% | 31 884 kr | -154 kr |
| BJURHOLM Västerbottens län | 34.79% | 31 816 kr | -222 kr |
| BJUV Skåne län | 32.46% | 32 386 kr | +348 kr |
| BODEN Norrbottens län | 34.23% | 31 953 kr | -85 kr |
| BOLLEBYGD Västra Götalands län | 33.36% | 32 166 kr | +128 kr |
| BOLLNÄS Gävleborgs län | 33.66% | 32 093 kr | +55 kr |
| BORGHOLM Kalmar län | 33.73% | 32 075 kr | +37 kr |
| BORLÄNGE Dalarnas län | 34.69% | 31 840 kr | -198 kr |
| BORÅS Västra Götalands län | 33.08% | 32 234 kr | +196 kr |
Vanliga frågor om Installations- och serviceelektriker
Vad tjänar en Installations- och serviceelektriker?
Medianlönen för Installations- och serviceelektriker är 37 700 i bruttolön per månad, vilket motsvarar cirka 32 038 netto efter skatt.
Var får man högst nettolön som Installations- och serviceelektriker?
Högst nettolön för Installations- och serviceelektriker får du i Österåker med 33 167 netto per månad.
Hur mycket skiljer det mellan kommuner?
Skillnaden mellan bästa och sämsta kommun är 1 473 per månad, eller 17 676 per år.
Hur räknas nettolönen ut?
Nettolönen beräknas enligt Skatteverkets skattetabeller med grundavdrag, kommunalskatt, jobbskatteavdrag och skattereduktion för förvärvsinkomst.
Läs mer om metodik