Kommuner i Örebro län
| Kommun | Skattesats | Köpkraft | Ranking |
|---|---|---|---|
| Örebro | 33,94% | 87 | #109 |
| Ljusnarsberg | 34,09% | 116 | #120 |
| Kumla | 34,13% | 96 | #123 |
| Hallsberg | 34,14% | 101 | #124 |
| Askersund | 34,44% | 116 | #144 |
| Karlskoga | 34,59% | 106 | #153 |
| Hällefors | 34,64% | 103 | #155 |
| Nora | 34,84% | 103 | #164 |
| Lindesberg | 34,89% | 101 | #165 |
| Lekeberg | 35,02% | 100 | #171 |
| Laxå | 35,29% | 108 | #180 |
| Degerfors | 35,59% | 107 | #184 |
Högst betalda yrken i Örebro län
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158 900 |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 200 |
| 3 | Mäklare inom finans | 106 500 |
| 4 | Specialistläkare | 93 600 |
| 5 | Verkställande direktörer m.fl. | 92 100 |
| 6 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 700 |
| 7 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89 500 |
| 8 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88 000 |