Yrke SSYK Medianlön Ca netto
Ambulanssjukvårdare 5326 37 500 25 500
Apotekstekniker 5227 32 400 22 032
Barnskötare 5311 27 500 18 700
Barnsköterskor 5325 35 300 24 004
Bartendrar 5132 30 000 20 400
Begravnings- och krematoriepersonal 5161 35 000 23 800
Bensinstationspersonal 5225 34 000 23 120
Brandmän 5411 37 400 25 432
Butikssäljare, dagligvaror 5222 33 500 22 780
Butikssäljare, fackhandel 5223 33 800 22 984
Elevassistenter m.fl. 5312 28 300 19 244
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. 5241 32 300 21 964
Fastighetsskötare 5152 32 400 22 032
Frisörer 5141 31 700 21 556
Guider och reseledare 5113 30 200 20 536
Hovmästare och servitörer 5131 29 700 20 196
Kabinpersonal m.fl. 5111 32 000 21 760
Kassapersonal m.fl. 5230 30 100 20 468
Kockar och kallskänkor 5120 31 400 21 352
Kriminalvårdare 5412 33 300 22 644
Massörer och massageterapeuter 5143 30 300 20 604
Personliga assistenter 5343 31 200 21 216
Skötare 5341 33 600 22 848
SOS-operatörer m.fl. 5414 33 700 22 916
Städledare och husfruar 5151 33 200 22 576
Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik 5221 37 800 25 704
Tandsköterskor 5350 33 500 22 780
Telefonförsäljare m.fl. 5242 33 200 22 576
Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. 5112 35 300 24 004
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 5321 32 800 22 304
Undersköterskor, mottagning 5324 33 100 22 508
Undersköterskor, vård- och specialavdelning 5323 34 000 23 120
Uthyrare 5226 33 600 22 848
Väktare och ordningsvakter 5413 34 300 23 324
Vårdare, boendestödjare 5342 32 300 21 964
Vårdbiträden 5330 28 700 19 516
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal 5419 34 500 23 460
Övrig servicepersonal 5169 32 800 22 304
Övrig vård- och omsorgspersonal 5349 30 200 20 536
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter 5149 29 100 19 788

Lönestatistik för Service-, omsorgs- och försäljningsarbete

32 625
Snittlön (brutto)
37 800
Högsta lön
27 500
Lägsta lön

Kategorin Service-, omsorgs- och försäljningsarbete omfattar 40 yrken. Lönerna baseras på medianlön från SCB 2025.