Yrke SSYK Medianlön Ca netto
Anläggningsarbetare lön 7114 38 700 26 316
Bagare och konditorer lön 7612 31 800 21 624
Betongarbetare lön 7113 38 400 26 112
Bokbindare m.fl. lön 7323 33 300 22 644
Byggnads- och ventilationsplåtslagare lön 7213 39 100 26 588
Distributionselektriker lön 7413 42 800 29 104
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. lön 7420 38 100 25 908
Fin-, inrednings- och möbelsnickare lön 7522 32 300 21 964
Finmekaniker lön 7311 34 800 23 664
Flygmekaniker m.fl. lön 7232 48 900 33 252
Gjutare lön 7211 31 600 21 488
Glastekniker lön 7124 33 800 22 984
Golvläggare lön 7122 42 400 28 832
Industrielektriker lön 7412 39 700 26 996
Installations- och serviceelektriker lön 7411 37 700 25 636
Isoleringsmontörer lön 7123 40 000 27 200
Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. lön 7126 40 000 27 200
Lackerare och industrimålare lön 7132 33 400 22 712
Läderhantverkare och skomakare lön 7534 33 300 22 644
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri lön 7523 33 000 22 440
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete lön 7223 35 200 23 936
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer lön 7231 34 400 23 392
Murare m.fl. lön 7112 37 300 25 364
Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare lön 7319 30 900 21 012
Målare lön 7131 36 800 25 024
Prepresstekniker lön 7321 34 700 23 596
Saneringsarbetare m.fl. lön 7134 35 000 23 800
Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. lön 7531 30 900 21 012
Slaktare och styckare m.fl. lön 7611 32 600 22 168
Slipare m.fl. lön 7224 36 000 24 480
Smeder lön 7221 36 000 24 480
Ställningsbyggare lön 7116 37 700 25 636
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare lön 7215 36 500 24 820
Svetsare och gasskärare lön 7212 35 900 24 412
Takmontörer lön 7121 39 100 26 588
Tapetserare lön 7533 30 900 21 012
Tryckare lön 7322 35 000 23 800
Träarbetare, snickare m.fl. lön 7111 37 600 25 568
Tunnplåtslagare lön 7214 35 700 24 276
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer lön 7233 39 400 26 792
Verktygsmakare lön 7222 35 900 24 412
VVS-montörer m.fl. lön 7125 41 400 28 152
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare lön 7119 36 400 24 752
Övriga livsmedelsförädlare lön 7619 35 500 24 140

Lönestatistik för Byggverksamhet och tillverkning

36 361
Snittlön (brutto)
48 900
Högsta lön
30 900
Lägsta lön

Kategorin Byggverksamhet och tillverkning omfattar 44 yrken. Lönerna baseras på medianlön från SCB 2025.