Yrke SSYK Medianlön Ca netto
Anläggningsarbetare 7114 38 700 26 316
Bagare och konditorer 7612 31 800 21 624
Betongarbetare 7113 38 400 26 112
Bokbindare m.fl. 7323 33 300 22 644
Byggnads- och ventilationsplåtslagare 7213 39 100 26 588
Distributionselektriker 7413 42 800 29 104
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 7420 38 100 25 908
Fin-, inrednings- och möbelsnickare 7522 32 300 21 964
Finmekaniker 7311 34 800 23 664
Flygmekaniker m.fl. 7232 48 900 33 252
Gjutare 7211 31 600 21 488
Glastekniker 7124 33 800 22 984
Golvläggare 7122 42 400 28 832
Industrielektriker 7412 39 700 26 996
Installations- och serviceelektriker 7411 37 700 25 636
Isoleringsmontörer 7123 40 000 27 200
Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. 7126 40 000 27 200
Lackerare och industrimålare 7132 33 400 22 712
Läderhantverkare och skomakare 7534 33 300 22 644
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri 7523 33 000 22 440
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete 7223 35 200 23 936
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer 7231 34 400 23 392
Murare m.fl. 7112 37 300 25 364
Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare 7319 30 900 21 012
Målare 7131 36 800 25 024
Prepresstekniker 7321 34 700 23 596
Saneringsarbetare m.fl. 7134 35 000 23 800
Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. 7531 30 900 21 012
Slaktare och styckare m.fl. 7611 32 600 22 168
Slipare m.fl. 7224 36 000 24 480
Smeder 7221 36 000 24 480
Ställningsbyggare 7116 37 700 25 636
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare 7215 36 500 24 820
Svetsare och gasskärare 7212 35 900 24 412
Takmontörer 7121 39 100 26 588
Tapetserare 7533 30 900 21 012
Tryckare 7322 35 000 23 800
Träarbetare, snickare m.fl. 7111 37 600 25 568
Tunnplåtslagare 7214 35 700 24 276
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer 7233 39 400 26 792
Verktygsmakare 7222 35 900 24 412
VVS-montörer m.fl. 7125 41 400 28 152
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 7119 36 400 24 752
Övriga livsmedelsförädlare 7619 35 500 24 140

Lönestatistik för Byggverksamhet och tillverkning

36 361
Snittlön (brutto)
48 900
Högsta lön
30 900
Lägsta lön

Kategorin Byggverksamhet och tillverkning omfattar 44 yrken. Lönerna baseras på medianlön från SCB 2025.