Undersköterskor, vård- och specialavdelning 2026
Se nettolön efter skatt i alla 290 kommuner. Medianlön 34 000 brutto.
Om yrket Undersköterskor, vård- och specialavdelning
Undersköterskor på vård- och specialavdelningar ger patienter personlig omvårdnad, assisterar vid medicinska åtgärder och observerar hälsotillstånd. Arbetet kan innefatta sårvård, provtagning och dokumentation. Vanliga arbetsplatser är sjukhusavdelningar som exempelvis kirurgi, medicin eller onkologi. Inriktningar kan vara specialiserade mot exempelvis demensvård eller palliativ vård.
Var får du mest och minst kvar?
Flytta och spara 15 540 kr per år
Genom att bo i rätt kommun kan du som Undersköterskor, vård- och specialavdelning få 1295 kr mer i plånboken varje månad.
Undersköterskor, vård- och specialavdelning i alla kommuner
| Kommun | Skatt | Nettolön | vs snitt |
|---|---|---|---|
| ALE Västra Götalands län | 33.14% | 29 257 kr | +161 kr |
| ALINGSÅS Västra Götalands län | 33.13% | 29 259 kr | +163 kr |
| ALVESTA Kronobergs län | 33.71% | 29 134 kr | +38 kr |
| ANEBY Jönköpings län | 34.14% | 29 041 kr | -55 kr |
| ARBOGA Västmanlands län | 33.58% | 29 162 kr | +66 kr |
| ARJEPLOG Norrbottens län | 35.13% | 28 828 kr | -268 kr |
| ARVIDSJAUR Norrbottens län | 34.43% | 28 979 kr | -117 kr |
| ARVIKA Värmlands län | 34.32% | 29 003 kr | -93 kr |
| ASKERSUND Örebro län | 34.44% | 28 977 kr | -119 kr |
| AVESTA Dalarnas län | 34.24% | 29 020 kr | -76 kr |
| BENGTSFORS Västra Götalands län | 34.69% | 28 923 kr | -173 kr |
| BERG Jämtlands län | 34.51% | 28 962 kr | -134 kr |
| BJURHOLM Västerbottens län | 34.79% | 28 902 kr | -194 kr |
| BJUV Skåne län | 32.46% | 29 403 kr | +307 kr |
| BODEN Norrbottens län | 34.23% | 29 022 kr | -74 kr |
| BOLLEBYGD Västra Götalands län | 33.36% | 29 209 kr | +113 kr |
| BOLLNÄS Gävleborgs län | 33.66% | 29 145 kr | +49 kr |
| BORGHOLM Kalmar län | 33.73% | 29 130 kr | +34 kr |
| BORLÄNGE Dalarnas län | 34.69% | 28 923 kr | -173 kr |
| BORÅS Västra Götalands län | 33.08% | 29 269 kr | +173 kr |
Vanliga frågor om Undersköterskor, vård- och specialavdelning
Vad tjänar en Undersköterskor, vård- och specialavdelning?
Medianlönen för Undersköterskor, vård- och specialavdelning är 34 000 i bruttolön per månad, vilket motsvarar cirka 29 096 netto efter skatt.
Var får man högst nettolön som Undersköterskor, vård- och specialavdelning?
Högst nettolön för Undersköterskor, vård- och specialavdelning får du i Österåker med 30 089 netto per månad.
Hur mycket skiljer det mellan kommuner?
Skillnaden mellan bästa och sämsta kommun är 1 295 per månad, eller 15 540 per år.
Hur räknas nettolönen ut?
Nettolönen beräknas enligt Skatteverkets skattetabeller med grundavdrag, kommunalskatt, jobbskatteavdrag och skattereduktion för förvärvsinkomst.
Läs mer om metodik