| Yrke | Medianlön | Ca netto |
|---|---|---|
| Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | 29 500 | 20 060 |
| Bärplockare och plantörer m.fl. | 27 500 | 18 700 |
| Grovarbetare inom bygg och anläggning | 34 700 | 23 596 |
| Hamnarbetare | 40 500 | 27 540 |
| Handpaketerare och andra fabriksarbetare | 31 400 | 21 352 |
| Kafé- och konditoribiträden | 25 800 | 17 544 |
| Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | 31 900 | 21 692 |
| Reklamutdelare och tidningsdistributörer | 33 200 | 22 576 |
| Renhållnings- och återvinningsarbetare | 32 700 | 22 236 |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 27 900 | 18 972 |
| Städare | 27 600 | 18 768 |
| Vaktmästare m.fl. | 30 400 | 20 672 |
| Övrig hemservicepersonal m.fl. | 24 000 | 16 320 |
| Övriga servicearbetare | 26 600 | 18 088 |
Lönestatistik för Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
30 264
Snittlön (brutto)
40 500
Högsta lön
24 000
Lägsta lön
Kategorin Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning omfattar 14 yrken. Lönerna baseras på medianlön från SCB 2025.