Yrken inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens

Yrke SSYK Medianlön Ca netto
Specialistläkare 2211 93 600 55 183
Professorer 2311 76 800 47 119
Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. 2413 73 100 45 343
Matematiker och aktuarier 2121 72 000 44 815
Affärs- och företagsjurister 2614 68 900 43 327
Farmakologer och biomedicinare 2133 65 600 41 743
Advokater 2611 64 300 41 119
Domare 2612 64 300 41 119
Åklagare 2613 60 900 39 487
Förvaltnings- och organisationsjurister 2615 60 800 39 439
Lednings- och organisationsutvecklare 2421 58 400 38 287
ST-läkare 2212 57 800 37 999
Övriga IT-specialister 2519 57 400 37 807
Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. 2415 57 100 37 663
Övriga ekonomer 2419 56 900 37 567
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. 2511 56 800 37 519
Controller 2412 56 600 37 423
Övriga civilingenjörsyrken 2149 56 200 37 231
Utvecklare inom spel och digitala media 2513 55 800 37 039
IT-säkerhetsspecialister 2516 55 500 36 895
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik 2143 55 100 36 703
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 2512 54 900 36 607
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi 2146 54 800 36 559
Tandläkare 2260 54 600 36 463
Universitets- och högskolelektorer 2312 54 600 36 463
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. 2431 54 500 36 415
Industridesigner 2171 53 900 36 127
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning 2142 53 800 36 079
Statistiker 2122 53 400 35 887
Kemister 2113 53 200 35 791
Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker 2181 53 200 35 791
Veterinärer 2250 53 000 35 695
Övriga läkare 2219 52 700 35 551
Systemförvaltare m.fl. 2515 52 600 35 503
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik 2145 52 300 35 359
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik 2144 52 000 35 215
Fysiker och astronomer 2111 51 500 34 975
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering 2141 51 000 34 680
Intensivvårdssjuksköterskor 2228 51 000 34 680
Präster 2671 50 800 34 544
Revisorer m.fl. 2411 50 300 34 204
Operationssjuksköterskor 2231 49 900 33 932
Personal- och HR-specialister 2423 49 900 33 932
Psykoterapeuter 2242 49 700 33 796
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik 2183 49 400 33 592
Anestesisjuksköterskor 2223 49 200 33 456
Cell- och molekylärbiologer m.fl. 2131 49 100 33 388
Övriga jurister 2619 48 900 33 252
Systemtestare och testledare 2514 48 600 33 048
Lantmätare 2164 48 300 32 844
Barnmorskor 2222 48 300 32 844
Musiker, sångare och kompositörer 2652 48 300 32 844
Övriga designer och formgivare 2179 48 100 32 708
Landskapsarkitekter 2162 48 000 32 640
Geologer och geofysiker m.fl. 2114 47 800 32 504
Designer inom spel och digitala medier 2173 47 700 32 436
Arkitekter m.fl. 2161 47 600 32 368
Psykologer 2241 47 300 32 164
Ambulanssjuksköterskor m.fl. 2226 47 200 32 096
Planeringsarkitekter m.fl. 2163 47 100 32 028
Psykiatrisjuksköterskor 2225 46 900 31 892
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister 2432 46 600 31 688
Planerare och utredare m.fl. 2422 46 500 31 620
Meteorologer 2112 46 400 31 552
Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. 2623 46 000 31 280
Distriktssköterskor 2224 45 900 31 212
Speciallärare och specialpedagoger m.fl. 2351 45 900 31 212
Optiker 2284 45 800 31 144
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. 2134 45 700 31 076
Regissörer och producenter av film, teater m.m. 2654 45 700 31 076
Övriga specialistsjuksköterskor 2239 45 500 30 940
Barnsjuksköterskor 2232 45 400 30 872
Skolsköterskor 2233 44 900 30 532
Journalister m.fl. 2642 44 800 30 464
Författare m.fl. 2641 44 500 30 260
Geriatriksjuksköterskor 2227 44 000 29 920
Grundutbildade sjuksköterskor 2221 43 900 29 852
Företagssköterskor 2234 43 800 29 784
Grafisk formgivare m.fl. 2172 43 600 29 648
Specialister och rådgivare inom skogsbruk 2135 43 100 29 308
Forskarassistenter m.fl. 2313 42 900 29 172
Diakoner 2672 42 900 29 172
Gymnasielärare 2330 42 700 29 036
Röntgensjuksköterskor 2235 42 400 28 832
Övriga specialister inom hälso- och sjukvård 2289 42 100 28 628
Övriga universitets- och högskollärare 2319 41 600 28 288
Lärare i yrkesämnen 2320 41 600 28 288
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 2182 41 000 27 880
AT-läkare 2213 40 300 27 404
Socialsekreterare 2661 40 300 27 404
Grundskollärare 2341 40 200 27 336
Studie- och yrkesvägledare 2352 40 100 27 268
Kuratorer 2662 40 100 27 268
Växt- och djurbiologer 2132 39 200 26 656
Sjukgymnaster 2272 39 100 26 588
Museiintendenter m.fl. 2621 38 900 26 452
Översättare, tolkar och lingvister m.fl. 2643 38 300 26 044
Biståndsbedömare m.fl. 2663 38 200 25 976
Arbetsterapeuter 2273 38 100 25 908
Audionomer och logopeder 2283 37 900 25 772