Regissörer och producenter av film, teater m.m. 2026
Se nettolön efter skatt i alla 290 kommuner. Medianlön 45 700 brutto.
Om yrket Regissörer och producenter av film, teater m.m.
Regissörer och producenter leder kreativa processer inom film, teater och liknande. De planerar produktioner, leder repetitioner/inspelningar och ansvarar för konstnärligt utförande. Arbetsplatser inkluderar teatrar, filmbolag, TV-bolag och produktionsbolag. Inriktningar kan vara t.ex. filmregi, teaterregi, eller producentskap inom olika genrer.
Var får du mest och minst kvar?
Flytta och spara 23 184 kr per år
Genom att bo i rätt kommun kan du som Regissörer och producenter av film, teater m.m. få 1932 kr mer i plånboken varje månad.
Regissörer och producenter av film, teater m.m. i alla kommuner
| Kommun | Skatt | Nettolön | vs snitt |
|---|---|---|---|
| ALE Västra Götalands län | 33.14% | 38 246 kr | +240 kr |
| ALINGSÅS Västra Götalands län | 33.13% | 38 249 kr | +243 kr |
| ALVESTA Kronobergs län | 33.71% | 38 063 kr | +57 kr |
| ANEBY Jönköpings län | 34.14% | 37 925 kr | -81 kr |
| ARBOGA Västmanlands län | 33.58% | 38 105 kr | +99 kr |
| ARJEPLOG Norrbottens län | 35.13% | 37 607 kr | -399 kr |
| ARVIDSJAUR Norrbottens län | 34.43% | 37 832 kr | -174 kr |
| ARVIKA Värmlands län | 34.32% | 37 867 kr | -139 kr |
| ASKERSUND Örebro län | 34.44% | 37 829 kr | -177 kr |
| AVESTA Dalarnas län | 34.24% | 37 893 kr | -113 kr |
| BENGTSFORS Västra Götalands län | 34.69% | 37 748 kr | -258 kr |
| BERG Jämtlands län | 34.51% | 37 806 kr | -200 kr |
| BJURHOLM Västerbottens län | 34.79% | 37 716 kr | -290 kr |
| BJUV Skåne län | 32.46% | 38 464 kr | +458 kr |
| BODEN Norrbottens län | 34.23% | 37 896 kr | -110 kr |
| BOLLEBYGD Västra Götalands län | 33.36% | 38 175 kr | +169 kr |
| BOLLNÄS Gävleborgs län | 33.66% | 38 079 kr | +73 kr |
| BORGHOLM Kalmar län | 33.73% | 38 056 kr | +50 kr |
| BORLÄNGE Dalarnas län | 34.69% | 37 748 kr | -258 kr |
| BORÅS Västra Götalands län | 33.08% | 38 265 kr | +259 kr |
Vanliga frågor om Regissörer och producenter av film, teater m.m.
Vad tjänar en Regissörer och producenter av film, teater m.m.?
Medianlönen för Regissörer och producenter av film, teater m.m. är 45 700 i bruttolön per månad, vilket motsvarar cirka 38 006 netto efter skatt.
Var får man högst nettolön som Regissörer och producenter av film, teater m.m.?
Högst nettolön för Regissörer och producenter av film, teater m.m. får du i Österåker med 39 488 netto per månad.
Hur mycket skiljer det mellan kommuner?
Skillnaden mellan bästa och sämsta kommun är 1 932 per månad, eller 23 184 per år.
Hur räknas nettolönen ut?
Nettolönen beräknas enligt Skatteverkets skattetabeller med grundavdrag, kommunalskatt, jobbskatteavdrag och skattereduktion för förvärvsinkomst.
Läs mer om metodik