Störst potential

# Yrke Bästa kommun Sämsta kommun Potential
1 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 99 081 89 898 9 183
2 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 76 913 70 492 6 421
3 Mäklare inom finans 72 500 66 629 5 871
4 Specialistläkare 65 956 60 900 5 056
5 Verkställande direktörer m.fl. 65 195 60 234 4 961
6 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 64 992 60 057 4 935
7 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 63 876 59 080 4 796
8 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 63 115 58 414 4 701
9 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 61 644 57 126 4 518
10 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 60 782 56 371 4 411
11 IT-chefer, nivå 1 60 376 56 016 4 360
12 Flygledare 59 767 55 483 4 284
13 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 59 565 55 305 4 260
14 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 59 362 55 127 4 235
15 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 58 296 54 195 4 101
16 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 57 891 53 840 4 051
17 Professorer 57 434 53 440 3 994
18 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 56 622 52 729 3 893
19 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 56 318 52 463 3 855
20 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. 55 557 51 797 3 760
21 Förvaltnings- och planeringschefer 55 456 51 708 3 748
22 IT-chefer, nivå 2 55 405 51 664 3 741
23 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 55 253 51 530 3 723
24 Personal- och HR-chefer, nivå 1 55 151 51 442 3 709
25 Matematiker och aktuarier 54 999 51 308 3 691
26 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 54 847 51 175 3 672
27 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 54 796 51 131 3 665
28 Piloter m.fl. 53 883 50 331 3 552
29 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 53 832 50 287 3 545
30 Personal- och HR-chefer, nivå 2 53 477 49 976 3 501
31 Affärs- och företagsjurister 53 427 49 932 3 495
32 Chefer och ledare inom trossamfund 52 767 49 355 3 412
33 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 52 057 48 733 3 324
34 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 52 006 48 688 3 318
35 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 51 753 48 466 3 287
36 Farmakologer och biomedicinare 51 753 48 466 3 287
37 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 51 651 48 378 3 273
38 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 51 398 48 156 3 242
39 Advokater 51 093 47 889 3 204
40 Domare 51 093 47 889 3 204
41 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 50 789 47 623 3 166
42 Chefer inom handel, nivå 1 50 687 47 534 3 153
43 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 49 470 46 468 3 002
44 Åklagare 49 368 46 379 2 989
45 Förvaltnings- och organisationsjurister 49 318 46 335 2 983
46 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 48 963 46 024 2 939
47 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 48 912 45 980 2 932
48 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 48 405 45 536 2 869
49 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 48 405 45 536 2 869
50 Rektorer, nivå 2 48 354 45 491 2 863