Störst potential

# Yrke Bästa kommun Sämsta kommun Potential
1 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 99 950 90 276 9 674
2 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 77 760 71 022 6 738
3 Mäklare inom finans 73 343 67 189 6 154
4 Specialistläkare 66 792 61 506 5 286
5 Verkställande direktörer m.fl. 66 031 60 845 5 186
6 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 65 827 60 669 5 158
7 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 64 710 59 699 5 011
8 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 63 949 59 039 4 910
9 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 62 476 57 761 4 715
10 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 61 613 57 012 4 601
11 IT-chefer, nivå 1 61 207 56 659 4 548
12 Flygledare 60 597 56 131 4 466
13 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 60 394 55 954 4 440
14 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 60 191 55 778 4 413
15 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 59 125 54 853 4 272
16 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 58 718 54 501 4 217
17 Professorer 58 261 54 104 4 157
18 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 57 449 53 399 4 050
19 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 57 144 53 135 4 009
20 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. 56 383 52 474 3 909
21 Förvaltnings- och planeringschefer 56 281 52 386 3 895
22 IT-chefer, nivå 2 56 230 52 342 3 888
23 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 56 078 52 210 3 868
24 Personal- och HR-chefer, nivå 1 55 976 52 121 3 855
25 Matematiker och aktuarier 55 824 51 989 3 835
26 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 55 672 51 857 3 815
27 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 55 621 51 813 3 808
28 Piloter m.fl. 54 707 51 020 3 687
29 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 54 656 50 976 3 680
30 Personal- och HR-chefer, nivå 2 54 301 50 668 3 633
31 Affärs- och företagsjurister 54 250 50 623 3 627
32 Chefer och ledare inom trossamfund 53 590 50 051 3 539
33 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 52 879 49 434 3 445
34 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 52 828 49 390 3 438
35 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 52 574 49 170 3 404
36 Farmakologer och biomedicinare 52 574 49 170 3 404
37 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 52 473 49 081 3 392
38 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 52 219 48 861 3 358
39 Domare 51 914 48 597 3 317
40 Advokater 51 914 48 597 3 317
41 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 51 610 48 332 3 278
42 Chefer inom handel, nivå 1 51 508 48 244 3 264
43 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 50 289 47 187 3 102
44 Åklagare 50 188 47 099 3 089
45 Förvaltnings- och organisationsjurister 50 137 47 055 3 082
46 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 49 782 46 746 3 036
47 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 49 731 46 702 3 029
48 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 49 223 46 262 2 961
49 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 49 223 46 262 2 961
50 Rektorer, nivå 2 49 172 46 218 2 954