Störst potential

# Yrke Bästa kommun Sämsta kommun Potential
1 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 90 860 80 818 10 042
2 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 68 693 61 412 7 281
3 Mäklare inom finans 64 279 57 548 6 731
4 Specialistläkare 57 735 51 820 5 915
5 Verkställande direktörer m.fl. 56 975 51 154 5 821
6 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 56 772 50 976 5 796
7 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 55 656 49 999 5 657
8 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 54 895 49 333 5 562
9 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 53 424 48 045 5 379
10 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 52 561 47 290 5 271
11 IT-chefer, nivå 1 52 156 46 935 5 221
12 Flygledare 51 547 46 402 5 145
13 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 51 344 46 225 5 119
14 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 51 141 46 047 5 094
15 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 50 076 45 114 4 962
16 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 49 670 44 759 4 911
17 Professorer 49 213 44 360 4 853
18 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 48 402 43 649 4 753
19 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 48 097 43 383 4 714
20 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. 47 336 42 717 4 619
21 Förvaltnings- och planeringschefer 47 235 42 628 4 607
22 IT-chefer, nivå 2 47 184 42 583 4 601
23 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 47 032 42 450 4 582
24 Personal- och HR-chefer, nivå 1 46 931 42 361 4 570
25 Matematiker och aktuarier 46 778 42 228 4 550
26 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 46 626 42 095 4 531
27 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 46 576 42 050 4 526
28 Piloter m.fl. 45 662 41 251 4 411
29 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 45 612 41 207 4 405
30 Personal- och HR-chefer, nivå 2 45 257 40 896 4 361
31 Affärs- och företagsjurister 45 206 40 851 4 355
32 Chefer och ledare inom trossamfund 44 546 40 274 4 272
33 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 43 836 39 652 4 184
34 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 43 786 39 608 4 178
35 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 43 532 39 386 4 146
36 Farmakologer och biomedicinare 43 532 39 386 4 146
37 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 43 430 39 297 4 133
38 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 43 177 39 075 4 102
39 Advokater 42 872 38 809 4 063
40 Domare 42 872 38 809 4 063
41 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 42 568 38 542 4 026
42 Chefer inom handel, nivå 1 42 467 38 453 4 014
43 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 41 249 37 388 3 861
44 Åklagare 41 148 37 299 3 849
45 Förvaltnings- och organisationsjurister 41 097 37 254 3 843
46 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 40 742 36 944 3 798
47 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 40 691 36 899 3 792
48 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 40 184 36 455 3 729
49 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 40 184 36 455 3 729
50 Rektorer, nivå 2 40 133 36 411 3 722