Skattetabell 40 (2026) — skatteavdrag per månadslön

Snabbsvar: Skattetabell 40 gäller 2026 där den totala skattesatsen avrundas till 40 procent. Källa: Skatteverkets skattetabeller 2026 (öppna data), sammanställt av Nettolistan.se (senast uppdaterad 2026-07-04).

Månadslön Skatteavdrag (kolumn 1) Kvar efter skatt
15 000–15 100 kr 2 694 kr 12 406 kr
15 500–15 600 kr 2 815 kr 12 785 kr
16 000–16 100 kr 2 942 kr 13 158 kr
16 500–16 600 kr 3 090 kr 13 510 kr
17 000–17 100 kr 3 237 kr 13 863 kr
17 500–17 600 kr 3 385 kr 14 215 kr
18 000–18 100 kr 3 533 kr 14 567 kr
18 500–18 600 kr 3 681 kr 14 919 kr
19 000–19 100 kr 3 828 kr 15 272 kr
19 500–19 600 kr 3 976 kr 15 624 kr
20 000–20 200 kr 4 153 kr 16 047 kr
21 000–21 200 kr 4 449 kr 16 751 kr
22 000–22 200 kr 4 744 kr 17 456 kr
23 000–23 200 kr 5 041 kr 18 159 kr
24 000–24 200 kr 5 344 kr 18 856 kr
25 000–25 200 kr 5 648 kr 19 552 kr
26 000–26 200 kr 5 952 kr 20 248 kr
27 000–27 200 kr 6 256 kr 20 944 kr
28 000–28 200 kr 6 559 kr 21 641 kr
29 000–29 200 kr 6 863 kr 22 337 kr
30 000–30 200 kr 7 166 kr 23 034 kr
31 000–31 200 kr 7 470 kr 23 730 kr
32 000–32 200 kr 7 774 kr 24 426 kr
33 000–33 200 kr 8 078 kr 25 122 kr
34 000–34 200 kr 8 381 kr 25 819 kr
35 000–35 200 kr 8 685 kr 26 515 kr
36 000–36 200 kr 8 989 kr 27 211 kr
37 000–37 200 kr 9 292 kr 27 908 kr
38 000–38 200 kr 9 596 kr 28 604 kr
39 000–39 200 kr 9 899 kr 29 301 kr
40 000–40 200 kr 10 236 kr 29 964 kr
41 000–41 200 kr 10 636 kr 30 564 kr
42 000–42 200 kr 11 036 kr 31 164 kr
43 000–43 200 kr 11 436 kr 31 764 kr
44 000–44 200 kr 11 836 kr 32 364 kr
45 000–45 200 kr 12 236 kr 32 964 kr
46 000–46 200 kr 12 636 kr 33 564 kr
47 000–47 200 kr 13 036 kr 34 164 kr
48 000–48 200 kr 13 436 kr 34 764 kr
49 000–49 200 kr 13 836 kr 35 364 kr
50 000–50 200 kr 14 236 kr 35 964 kr
51 000–51 200 kr 14 636 kr 36 564 kr
52 000–52 200 kr 15 036 kr 37 164 kr
53 000–53 200 kr 15 436 kr 37 764 kr
54 000–54 200 kr 15 836 kr 38 364 kr
55 000–55 200 kr 16 270 kr 38 930 kr
56 000–56 200 kr 16 870 kr 39 330 kr
57 000–57 200 kr 17 470 kr 39 730 kr
58 000–58 200 kr 18 070 kr 40 130 kr
59 000–59 200 kr 18 670 kr 40 530 kr
60 000–60 200 kr 19 270 kr 40 930 kr
61 000–61 200 kr 19 870 kr 41 330 kr
62 000–62 200 kr 20 470 kr 41 730 kr
63 000–63 200 kr 21 070 kr 42 130 kr
64 000–64 200 kr 21 670 kr 42 530 kr
65 000–65 200 kr 22 270 kr 42 930 kr
66 000–66 200 kr 22 870 kr 43 330 kr
67 000–67 200 kr 23 470 kr 43 730 kr
68 000–68 200 kr 24 070 kr 44 130 kr
69 000–69 200 kr 24 670 kr 44 530 kr
70 000–70 200 kr 25 270 kr 44 930 kr
71 000–71 200 kr 25 870 kr 45 330 kr
72 000–72 200 kr 26 470 kr 45 730 kr
73 000–73 200 kr 27 070 kr 46 130 kr
74 000–74 200 kr 27 670 kr 46 530 kr
75 000–75 200 kr 28 270 kr 46 930 kr
76 000–76 200 kr 28 870 kr 47 330 kr
77 000–77 200 kr 29 470 kr 47 730 kr
78 000–78 200 kr 30 070 kr 48 130 kr
79 000–79 200 kr 30 670 kr 48 530 kr

Nettobeloppet avser intervallets övre gräns. För månadslön över 80 000 kr dras skatt med fast procentsats — använd lönekalkylatorn för exakt belopp. Tabellen visar kolumn 1 (lön, under 66 år).

Vanliga frågor om skattetabell 40

Vilka kommuner har skattetabell 40?

Skattetabell 40 används när den sammanlagda skattesatsen avrundas till 40 procent. Ingen kommun har den nivån 2026, men tabellen kan gälla t.ex. vid särskilda avgifter.

Hur mycket skatt dras på 35 000 kr i månaden med tabell 40?

Se tabellen på denna sida för exakt avdrag per lönenivå.

Vilken kolumn i skattetabellen gäller mig?

Kolumn 1 gäller lön till dig som är under 66 år vid årets ingång (vanlig anställning med jobbskatteavdrag). Kolumn 2 gäller pension till dig som fyllt 66, kolumn 3 lön till dig som fyllt 66. Övriga kolumner avser bl.a. sjuk- och aktivitetsersättning. Tabellen på denna sida visar kolumn 1.

Var hittar jag min skattetabell?

Din skattetabell står i ditt beslut om preliminär A-skatt hos Skatteverket. Den styrs av den totala skattesatsen där du är folkbokförd: kommunalskatt + regionskatt + begravningsavgift, avrundad till närmaste heltal.

Se även: alla skattetabeller 2026 · räkna ut lön efter skatt · lön efter skatt per kommun