Skattetabell 39 (2026) — skatteavdrag per månadslön

Snabbsvar: Skattetabell 39 gäller 2026 där den totala skattesatsen avrundas till 39 procent. Källa: Skatteverkets skattetabeller 2026 (öppna data), sammanställt av Nettolistan.se (senast uppdaterad 2026-07-04).

Månadslön Skatteavdrag (kolumn 1) Kvar efter skatt
15 000–15 100 kr 2 629 kr 12 471 kr
15 500–15 600 kr 2 747 kr 12 853 kr
16 000–16 100 kr 2 871 kr 13 229 kr
16 500–16 600 kr 3 015 kr 13 585 kr
17 000–17 100 kr 3 159 kr 13 941 kr
17 500–17 600 kr 3 303 kr 14 297 kr
18 000–18 100 kr 3 447 kr 14 653 kr
18 500–18 600 kr 3 591 kr 15 009 kr
19 000–19 100 kr 3 735 kr 15 365 kr
19 500–19 600 kr 3 878 kr 15 722 kr
20 000–20 200 kr 4 051 kr 16 149 kr
21 000–21 200 kr 4 339 kr 16 861 kr
22 000–22 200 kr 4 627 kr 17 573 kr
23 000–23 200 kr 4 916 kr 18 284 kr
24 000–24 200 kr 5 213 kr 18 987 kr
25 000–25 200 kr 5 509 kr 19 691 kr
26 000–26 200 kr 5 805 kr 20 395 kr
27 000–27 200 kr 6 101 kr 21 099 kr
28 000–28 200 kr 6 397 kr 21 803 kr
29 000–29 200 kr 6 693 kr 22 507 kr
30 000–30 200 kr 6 990 kr 23 210 kr
31 000–31 200 kr 7 286 kr 23 914 kr
32 000–32 200 kr 7 582 kr 24 618 kr
33 000–33 200 kr 7 878 kr 25 322 kr
34 000–34 200 kr 8 174 kr 26 026 kr
35 000–35 200 kr 8 471 kr 26 729 kr
36 000–36 200 kr 8 767 kr 27 433 kr
37 000–37 200 kr 9 063 kr 28 137 kr
38 000–38 200 kr 9 359 kr 28 841 kr
39 000–39 200 kr 9 655 kr 29 545 kr
40 000–40 200 kr 9 984 kr 30 216 kr
41 000–41 200 kr 10 374 kr 30 826 kr
42 000–42 200 kr 10 764 kr 31 436 kr
43 000–43 200 kr 11 154 kr 32 046 kr
44 000–44 200 kr 11 544 kr 32 656 kr
45 000–45 200 kr 11 934 kr 33 266 kr
46 000–46 200 kr 12 324 kr 33 876 kr
47 000–47 200 kr 12 714 kr 34 486 kr
48 000–48 200 kr 13 104 kr 35 096 kr
49 000–49 200 kr 13 494 kr 35 706 kr
50 000–50 200 kr 13 884 kr 36 316 kr
51 000–51 200 kr 14 274 kr 36 926 kr
52 000–52 200 kr 14 664 kr 37 536 kr
53 000–53 200 kr 15 054 kr 38 146 kr
54 000–54 200 kr 15 444 kr 38 756 kr
55 000–55 200 kr 15 867 kr 39 333 kr
56 000–56 200 kr 16 457 kr 39 743 kr
57 000–57 200 kr 17 047 kr 40 153 kr
58 000–58 200 kr 17 637 kr 40 563 kr
59 000–59 200 kr 18 227 kr 40 973 kr
60 000–60 200 kr 18 817 kr 41 383 kr
61 000–61 200 kr 19 407 kr 41 793 kr
62 000–62 200 kr 19 997 kr 42 203 kr
63 000–63 200 kr 20 587 kr 42 613 kr
64 000–64 200 kr 21 177 kr 43 023 kr
65 000–65 200 kr 21 767 kr 43 433 kr
66 000–66 200 kr 22 357 kr 43 843 kr
67 000–67 200 kr 22 947 kr 44 253 kr
68 000–68 200 kr 23 537 kr 44 663 kr
69 000–69 200 kr 24 127 kr 45 073 kr
70 000–70 200 kr 24 717 kr 45 483 kr
71 000–71 200 kr 25 307 kr 45 893 kr
72 000–72 200 kr 25 897 kr 46 303 kr
73 000–73 200 kr 26 487 kr 46 713 kr
74 000–74 200 kr 27 077 kr 47 123 kr
75 000–75 200 kr 27 667 kr 47 533 kr
76 000–76 200 kr 28 257 kr 47 943 kr
77 000–77 200 kr 28 847 kr 48 353 kr
78 000–78 200 kr 29 437 kr 48 763 kr
79 000–79 200 kr 30 027 kr 49 173 kr

Nettobeloppet avser intervallets övre gräns. För månadslön över 80 000 kr dras skatt med fast procentsats — använd lönekalkylatorn för exakt belopp. Tabellen visar kolumn 1 (lön, under 66 år).

Vanliga frågor om skattetabell 39

Vilka kommuner har skattetabell 39?

Skattetabell 39 används när den sammanlagda skattesatsen avrundas till 39 procent. Ingen kommun har den nivån 2026, men tabellen kan gälla t.ex. vid särskilda avgifter.

Hur mycket skatt dras på 35 000 kr i månaden med tabell 39?

Se tabellen på denna sida för exakt avdrag per lönenivå.

Vilken kolumn i skattetabellen gäller mig?

Kolumn 1 gäller lön till dig som är under 66 år vid årets ingång (vanlig anställning med jobbskatteavdrag). Kolumn 2 gäller pension till dig som fyllt 66, kolumn 3 lön till dig som fyllt 66. Övriga kolumner avser bl.a. sjuk- och aktivitetsersättning. Tabellen på denna sida visar kolumn 1.

Var hittar jag min skattetabell?

Din skattetabell står i ditt beslut om preliminär A-skatt hos Skatteverket. Den styrs av den totala skattesatsen där du är folkbokförd: kommunalskatt + regionskatt + begravningsavgift, avrundad till närmaste heltal.

Se även: alla skattetabeller 2026 · räkna ut lön efter skatt · lön efter skatt per kommun