Skattetabell 38 (2026) — skatteavdrag per månadslön

Snabbsvar: Skattetabell 38 gäller 2026 där den totala skattesatsen avrundas till 38 procent. Källa: Skatteverkets skattetabeller 2026 (öppna data), sammanställt av Nettolistan.se (senast uppdaterad 2026-07-04).

Månadslön Skatteavdrag (kolumn 1) Kvar efter skatt
15 000–15 100 kr 2 564 kr 12 536 kr
15 500–15 600 kr 2 679 kr 12 921 kr
16 000–16 100 kr 2 799 kr 13 301 kr
16 500–16 600 kr 2 940 kr 13 660 kr
17 000–17 100 kr 3 080 kr 14 020 kr
17 500–17 600 kr 3 220 kr 14 380 kr
18 000–18 100 kr 3 360 kr 14 740 kr
18 500–18 600 kr 3 501 kr 15 099 kr
19 000–19 100 kr 3 641 kr 15 459 kr
19 500–19 600 kr 3 781 kr 15 819 kr
20 000–20 200 kr 3 949 kr 16 251 kr
21 000–21 200 kr 4 230 kr 16 970 kr
22 000–22 200 kr 4 510 kr 17 690 kr
23 000–23 200 kr 4 792 kr 18 408 kr
24 000–24 200 kr 5 081 kr 19 119 kr
25 000–25 200 kr 5 369 kr 19 831 kr
26 000–26 200 kr 5 658 kr 20 542 kr
27 000–27 200 kr 5 947 kr 21 253 kr
28 000–28 200 kr 6 235 kr 21 965 kr
29 000–29 200 kr 6 524 kr 22 676 kr
30 000–30 200 kr 6 813 kr 23 387 kr
31 000–31 200 kr 7 101 kr 24 099 kr
32 000–32 200 kr 7 390 kr 24 810 kr
33 000–33 200 kr 7 679 kr 25 521 kr
34 000–34 200 kr 7 968 kr 26 232 kr
35 000–35 200 kr 8 256 kr 26 944 kr
36 000–36 200 kr 8 545 kr 27 655 kr
37 000–37 200 kr 8 834 kr 28 366 kr
38 000–38 200 kr 9 122 kr 29 078 kr
39 000–39 200 kr 9 411 kr 29 789 kr
40 000–40 200 kr 9 731 kr 30 469 kr
41 000–41 200 kr 10 111 kr 31 089 kr
42 000–42 200 kr 10 491 kr 31 709 kr
43 000–43 200 kr 10 871 kr 32 329 kr
44 000–44 200 kr 11 251 kr 32 949 kr
45 000–45 200 kr 11 631 kr 33 569 kr
46 000–46 200 kr 12 011 kr 34 189 kr
47 000–47 200 kr 12 391 kr 34 809 kr
48 000–48 200 kr 12 771 kr 35 429 kr
49 000–49 200 kr 13 151 kr 36 049 kr
50 000–50 200 kr 13 531 kr 36 669 kr
51 000–51 200 kr 13 911 kr 37 289 kr
52 000–52 200 kr 14 291 kr 37 909 kr
53 000–53 200 kr 14 671 kr 38 529 kr
54 000–54 200 kr 15 051 kr 39 149 kr
55 000–55 200 kr 15 464 kr 39 736 kr
56 000–56 200 kr 16 044 kr 40 156 kr
57 000–57 200 kr 16 624 kr 40 576 kr
58 000–58 200 kr 17 204 kr 40 996 kr
59 000–59 200 kr 17 784 kr 41 416 kr
60 000–60 200 kr 18 364 kr 41 836 kr
61 000–61 200 kr 18 944 kr 42 256 kr
62 000–62 200 kr 19 524 kr 42 676 kr
63 000–63 200 kr 20 104 kr 43 096 kr
64 000–64 200 kr 20 684 kr 43 516 kr
65 000–65 200 kr 21 264 kr 43 936 kr
66 000–66 200 kr 21 844 kr 44 356 kr
67 000–67 200 kr 22 424 kr 44 776 kr
68 000–68 200 kr 23 004 kr 45 196 kr
69 000–69 200 kr 23 584 kr 45 616 kr
70 000–70 200 kr 24 164 kr 46 036 kr
71 000–71 200 kr 24 744 kr 46 456 kr
72 000–72 200 kr 25 324 kr 46 876 kr
73 000–73 200 kr 25 904 kr 47 296 kr
74 000–74 200 kr 26 484 kr 47 716 kr
75 000–75 200 kr 27 064 kr 48 136 kr
76 000–76 200 kr 27 644 kr 48 556 kr
77 000–77 200 kr 28 224 kr 48 976 kr
78 000–78 200 kr 28 804 kr 49 396 kr
79 000–79 200 kr 29 384 kr 49 816 kr

Nettobeloppet avser intervallets övre gräns. För månadslön över 80 000 kr dras skatt med fast procentsats — använd lönekalkylatorn för exakt belopp. Tabellen visar kolumn 1 (lön, under 66 år).

Vanliga frågor om skattetabell 38

Vilka kommuner har skattetabell 38?

Skattetabell 38 används när den sammanlagda skattesatsen avrundas till 38 procent. Ingen kommun har den nivån 2026, men tabellen kan gälla t.ex. vid särskilda avgifter.

Hur mycket skatt dras på 35 000 kr i månaden med tabell 38?

Se tabellen på denna sida för exakt avdrag per lönenivå.

Vilken kolumn i skattetabellen gäller mig?

Kolumn 1 gäller lön till dig som är under 66 år vid årets ingång (vanlig anställning med jobbskatteavdrag). Kolumn 2 gäller pension till dig som fyllt 66, kolumn 3 lön till dig som fyllt 66. Övriga kolumner avser bl.a. sjuk- och aktivitetsersättning. Tabellen på denna sida visar kolumn 1.

Var hittar jag min skattetabell?

Din skattetabell står i ditt beslut om preliminär A-skatt hos Skatteverket. Den styrs av den totala skattesatsen där du är folkbokförd: kommunalskatt + regionskatt + begravningsavgift, avrundad till närmaste heltal.

Se även: alla skattetabeller 2026 · räkna ut lön efter skatt · lön efter skatt per kommun