# Kommun Län Köpkraft Skatt
1 Sorsele Västerbottens län 110,0 35,24%
2 Bjurholm Västerbottens län 109,6 34,79%
3 Arvidsjaur Norrbottens län 109,5 34,43%
4 Norsjö Västerbottens län 108,5 34,99%
5 Storuman Västerbottens län 108,2 34,74%
6 Övertorneå Norrbottens län 107,8 34,13%
7 Munkfors Värmlands län 107,6 34,59%
8 Tidaholm Västra Götalands län 107,4 33,84%
9 Lycksele Västerbottens län 106,9 34,69%
10 Hultsfred Kalmar län 106,6 34,06%
11 Vara Västra Götalands län 106,6 33,54%
12 Malå Västerbottens län 106,6 34,99%
13 Gullspång Västra Götalands län 106,5 34,26%
14 Skara Västra Götalands län 106,5 33,67%
15 Norberg Västmanlands län 106,5 33,83%
16 Berg Jämtlands län 106,1 34,51%
17 Vindeln Västerbottens län 106,1 34,99%
18 Tibro Västra Götalands län 106,0 33,48%
19 Robertsfors Västerbottens län 106,0 34,79%
20 Fagersta Västmanlands län 105,9 33,28%
21 Hjo Västra Götalands län 105,8 33,77%
22 Hagfors Värmlands län 105,5 34,59%
23 Åsele Västerbottens län 105,5 35,24%
24 Arjeplog Norrbottens län 105,5 35,13%
25 Ragunda Jämtlands län 105,4 35,21%
26 Överkalix Norrbottens län 105,4 34,43%
27 Olofström Blekinge län 105,2 34,04%
28 Älvsbyn Norrbottens län 105,2 34,08%
29 Ljusdal Gävleborgs län 105,1 34,16%
30 Essunga Västra Götalands län 105,0 33,34%
31 Herrljunga Västra Götalands län 105,0 33,71%
32 Bollnäs Gävleborgs län 105,0 33,66%
33 Lidköping Västra Götalands län 104,9 33,03%
34 Arvika Värmlands län 104,8 34,32%
35 Malung-Sälen Dalarnas län 104,8 34,84%
36 Jokkmokk Norrbottens län 104,7 34,58%
37 Sävsjö Jönköpings län 104,6 33,97%
38 Töreboda Västra Götalands län 104,6 33,49%
39 Örkelljunga Skåne län 104,5 30,53%
40 Härnösand Västernorrlands län 104,5 34,92%
41 Ljungby Kronobergs län 104,3 33,36%
42 Högsby Kalmar län 104,2 34,36%
43 Ovanåker Gävleborgs län 104,2 33,66%
44 Tranemo Västra Götalands län 104,1 33,27%
45 Strömsund Jämtlands län 104,1 35,21%
46 Boden Norrbottens län 104,1 34,23%
47 Arboga Västmanlands län 104,0 33,58%
48 Krokom Jämtlands län 104,0 34,16%
49 Tingsryd Kronobergs län 103,9 34,29%
50 Götene Västra Götalands län 103,9 33,89%
51 Oxelösund Södermanlands län 103,7 33,34%
52 Boxholm Östergötlands län 103,7 33,66%
53 Karlsborg Västra Götalands län 103,7 33,09%
54 Bengtsfors Västra Götalands län 103,7 34,69%
55 Söderhamn Gävleborgs län 103,7 33,46%
56 Valdemarsvik Östergötlands län 103,6 34,32%
57 Åtvidaberg Östergötlands län 103,5 34,23%
58 Grästorp Västra Götalands län 103,5 33,76%
59 Ydre Östergötlands län 103,4 34,39%
60 Västervik Kalmar län 103,4 33,31%
61 Eda Värmlands län 103,4 34,84%
62 Ljusnarsberg Örebro län 103,4 34,09%
63 Askersund Örebro län 103,4 34,44%
64 Ånge Västernorrlands län 103,4 34,91%
65 Uppvidinge Kronobergs län 103,3 34,09%
66 Köping Västmanlands län 103,3 33,33%
67 Pajala Norrbottens län 103,3 35,03%
68 Nybro Kalmar län 103,2 34,48%
69 Bräcke Jämtlands län 103,1 35,38%
70 Haparanda Norrbottens län 103,1 34,13%
71 Vetlanda Jönköpings län 103,0 34,06%
72 Surahammar Västmanlands län 102,9 33,48%
73 Motala Östergötlands län 102,8 33,54%
74 Gislaved Jönköpings län 102,8 34,04%
75 Dorotea Västerbottens län 102,8 35,44%
76 Hylte Hallands län 102,7 34,14%
77 Svenljunga Västra Götalands län 102,7 33,82%
78 Mora Dalarnas län 102,7 34,61%
79 Ödeshög Östergötlands län 102,6 34,24%
80 Kinda Östergötlands län 102,6 33,29%
81 Nässjö Jönköpings län 102,6 34,59%
82 Älvkarleby Uppsala län 102,5 34,69%
83 Vadstena Östergötlands län 102,5 34,64%
84 Mjölby Östergötlands län 102,5 33,74%
85 Emmaboda Kalmar län 102,5 34,11%
86 Bromölla Skåne län 102,5 34,03%
87 Kristinehamn Värmlands län 102,5 34,54%
88 Storfors Värmlands län 102,4 35,27%
89 Vilhelmina Västerbottens län 102,4 35,29%
90 Mariestad Västra Götalands län 102,3 33,03%
91 Ronneby Blekinge län 102,1 33,97%
92 Laxå Örebro län 102,1 35,29%
93 Avesta Dalarnas län 102,1 34,24%
94 Kramfors Västernorrlands län 102,1 34,72%
95 Vimmerby Kalmar län 102,0 34,51%
96 Falköping Västra Götalands län 102,0 33,72%
97 Östersund Jämtlands län 102,0 34,01%
98 Landskrona Skåne län 101,9 31,71%
99 Karlskoga Örebro län 101,9 34,59%
100 Hedemora Dalarnas län 101,9 34,44%
101 Hudiksvall Gävleborgs län 101,9 33,41%
102 Mark Västra Götalands län 101,8 33,28%
103 Perstorp Skåne län 101,7 32,28%
104 Torsby Värmlands län 101,7 34,59%
105 Årjäng Värmlands län 101,7 34,54%
106 Säffle Värmlands län 101,7 34,09%
107 Sandviken Gävleborgs län 101,7 33,41%
108 Vännäs Västerbottens län 101,7 34,99%
109 Eksjö Jönköpings län 101,6 34,31%
110 Alvesta Kronobergs län 101,6 33,71%
111 Skövde Västra Götalands län 101,6 33,38%
112 Forshaga Värmlands län 101,6 34,92%
113 Sunne Värmlands län 101,6 34,19%
114 Kalix Norrbottens län 101,6 34,18%
115 Piteå Norrbottens län 101,6 33,88%
116 Färgelanda Västra Götalands län 101,5 34,68%
117 Sala Västmanlands län 101,5 33,48%
118 Skinnskatteberg Västmanlands län 101,4 33,63%
119 Hallsberg Örebro län 101,3 34,14%
120 Kungsör Västmanlands län 101,3 33,20%
121 Finspång Östergötlands län 101,2 33,99%
122 Vaggeryd Jönköpings län 101,2 33,54%
123 Tranås Jönköpings län 101,2 34,05%
124 Sölvesborg Blekinge län 101,2 34,15%
125 Degerfors Örebro län 101,2 35,59%
126 Smedjebacken Dalarnas län 101,2 34,73%
127 Borgholm Kalmar län 101,1 33,73%
128 Mellerud Västra Götalands län 101,1 34,37%
129 Gagnef Dalarnas län 101,1 34,56%
130 Gävle Gävleborgs län 101,1 34,06%
131 Osby Skåne län 101,0 34,28%
132 Grums Värmlands län 101,0 35,07%
133 Hallstahammar Västmanlands län 101,0 32,98%
134 Nordmaling Västerbottens län 101,0 34,89%
135 Uddevalla Västra Götalands län 100,9 33,93%
136 Gnosjö Jönköpings län 100,8 34,29%
137 Sjöbo Skåne län 100,8 32,39%
138 Botkyrka Stockholms län 100,7 32,72%
139 Tomelilla Skåne län 100,7 32,08%
140 Östhammar Uppsala län 100,6 33,64%
141 Klippan Skåne län 100,6 32,22%
142 Kristianstad Skåne län 100,6 32,93%
143 Ängelholm Skåne län 100,6 31,76%
144 Rättvik Dalarnas län 100,6 34,09%
145 Skellefteå Västerbottens län 100,6 34,24%
146 Luleå Norrbottens län 100,6 34,13%
147 Vänersborg Västra Götalands län 100,5 33,98%
148 Sollefteå Västernorrlands län 100,5 34,97%
149 Aneby Jönköpings län 100,4 34,14%
150 Östra Göinge Skåne län 100,4 32,46%
151 Jönköping Jönköpings län 100,3 33,69%
152 Värnamo Jönköpings län 100,3 33,57%
153 Karlshamn Blekinge län 100,3 34,39%
154 Kävlinge Skåne län 100,3 29,98%
155 Hofors Gävleborgs län 100,3 34,66%
156 Växjö Kronobergs län 100,2 32,48%
157 Torsås Kalmar län 100,2 34,08%
158 Hässleholm Skåne län 100,2 32,67%
159 Kil Värmlands län 100,2 34,92%
160 Filipstad Värmlands län 100,2 34,84%
161 Borlänge Dalarnas län 100,2 34,69%
162 Ockelbo Gävleborgs län 100,2 34,56%
163 Härjedalen Jämtlands län 100,2 34,46%
164 Mullsjö Jönköpings län 100,1 34,39%
165 Mönsterås Kalmar län 100,1 34,36%
166 Sundsvall Västernorrlands län 100,1 34,17%
167 Hällefors Örebro län 100,0 34,64%
168 Partille Västra Götalands län 99,9 31,68%
169 Åmål Västra Götalands län 99,9 34,23%
170 Lindesberg Örebro län 99,9 34,89%
171 Vansbro Dalarnas län 99,9 34,57%
172 Älvdalen Dalarnas län 99,8 35,06%
173 Vingåker Södermanlands län 99,7 33,79%
174 Halmstad Hallands län 99,7 32,67%
175 Lysekil Västra Götalands län 99,7 34,23%
176 Nordanstig Gävleborgs län 99,7 34,31%
177 Habo Jönköpings län 99,6 34,22%
178 Vårgårda Västra Götalands län 99,6 33,38%
179 Kiruna Norrbottens län 99,6 34,68%
180 Lessebo Kronobergs län 99,5 34,10%
181 Trollhättan Västra Götalands län 99,5 34,13%
182 Säter Dalarnas län 99,5 34,59%
183 Staffanstorp Skåne län 99,4 30,56%
184 Simrishamn Skåne län 99,4 31,98%
185 Ludvika Dalarnas län 99,4 34,34%
186 Flen Södermanlands län 99,2 33,39%
187 Linköping Östergötlands län 99,2 32,04%
188 Orust Västra Götalands län 99,2 34,08%
189 Dals-Ed Västra Götalands län 99,2 34,98%
190 Leksand Dalarnas län 99,2 34,09%
191 Ulricehamn Västra Götalands län 99,1 32,82%
192 Kumla Örebro län 99,1 34,13%
193 Orsa Dalarnas län 99,1 34,59%
194 Stenungsund Västra Götalands län 98,9 33,41%
195 Lilla Edet Västra Götalands län 98,9 34,14%
196 Falun Dalarnas län 98,9 34,34%
197 Gällivare Norrbottens län 98,9 34,18%
198 Tierp Uppsala län 98,8 33,29%
199 Åstorp Skåne län 98,8 31,76%
200 Lekeberg Örebro län 98,8 35,02%
201 Katrineholm Södermanlands län 98,7 33,24%
202 Markaryd Kronobergs län 98,7 33,60%
203 Bjuv Skåne län 98,7 32,46%
204 Umeå Västerbottens län 98,5 34,44%
205 Oskarshamn Kalmar län 98,4 34,50%
206 Åre Jämtlands län 98,4 34,21%
207 Älmhult Kronobergs län 98,3 34,15%
208 Båstad Skåne län 98,3 31,70%
209 Örnsköldsvik Västernorrlands län 98,3 34,29%
210 Burlöv Skåne län 98,2 31,56%
211 Hörby Skåne län 98,2 32,55%
212 Laholm Hallands län 98,2 33,09%
213 Mölndal Västra Götalands län 98,2 32,28%
214 Eskilstuna Södermanlands län 98,1 33,14%
215 Munkedal Västra Götalands län 98,1 35,15%
216 Karlstad Värmlands län 97,8 33,84%
217 Huddinge Stockholms län 97,7 32,14%
218 Heby Uppsala län 97,7 34,50%
219 Varberg Hallands län 97,7 32,02%
220 Borås Västra Götalands län 97,7 33,08%
221 Falkenberg Hallands län 97,6 32,79%
222 Västerås Västmanlands län 97,6 31,53%
223 Timrå Västernorrlands län 97,4 34,77%
224 Svedala Skåne län 97,2 31,71%
225 Ystad Skåne län 97,2 31,58%
226 Ale Västra Götalands län 97,2 33,14%
227 Svalöv Skåne län 97,1 32,21%
228 Göteborg Västra Götalands län 97,1 32,89%
229 Solna Stockholms län 97,0 30,04%
230 Höganäs Skåne län 96,9 31,20%
231 Eslöv Skåne län 96,9 32,01%
232 Kungälv Västra Götalands län 96,9 33,21%
233 Strömstad Västra Götalands län 96,9 33,68%
234 Nora Örebro län 96,9 34,84%
235 Söderköping Östergötlands län 96,8 33,82%
236 Alingsås Västra Götalands län 96,8 33,13%
237 Örebro Örebro län 96,8 33,94%
238 Kalmar Kalmar län 96,7 33,96%
239 Trelleborg Skåne län 96,6 31,87%
240 Södertälje Stockholms län 96,5 32,82%
241 Helsingborg Skåne län 96,5 31,68%
242 Sotenäs Västra Götalands län 96,5 33,76%
243 Strängnäs Södermanlands län 96,3 32,79%
244 Gnesta Södermanlands län 96,0 33,24%
245 Norrköping Östergötlands län 96,0 33,59%
246 Tjörn Västra Götalands län 96,0 33,48%
247 Tanum Västra Götalands län 96,0 33,33%
248 Nyköping Södermanlands län 95,9 32,54%
249 Lerum Västra Götalands län 95,9 32,42%
250 Mörbylånga Kalmar län 95,6 34,36%
251 Tyresö Stockholms län 95,4 32,17%
252 Sollentuna Stockholms län 95,3 30,79%
253 Skurup Skåne län 95,3 31,89%
254 Norrtälje Stockholms län 95,1 32,39%
255 Karlskrona Blekinge län 95,0 33,98%
256 Gotland Gotlands län 94,7 33,89%
257 Lund Skåne län 94,7 32,71%
258 Öckerö Västra Götalands län 94,6 33,33%
259 Lomma Skåne län 94,5 31,11%
260 Hammarö Värmlands län 94,4 35,49%
261 Stockholm Stockholms län 94,2 30,67%
262 Sundbyberg Stockholms län 94,2 31,92%
263 Vellinge Skåne län 94,1 29,97%
264 Bollebygd Västra Götalands län 93,9 33,36%
265 Österåker Stockholms län 93,6 29,27%
266 Upplands Väsby Stockholms län 93,5 32,09%
267 Nynäshamn Stockholms län 93,4 32,52%
268 Härryda Västra Götalands län 93,4 32,27%
269 Kungsbacka Hallands län 93,1 33,02%
270 Salem Stockholms län 92,9 32,34%
271 Lidingö Stockholms län 92,3 30,01%
272 Sigtuna Stockholms län 92,1 32,37%
273 Malmö Skåne län 92,1 32,71%
274 Ekerö Stockholms län 91,6 31,89%
275 Upplands-Bro Stockholms län 91,2 32,07%
276 Järfälla Stockholms län 91,0 31,91%
277 Håbo Uppsala län 91,0 33,59%
278 Vaxholm Stockholms län 90,9 31,97%
279 Enköping Uppsala län 90,7 33,34%
280 Danderyd Stockholms län 90,6 30,92%
281 Höör Skåne län 90,5 33,22%
282 Värmdö Stockholms län 89,7 31,65%
283 Uppsala Uppsala län 89,5 33,14%
284 Nacka Stockholms län 89,0 30,55%
285 Trosa Södermanlands län 88,9 32,42%
286 Nykvarn Stockholms län 88,5 32,64%
287 Haninge Stockholms län 87,8 32,12%
288 Knivsta Uppsala län 84,1 32,91%
289 Täby Stockholms län 80,9 30,22%
290 Täby Stockholms län 80,9 30,22%