Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik 2026
Se nettolön efter skatt i alla 290 kommuner. Medianlön 48 800 brutto.
Om yrket Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Elektroingenjörer och tekniker konstruerar, utvecklar och underhåller elektriska system och komponenter. Exempelvis kan de designa elnät, utveckla elektronik för fordon eller arbeta med automation. Vanliga arbetsplatser är energibolag, tillverkningsindustri och konsultföretag. Inriktningar kan vara elkraft, elektronik, automation eller telekommunikation.
Var får du mest och minst kvar?
Flytta och spara 25 428 kr per år
Genom att bo i rätt kommun kan du som Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik få 2119 kr mer i plånboken varje månad.
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik i alla kommuner
| Kommun | Skatt | Nettolön | vs snitt |
|---|---|---|---|
| ALE Västra Götalands län | 33.14% | 40 535 kr | +262 kr |
| ALINGSÅS Västra Götalands län | 33.13% | 40 539 kr | +266 kr |
| ALVESTA Kronobergs län | 33.71% | 40 334 kr | +61 kr |
| ANEBY Jönköpings län | 34.14% | 40 183 kr | -90 kr |
| ARBOGA Västmanlands län | 33.58% | 40 380 kr | +107 kr |
| ARJEPLOG Norrbottens län | 35.13% | 39 835 kr | -438 kr |
| ARVIDSJAUR Norrbottens län | 34.43% | 40 081 kr | -192 kr |
| ARVIKA Värmlands län | 34.32% | 40 120 kr | -153 kr |
| ASKERSUND Örebro län | 34.44% | 40 077 kr | -196 kr |
| AVESTA Dalarnas län | 34.24% | 40 148 kr | -125 kr |
| BENGTSFORS Västra Götalands län | 34.69% | 39 989 kr | -284 kr |
| BERG Jämtlands län | 34.51% | 40 053 kr | -220 kr |
| BJURHOLM Västerbottens län | 34.79% | 39 954 kr | -319 kr |
| BJUV Skåne län | 32.46% | 40 774 kr | +501 kr |
| BODEN Norrbottens län | 34.23% | 40 151 kr | -122 kr |
| BOLLEBYGD Västra Götalands län | 33.36% | 40 458 kr | +185 kr |
| BOLLNÄS Gävleborgs län | 33.66% | 40 352 kr | +79 kr |
| BORGHOLM Kalmar län | 33.73% | 40 327 kr | +54 kr |
| BORLÄNGE Dalarnas län | 34.69% | 39 989 kr | -284 kr |
| BORÅS Västra Götalands län | 33.08% | 40 556 kr | +283 kr |
Vanliga frågor om Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Vad tjänar en Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik?
Medianlönen för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik är 48 800 i bruttolön per månad, vilket motsvarar cirka 40 273 netto efter skatt.
Var får man högst nettolön som Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik?
Högst nettolön för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik får du i Österåker med 41 897 netto per månad.
Hur mycket skiljer det mellan kommuner?
Skillnaden mellan bästa och sämsta kommun är 2 119 per månad, eller 25 428 per år.
Hur räknas nettolönen ut?
Nettolönen beräknas enligt Skatteverkets skattetabeller med grundavdrag, kommunalskatt, jobbskatteavdrag och skattereduktion för förvärvsinkomst.
Läs mer om metodik