# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
115201 Bensinstationspersonal Knivsta Uppsala län 22 810+332 15 298-8 040 1
115202 Uthyrare Nykvarn Stockholms län 22 632+418 15 961-7 101 1
115203 Uthyrare Täby Stockholms län 23 445+1 231 13 631-9 431 1
115204 Uthyrare Knivsta Uppsala län 22 541+327 15 118-7 944 1
115205 Apotekstekniker Nykvarn Stockholms län 21 824+404 15 391-6 847 1
115206 Apotekstekniker Täby Stockholms län 22 608+1 188 13 144-9 094 1
115207 Apotekstekniker Knivsta Uppsala län 21 736+316 14 578-7 660 1
115208 Kassapersonal m.fl. Nykvarn Stockholms län 20 274+374 14 298-6 362 1
115209 Kassapersonal m.fl. Täby Stockholms län 21 003+1 103 12 211-8 449 1
115210 Kassapersonal m.fl. Knivsta Uppsala län 20 193+293 13 543-7 117 1
115211 Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. Nykvarn Stockholms län 21 756+402 15 343-6 827 1
115212 Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. Täby Stockholms län 22 538+1 184 13 103-9 067 1
115213 Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. Knivsta Uppsala län 21 669+315 14 533-7 637 1
115214 Telefonförsäljare m.fl. Nykvarn Stockholms län 22 363+413 15 771-7 017 1
115215 Telefonförsäljare m.fl. Täby Stockholms län 23 166+1 216 13 469-9 319 1
115216 Telefonförsäljare m.fl. Knivsta Uppsala län 22 273+323 14 938-7 850 1
115217 Barnskötare Nykvarn Stockholms län 18 523+343 13 063-5 813 1
115218 Barnskötare Täby Stockholms län 19 189+1 009 11 156-7 720 1
115219 Barnskötare Knivsta Uppsala län 18 449+269 12 374-6 502 1
115220 Elevassistenter m.fl. Nykvarn Stockholms län 19 062+352 13 443-5 981 1
115221 Elevassistenter m.fl. Täby Stockholms län 19 747+1 037 11 481-7 943 1
115222 Elevassistenter m.fl. Knivsta Uppsala län 18 986+276 12 734-6 690 1
115223 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Nykvarn Stockholms län 22 093+409 15 580-6 934 1
115224 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Täby Stockholms län 22 887+1 203 13 306-9 208 1
115225 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Knivsta Uppsala län 22 005+321 14 759-7 755 1
115226 Undersköterskor, vård- och specialavdelning Nykvarn Stockholms län 22 901+423 16 150-7 188 1
115227 Undersköterskor, vård- och specialavdelning Täby Stockholms län 23 724+1 246 13 793-9 545 1
115228 Undersköterskor, vård- och specialavdelning Knivsta Uppsala län 22 810+332 15 298-8 040 1
115229 Undersköterskor, mottagning Nykvarn Stockholms län 22 295+412 15 723-6 997 1
115230 Undersköterskor, mottagning Täby Stockholms län 23 096+1 213 13 428-9 292 1
115231 Undersköterskor, mottagning Knivsta Uppsala län 22 206+323 14 893-7 827 1
115232 Barnsköterskor Nykvarn Stockholms län 23 777+439 16 768-7 462 1
115233 Barnsköterskor Täby Stockholms län 24 631+1 293 14 320-9 910 1
115234 Barnsköterskor Knivsta Uppsala län 23 682+344 15 883-8 347 1
115235 Ambulanssjukvårdare Nykvarn Stockholms län 25 259+467 17 813-7 926 1
115236 Ambulanssjukvårdare Täby Stockholms län 26 166+1 374 15 213-10 526 1
115237 Ambulanssjukvårdare Knivsta Uppsala län 25 158+366 16 873-8 866 1
115238 Vårdbiträden Nykvarn Stockholms län 19 331+357 13 633-6 066 1
115239 Vårdbiträden Täby Stockholms län 20 026+1 052 11 643-8 056 1
115240 Vårdbiträden Knivsta Uppsala län 19 254+280 12 913-6 786 1
115241 Skötare Nykvarn Stockholms län 22 632+418 15 961-7 101 1
115242 Skötare Täby Stockholms län 23 445+1 231 13 631-9 431 1
115243 Skötare Knivsta Uppsala län 22 541+327 15 118-7 944 1
115244 Vårdare, boendestödjare Nykvarn Stockholms län 21 756+402 15 343-6 827 1
115245 Vårdare, boendestödjare Täby Stockholms län 22 538+1 184 13 103-9 067 1
115246 Vårdare, boendestödjare Knivsta Uppsala län 21 669+315 14 533-7 637 1
115247 Personliga assistenter Nykvarn Stockholms län 21 015+388 14 820-6 596 1
115248 Personliga assistenter Täby Stockholms län 21 770+1 143 12 657-8 759 1
115249 Personliga assistenter Knivsta Uppsala län 20 931+304 14 038-7 378 1
115250 Övrig vård- och omsorgspersonal Nykvarn Stockholms län 20 342+376 14 346-6 383 1
« Första ‹ Föregående Sida 2305 av 2320 Nästa › Sista »