# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
49801 AT-läkare Sölvesborg Blekinge län 33 991-71 57
49802 AT-läkare Degerfors Örebro län 33 606-456 57
49803 Övriga läkare Finspång Östergötlands län 43 085-41 57
49804 Övriga läkare Borgholm Kalmar län 43 187+61 57
49805 Övriga läkare Hallsberg Örebro län 43 026-100 57
49806 Grundutbildade sjuksköterskor Tranås Jönköpings län 36 644-48 57
49807 Grundutbildade sjuksköterskor Sölvesborg Blekinge län 36 611-81 57
49808 Grundutbildade sjuksköterskor Smedjebacken Dalarnas län 36 436-256 57
49809 Barnmorskor Borgholm Kalmar län 39 963+54 57
49810 Barnmorskor Färgelanda Västra Götalands län 39 633-276 57
49811 Barnmorskor Hallsberg Örebro län 39 820-89 57
49812 Anestesisjuksköterskor Borgholm Kalmar län 40 617+55 57
49813 Anestesisjuksköterskor Klippan Skåne län 41 155+593 57
49814 Anestesisjuksköterskor Hallsberg Örebro län 40 471-91 57
49815 Distriktssköterskor Finspång Östergötlands län 38 122-34 57
49816 Distriktssköterskor Tranås Jönköpings län 38 105-51 57
49817 Distriktssköterskor Borgholm Kalmar län 38 206+50 57
49818 Distriktssköterskor Tomelilla Skåne län 38 739+583 57
49819 Psykiatrisjuksköterskor Finspång Östergötlands län 38 848-36 57
49820 Psykiatrisjuksköterskor Borgholm Kalmar län 38 935+51 57
49821 Psykiatrisjuksköterskor Sjöbo Skåne län 39 381+497 57
49822 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Borgholm Kalmar län 39 150+52 57
49823 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Sjöbo Skåne län 39 601+503 57
49824 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Ängelholm Skåne län 39 812+714 57
49825 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Hallsberg Örebro län 39 013-85 57
49826 Geriatriksjuksköterskor Tranås Jönköpings län 36 718-48 57
49827 Geriatriksjuksköterskor Sölvesborg Blekinge län 36 686-80 57
49828 Geriatriksjuksköterskor Smedjebacken Dalarnas län 36 509-257 57
49829 Intensivvårdssjuksköterskor Borgholm Kalmar län 41 935+58 57
49830 Intensivvårdssjuksköterskor Hallsberg Örebro län 41 782-95 57
49831 Operationssjuksköterskor Botkyrka Stockholms län 41 498+423 57
49832 Operationssjuksköterskor Borgholm Kalmar län 41 131+56 57
49833 Operationssjuksköterskor Forshaga Värmlands län 40 699-376 57
49834 Operationssjuksköterskor Vännäs Västerbottens län 40 674-401 57
49835 Barnsjuksköterskor Tranås Jönköpings län 37 733-51 57
49836 Barnsjuksköterskor Kävlinge Skåne län 39 025+1 241 57
49837 Barnsjuksköterskor Tomelilla Skåne län 38 357+573 57
49838 Skolsköterskor Tranås Jönköpings län 37 370-50 57
49839 Skolsköterskor Sölvesborg Blekinge län 37 337-83 57
49840 Skolsköterskor Gävle Gävleborgs län 37 365-55 57
49841 Företagssköterskor Sölvesborg Blekinge län 36 537-81 57
49842 Företagssköterskor Hallstahammar Västmanlands län 36 890+272 57
49843 Företagssköterskor Smedjebacken Dalarnas län 36 362-256 57
49844 Röntgensjuksköterskor Borgholm Kalmar län 35 636+44 57
49845 Röntgensjuksköterskor Sölvesborg Blekinge län 35 515-77 57
49846 Röntgensjuksköterskor Gävle Gävleborgs län 35 541-51 57
49847 Övriga specialistsjuksköterskor Tranås Jönköpings län 37 808-50 57
49848 Övriga specialistsjuksköterskor Borgholm Kalmar län 37 907+49 57
49849 Övriga specialistsjuksköterskor Tomelilla Skåne län 38 434+576 57
49850 Psykologer Borgholm Kalmar län 39 225+53 57
« Första ‹ Föregående Sida 997 av 2320 Nästa › Sista »