# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
38251 Barnmorskor Storfors Värmlands län 39 428-481 67
38252 Barnmorskor Östersund Jämtlands län 39 865-44 67
38253 Barnmorskor Vilhelmina Västerbottens län 39 421-488 67
38254 Anestesisjuksköterskor Storfors Värmlands län 40 069-493 67
38255 Anestesisjuksköterskor Sandviken Gävleborgs län 40 731+169 67
38256 Anestesisjuksköterskor Östersund Jämtlands län 40 518-44 67
38257 Distriktssköterskor Mark Västra Götalands län 38 351+195 67
38258 Distriktssköterskor Hudiksvall Gävleborgs län 38 309+153 67
38259 Distriktssköterskor Östersund Jämtlands län 38 115-41 67
38260 Psykiatrisjuksköterskor Mark Västra Götalands län 39 085+201 67
38261 Psykiatrisjuksköterskor Östersund Jämtlands län 38 842-42 67
38262 Psykiatrisjuksköterskor Vilhelmina Västerbottens län 38 415-469 67
38263 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Mark Västra Götalands län 39 302+204 67
38264 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Östersund Jämtlands län 39 056-42 67
38265 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Vilhelmina Västerbottens län 38 626-472 67
38266 Geriatriksjuksköterskor Perstorp Skåne län 37 254+488 67
38267 Geriatriksjuksköterskor Hudiksvall Gävleborgs län 36 910+144 67
38268 Geriatriksjuksköterskor Kramfors Västernorrlands län 36 512-254 67
38269 Intensivvårdssjuksköterskor Avesta Dalarnas län 41 744-133 67
38270 Intensivvårdssjuksköterskor Sandviken Gävleborgs län 42 055+178 67
38271 Intensivvårdssjuksköterskor Östersund Jämtlands län 41 830-47 67
38272 Operationssjuksköterskor Kävlinge Skåne län 42 492+1 417 67
38273 Operationssjuksköterskor Sandviken Gävleborgs län 41 247+172 67
38274 Operationssjuksköterskor Östersund Jämtlands län 41 030-45 67
38275 Barnsjuksköterskor Mark Västra Götalands län 37 976+192 67
38276 Barnsjuksköterskor Hudiksvall Gävleborgs län 37 934+150 67
38277 Barnsjuksköterskor Östersund Jämtlands län 37 744-40 67
38278 Skolsköterskor Hudiksvall Gävleborgs län 37 568+148 67
38279 Skolsköterskor Kramfors Västernorrlands län 37 158-262 67
38280 Skolsköterskor Östersund Jämtlands län 37 380-40 67
38281 Företagssköterskor Perstorp Skåne län 37 102+484 67
38282 Företagssköterskor Hudiksvall Gävleborgs län 36 761+143 67
38283 Företagssköterskor Kramfors Västernorrlands län 36 365-253 67
38284 Röntgensjuksköterskor Vimmerby Kalmar län 35 412-180 67
38285 Röntgensjuksköterskor Falköping Västra Götalands län 35 639+47 67
38286 Röntgensjuksköterskor Laxå Örebro län 35 187-405 67
38287 Övriga specialistsjuksköterskor Mark Västra Götalands län 38 051+193 67
38288 Övriga specialistsjuksköterskor Hudiksvall Gävleborgs län 38 009+151 67
38289 Övriga specialistsjuksköterskor Östersund Jämtlands län 37 818-40 67
38290 Psykologer Mark Västra Götalands län 39 377+205 67
38291 Psykologer Östersund Jämtlands län 39 131-41 67
38292 Psykologer Vilhelmina Västerbottens län 38 699-473 67
38293 Psykoterapeuter Kävlinge Skåne län 42 336+1 410 67
38294 Psykoterapeuter Sandviken Gävleborgs län 41 098+172 67
38295 Psykoterapeuter Östersund Jämtlands län 40 881-45 67
38296 Veterinärer Avesta Dalarnas län 43 201-140 67
38297 Veterinärer Sandviken Gävleborgs län 43 528+187 67
38298 Veterinärer Östersund Jämtlands län 43 292-49 67
38299 Tandläkare Skövde Västra Götalands län 44 488+207 67
38300 Tandläkare Avesta Dalarnas län 44 135-146 67
« Första ‹ Föregående Sida 766 av 2320 Nästa › Sista »