# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
31101 Operationssjuksköterskor Mjölby Östergötlands län 41 128+53 73
31102 Operationssjuksköterskor Hylte Hallands län 40 982-93 73
31103 Operationssjuksköterskor Bräcke Jämtlands län 40 532-543 73
31104 Barnsjuksköterskor Ödeshög Östergötlands län 37 670-114 73
31105 Barnsjuksköterskor Mora Dalarnas län 37 553-231 73
31106 Barnsjuksköterskor Dorotea Västerbottens län 37 289-495 73
31107 Skolsköterskor Ödeshög Östergötlands län 37 308-112 73
31108 Skolsköterskor Mora Dalarnas län 37 193-227 73
31109 Skolsköterskor Dorotea Västerbottens län 36 933-487 73
31110 Företagssköterskor Ödeshög Östergötlands län 36 510-108 73
31111 Företagssköterskor Mora Dalarnas län 36 398-220 73
31112 Företagssköterskor Dorotea Västerbottens län 36 148-470 73
31113 Röntgensjuksköterskor Ödeshög Östergötlands län 35 489-103 73
31114 Röntgensjuksköterskor Kinda Östergötlands län 35 763+171 73
31115 Röntgensjuksköterskor Mora Dalarnas län 35 383-209 73
31116 Övriga specialistsjuksköterskor Ödeshög Östergötlands län 37 745-113 73
31117 Övriga specialistsjuksköterskor Mora Dalarnas län 37 627-231 73
31118 Övriga specialistsjuksköterskor Dorotea Västerbottens län 37 362-496 73
31119 Psykologer Ödeshög Östergötlands län 39 053-119 73
31120 Psykologer Landskrona Skåne län 39 906+734 73
31121 Psykologer Mariestad Västra Götalands län 39 461+289 73
31122 Psykoterapeuter Mjölby Östergötlands län 40 978+52 73
31123 Psykoterapeuter Hylte Hallands län 40 834-92 73
31124 Psykoterapeuter Bräcke Jämtlands län 40 387-539 73
31125 Veterinärer Mjölby Östergötlands län 43 398+57 73
31126 Veterinärer Perstorp Skåne län 43 974+633 73
31127 Veterinärer Hylte Hallands län 43 241-100 73
31128 Tandläkare Perstorp Skåne län 44 939+658 73
31129 Tandläkare Hylte Hallands län 44 176-105 73
31130 Tandläkare Pajala Norrbottens län 43 811-470 73
31131 Sjukgymnaster Ödeshög Östergötlands län 33 054-91 73
31132 Sjukgymnaster Nässjö Jönköpings län 32 964-181 73
31133 Sjukgymnaster Mora Dalarnas län 32 959-186 73
31134 Arbetsterapeuter Ödeshög Östergötlands län 32 264-88 73
31135 Arbetsterapeuter Nässjö Jönköpings län 32 178-174 73
31136 Arbetsterapeuter Svenljunga Västra Götalands län 32 369+17 73
31137 Dietister Ödeshög Östergötlands län 31 628-86 73
31138 Dietister Nässjö Jönköpings län 31 544-170 73
31139 Dietister Svenljunga Västra Götalands län 31 730+16 73
31140 Audionomer och logopeder Ödeshög Östergötlands län 32 103-88 73
31141 Audionomer och logopeder Nässjö Jönköpings län 32 017-174 73
31142 Audionomer och logopeder Svenljunga Västra Götalands län 32 207+16 73
31143 Optiker Ödeshög Östergötlands län 37 967-114 73
31144 Optiker Mariestad Västra Götalands län 38 356+275 73
31145 Optiker Mora Dalarnas län 37 848-233 73
31146 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Ödeshög Östergötlands län 35 275-101 73
31147 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Kinda Östergötlands län 35 546+170 73
31148 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Mora Dalarnas län 35 170-206 73
31149 Professorer Ydre Östergötlands län 54 198-320 73
31150 Professorer Mjölby Östergötlands län 54 609+91 73
« Första ‹ Föregående Sida 623 av 2320 Nästa › Sista »