# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
27851 Grundutbildade sjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 36 639-53 76
27852 Grundutbildade sjuksköterskor Surahammar Västmanlands län 36 814+122 76
27853 Grundutbildade sjuksköterskor Bräcke Jämtlands län 36 239-453 76
27854 Barnmorskor Motala Östergötlands län 40 029+120 76
27855 Barnmorskor Vetlanda Jönköpings län 39 848-61 76
27856 Barnmorskor Pajala Norrbottens län 39 512-397 76
27857 Anestesisjuksköterskor Motala Östergötlands län 40 685+123 76
27858 Anestesisjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 40 500-62 76
27859 Anestesisjuksköterskor Nybro Kalmar län 40 350-212 76
27860 Anestesisjuksköterskor Pajala Norrbottens län 40 155-407 76
27861 Distriktssköterskor Motala Östergötlands län 38 267+111 76
27862 Distriktssköterskor Vetlanda Jönköpings län 38 099-57 76
27863 Distriktssköterskor Surahammar Västmanlands län 38 286+130 76
27864 Psykiatrisjuksköterskor Motala Östergötlands län 38 998+114 76
27865 Psykiatrisjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 38 825-59 76
27866 Psykiatrisjuksköterskor Pajala Norrbottens län 38 502-382 76
27867 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Motala Östergötlands län 39 214+116 76
27868 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Vetlanda Jönköpings län 39 040-58 76
27869 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Pajala Norrbottens län 38 714-384 76
27870 Geriatriksjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 36 713-53 76
27871 Geriatriksjuksköterskor Surahammar Västmanlands län 36 889+123 76
27872 Geriatriksjuksköterskor Bräcke Jämtlands län 36 312-454 76
27873 Intensivvårdssjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 41 812-65 76
27874 Intensivvårdssjuksköterskor Landskrona Skåne län 42 691+814 76
27875 Operationssjuksköterskor Kinda Östergötlands län 41 291+216 76
27876 Operationssjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 41 011-64 76
27877 Operationssjuksköterskor Nybro Kalmar län 40 859-216 76
27878 Barnsjuksköterskor Motala Östergötlands län 37 893+109 76
27879 Barnsjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 37 728-56 76
27880 Barnsjuksköterskor Surahammar Västmanlands län 37 912+128 76
27881 Skolsköterskor Motala Östergötlands län 37 527+107 76
27882 Skolsköterskor Vetlanda Jönköpings län 37 365-55 76
27883 Skolsköterskor Surahammar Västmanlands län 37 546+126 76
27884 Företagssköterskor Vetlanda Jönköpings län 36 564-54 76
27885 Företagssköterskor Surahammar Västmanlands län 36 739+121 76
27886 Företagssköterskor Bräcke Jämtlands län 36 166-452 76
27887 Röntgensjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 35 541-51 76
27888 Röntgensjuksköterskor Surahammar Västmanlands län 35 708+116 76
27889 Röntgensjuksköterskor Bräcke Jämtlands län 35 161-431 76
27890 Övriga specialistsjuksköterskor Motala Östergötlands län 37 968+110 76
27891 Övriga specialistsjuksköterskor Vetlanda Jönköpings län 37 802-56 76
27892 Övriga specialistsjuksköterskor Surahammar Västmanlands län 37 987+129 76
27893 Psykologer Motala Östergötlands län 39 289+117 76
27894 Psykologer Vetlanda Jönköpings län 39 114-58 76
27895 Psykologer Pajala Norrbottens län 38 787-385 76
27896 Psykoterapeuter Kinda Östergötlands län 41 141+215 76
27897 Psykoterapeuter Vetlanda Jönköpings län 40 863-63 76
27898 Psykoterapeuter Nybro Kalmar län 40 711-215 76
27899 Veterinärer Vetlanda Jönköpings län 43 272-69 76
27900 Veterinärer Eda Värmlands län 42 965-376 76
« Första ‹ Föregående Sida 558 av 2320 Nästa › Sista »