# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
20701 Intensivvårdssjuksköterskor Västervik Kalmar län 42 092+215 82
20702 Operationssjuksköterskor Boxholm Östergötlands län 41 157+82 82
20703 Operationssjuksköterskor Tingsryd Kronobergs län 40 928-147 82
20704 Operationssjuksköterskor Västervik Kalmar län 41 284+209 82
20705 Barnsjuksköterskor Oxelösund Södermanlands län 37 957+173 82
20706 Barnsjuksköterskor Boxholm Östergötlands län 37 855+71 82
20707 Barnsjuksköterskor Tingsryd Kronobergs län 37 655-129 82
20708 Skolsköterskor Oxelösund Södermanlands län 37 590+170 82
20709 Skolsköterskor Boxholm Östergötlands län 37 490+70 82
20710 Skolsköterskor Tingsryd Kronobergs län 37 293-127 82
20711 Företagssköterskor Oxelösund Södermanlands län 36 782+164 82
20712 Företagssköterskor Boxholm Östergötlands län 36 685+67 82
20713 Företagssköterskor Söderhamn Gävleborgs län 36 746+128 82
20714 Röntgensjuksköterskor Oxelösund Södermanlands län 35 749+157 82
20715 Röntgensjuksköterskor Boxholm Östergötlands län 35 656+64 82
20716 Röntgensjuksköterskor Söderhamn Gävleborgs län 35 714+122 82
20717 Övriga specialistsjuksköterskor Oxelösund Södermanlands län 38 032+174 82
20718 Övriga specialistsjuksköterskor Boxholm Östergötlands län 37 930+72 82
20719 Övriga specialistsjuksköterskor Tingsryd Kronobergs län 37 729-129 82
20720 Psykologer Boxholm Östergötlands län 39 249+77 82
20721 Psykologer Tingsryd Kronobergs län 39 036-136 82
20722 Psykologer Strömsund Jämtlands län 38 726-446 82
20723 Psykoterapeuter Boxholm Östergötlands län 41 007+81 82
20724 Psykoterapeuter Tingsryd Kronobergs län 40 780-146 82
20725 Psykoterapeuter Västervik Kalmar län 41 134+208 82
20726 Veterinärer Boxholm Östergötlands län 43 430+89 82
20727 Veterinärer Tingsryd Kronobergs län 43 182-159 82
20728 Veterinärer Västervik Kalmar län 43 568+227 82
20729 Tandläkare Boxholm Östergötlands län 44 373+92 82
20730 Tandläkare Tingsryd Kronobergs län 44 115-166 82
20731 Tandläkare Västervik Kalmar län 44 516+235 82
20732 Sjukgymnaster Boxholm Östergötlands län 33 202+57 82
20733 Sjukgymnaster Karlsborg Västra Götalands län 33 348+203 82
20734 Sjukgymnaster Bengtsfors Västra Götalands län 32 939-206 82
20735 Arbetsterapeuter Boxholm Östergötlands län 32 408+56 82
20736 Arbetsterapeuter Karlsborg Västra Götalands län 32 550+198 82
20737 Arbetsterapeuter Söderhamn Gävleborgs län 32 458+106 82
20738 Dietister Boxholm Östergötlands län 31 768+54 82
20739 Dietister Valdemarsvik Östergötlands län 31 609-105 82
20740 Dietister Karlsborg Västra Götalands län 31 906+192 82
20741 Dietister Söderhamn Gävleborgs län 31 817+103 82
20742 Audionomer och logopeder Boxholm Östergötlands län 32 246+55 82
20743 Audionomer och logopeder Karlsborg Västra Götalands län 32 387+196 82
20744 Audionomer och logopeder Söderhamn Gävleborgs län 32 295+104 82
20745 Optiker Boxholm Östergötlands län 38 154+73 82
20746 Optiker Tingsryd Kronobergs län 37 951-130 82
20747 Optiker Strömsund Jämtlands län 37 655-426 82
20748 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Oxelösund Södermanlands län 35 532+156 82
20749 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Boxholm Östergötlands län 35 441+65 82
20750 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Söderhamn Gävleborgs län 35 498+122 82
« Första ‹ Föregående Sida 415 av 2320 Nästa › Sista »