# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
115601 Officerare Vallentuna Stockholms län 35 098+1 188 20 731-14 475 0
115602 Specialistofficerare Vallentuna Stockholms län 28 808+975 17 016-11 881 0
115603 Soldater m.fl. Vallentuna Stockholms län 20 802+704 12 287-8 579 0
115604 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. Vallentuna Stockholms län 66 043+2 667 39 009-26 723 0
115605 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Vallentuna Stockholms län 38 827+1 366 22 934-15 955 0
115606 Verkställande direktörer m.fl. Vallentuna Stockholms län 54 856+2 132 32 402-22 290 0
115607 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 54 663+2 123 32 288-22 212 0
115608 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 44 977+1 659 26 566-18 378 0
115609 Personal- och HR-chefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 45 268+1 674 26 738-18 492 0
115610 Personal- och HR-chefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 43 670+1 598 25 794-17 864 0
115611 Förvaltnings- och planeringschefer Vallentuna Stockholms län 45 558+1 688 26 910-18 606 0
115612 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 50 643+1 931 29 913-20 619 0
115613 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 41 684+1 502 24 621-17 083 0
115614 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 48 270+1 817 28 512-19 679 0
115615 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 45 365+1 679 26 796-18 529 0
115616 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 44 009+1 613 25 995-17 996 0
115617 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 38 827+1 366 22 934-15 955 0
115618 IT-chefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 50 256+1 912 29 685-20 465 0
115619 IT-chefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 45 510+1 686 26 881-18 587 0
115620 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 42 265+1 530 24 965-17 310 0
115621 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 39 311+1 389 23 220-16 148 0
115622 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 53 597+2 071 31 658-21 790 0
115623 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 47 883+1 799 28 283-19 526 0
115624 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 46 382+1 728 27 396-18 932 0
115625 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 41 926+1 514 24 764-17 177 0
115626 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 51 466+1 970 30 399-20 947 0
115627 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 39 844+1 415 23 535-16 357 0
115628 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 49 481+1 875 29 227-20 159 0
115629 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 38 488+1 350 22 734-15 820 0
115630 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 44 929+1 657 26 538-18 358 0
115631 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 38 294+1 340 22 619-15 744 0
115632 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Vallentuna Stockholms län 37 423+1 299 22 105-15 397 0
115633 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 42 314+1 533 24 994-17 328 0
115634 Rektorer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 38 779+1 364 22 905-15 936 0
115635 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 39 360+1 392 23 249-16 167 0
115636 Förskolechefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 34 761+1 177 20 532-14 336 0
115637 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 49 287+1 866 29 112-20 082 0
115638 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 38 149+1 333 22 533-15 687 0
115639 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 41 103+1 475 24 278-16 853 0
115640 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 34 898+1 180 20 613-14 393 0
115641 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 42 023+1 519 24 822-17 215 0
115642 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 34 419+1 165 20 330-14 196 0
115643 Chefer och ledare inom trossamfund Vallentuna Stockholms län 42 992+1 566 25 394-17 596 0
115644 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 46 672+1 741 27 568-19 046 0
115645 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 37 713+1 313 22 276-15 513 0
115646 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 87 206+3 679 51 510-35 108 0
115647 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 52 871+2 037 31 229-21 503 0
115648 Hotell- och konferenschefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 37 423+1 299 22 105-15 397 0
115649 Hotell- och konferenschefer, nivå 2 Vallentuna Stockholms län 32 161+1 089 18 996-13 264 0
115650 Restaurang- och kökschefer, nivå 1 Vallentuna Stockholms län 23 744+803 14 025-9 793 0
« Första ‹ Föregående Sida 2313 av 2320 Nästa › Sista »