# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
115401 Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri Täby Stockholms län 23 026+1 209 13 387-9 264 1
115402 Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri Knivsta Uppsala län 22 139+322 14 848-7 803 1
115403 Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. Nykvarn Stockholms län 20 813+385 14 678-6 531 1
115404 Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. Täby Stockholms län 21 561+1 133 12 535-8 674 1
115405 Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. Knivsta Uppsala län 20 730+302 13 903-7 306 1
115406 Tapetserare Nykvarn Stockholms län 20 813+385 14 678-6 531 1
115407 Tapetserare Täby Stockholms län 21 561+1 133 12 535-8 674 1
115408 Tapetserare Knivsta Uppsala län 20 730+302 13 903-7 306 1
115409 Läderhantverkare och skomakare Nykvarn Stockholms län 22 430+414 15 818-7 038 1
115410 Läderhantverkare och skomakare Täby Stockholms län 23 236+1 220 13 509-9 347 1
115411 Läderhantverkare och skomakare Knivsta Uppsala län 22 340+324 14 983-7 873 1
115412 Slaktare och styckare m.fl. Nykvarn Stockholms län 21 958+406 15 485-6 891 1
115413 Slaktare och styckare m.fl. Täby Stockholms län 22 747+1 195 13 225-9 151 1
115414 Slaktare och styckare m.fl. Knivsta Uppsala län 21 870+318 14 668-7 708 1
115415 Bagare och konditorer Nykvarn Stockholms län 21 420+396 15 106-6 722 1
115416 Bagare och konditorer Täby Stockholms län 22 189+1 165 12 901-8 927 1
115417 Bagare och konditorer Knivsta Uppsala län 21 334+310 14 309-7 519 1
115418 Övriga livsmedelsförädlare Nykvarn Stockholms län 23 912+442 16 863-7 503 1
115419 Övriga livsmedelsförädlare Täby Stockholms län 24 771+1 301 14 402-9 964 1
115420 Övriga livsmedelsförädlare Knivsta Uppsala län 23 816+346 15 973-8 393 1
115421 Gruv- och stenbrottsarbetare Nykvarn Stockholms län 31 995+591 22 563-10 041 1
115422 Gruv- och stenbrottsarbetare Täby Stockholms län 33 144+1 740 19 270-13 334 1
115423 Gruv- och stenbrottsarbetare Knivsta Uppsala län 31 866+462 21 372-11 232 1
115424 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Nykvarn Stockholms län 32 197+595 22 706-10 104 1
115425 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Täby Stockholms län 33 353+1 751 19 391-13 419 1
115426 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Knivsta Uppsala län 32 068+466 21 508-11 302 1
115427 Brunnsborrare m.fl. Nykvarn Stockholms län 31 793+588 22 421-9 977 1
115428 Brunnsborrare m.fl. Täby Stockholms län 32 935+1 730 19 148-13 250 1
115429 Brunnsborrare m.fl. Knivsta Uppsala län 31 665+460 21 237-11 161 1
115430 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror Nykvarn Stockholms län 24 249+449 17 101-7 609 1
115431 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror Täby Stockholms län 25 120+1 320 14 605-10 105 1
115432 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror Knivsta Uppsala län 24 151+351 16 198-8 512 1
115433 Bergssprängare Nykvarn Stockholms län 30 984+572 21 850-9 724 1
115434 Bergssprängare Täby Stockholms län 32 097+1 685 18 661-12 913 1
115435 Bergssprängare Knivsta Uppsala län 30 860+448 20 698-10 876 1
115436 Stenhuggare m.fl. Nykvarn Stockholms län 25 596+474 18 051-8 032 1
115437 Stenhuggare m.fl. Täby Stockholms län 26 515+1 393 15 416-10 667 1
115438 Stenhuggare m.fl. Knivsta Uppsala län 25 493+371 17 098-8 985 1
115439 Maskinoperatörer, ytbehandling Nykvarn Stockholms län 23 710+438 16 721-7 441 1
115440 Maskinoperatörer, ytbehandling Täby Stockholms län 24 562+1 290 14 280-9 882 1
115441 Maskinoperatörer, ytbehandling Knivsta Uppsala län 23 615+343 15 838-8 324 1
115442 Valsverksoperatörer Nykvarn Stockholms län 26 067+482 18 383-8 180 1
115443 Valsverksoperatörer Täby Stockholms län 27 004+1 419 15 700-10 863 1
115444 Valsverksoperatörer Knivsta Uppsala län 25 963+378 17 413-9 150 1
115445 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk Nykvarn Stockholms län 26 808+495 18 906-8 412 1
115446 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk Täby Stockholms län 27 771+1 458 16 146-11 172 1
115447 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk Knivsta Uppsala län 26 701+388 17 908-9 410 1
115448 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter Nykvarn Stockholms län 24 585+454 17 338-7 715 1
115449 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter Täby Stockholms län 25 469+1 338 14 808-10 245 1
115450 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter Knivsta Uppsala län 24 487+356 16 423-8 630 1
« Första ‹ Föregående Sida 2309 av 2320 Nästa › Sista »