# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
115301 Ställningsbyggare Nykvarn Stockholms län 25 394+470 17 908-7 968 1
115302 Ställningsbyggare Täby Stockholms län 26 306+1 382 15 294-10 582 1
115303 Ställningsbyggare Knivsta Uppsala län 25 292+368 16 963-8 913 1
115304 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Nykvarn Stockholms län 24 518+453 17 291-7 694 1
115305 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Täby Stockholms län 25 399+1 334 14 767-10 218 1
115306 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Knivsta Uppsala län 24 420+355 16 378-8 607 1
115307 Takmontörer Nykvarn Stockholms län 26 337+487 18 573-8 265 1
115308 Takmontörer Täby Stockholms län 27 283+1 433 15 862-10 976 1
115309 Takmontörer Knivsta Uppsala län 26 231+381 17 593-9 245 1
115310 Golvläggare Nykvarn Stockholms län 28 559+527 20 140-8 963 1
115311 Golvläggare Täby Stockholms län 29 585+1 553 17 201-11 902 1
115312 Golvläggare Knivsta Uppsala län 28 445+413 19 078-10 025 1
115313 Isoleringsmontörer Nykvarn Stockholms län 26 943+498 19 001-8 455 1
115314 Isoleringsmontörer Täby Stockholms län 27 911+1 466 16 227-11 229 1
115315 Isoleringsmontörer Knivsta Uppsala län 26 835+390 17 998-9 458 1
115316 Glastekniker Nykvarn Stockholms län 22 767+421 16 056-7 144 1
115317 Glastekniker Täby Stockholms län 23 585+1 239 13 712-9 488 1
115318 Glastekniker Knivsta Uppsala län 22 675+329 15 208-7 992 1
115319 VVS-montörer m.fl. Nykvarn Stockholms län 27 886+516 19 666-8 751 1
115320 VVS-montörer m.fl. Täby Stockholms län 28 888+1 518 16 795-11 622 1
115321 VVS-montörer m.fl. Knivsta Uppsala län 27 774+404 18 628-9 789 1
115322 Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. Nykvarn Stockholms län 26 943+498 19 001-8 455 1
115323 Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. Täby Stockholms län 27 911+1 466 16 227-11 229 1
115324 Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. Knivsta Uppsala län 26 835+390 17 998-9 458 1
115325 Målare Nykvarn Stockholms län 24 787+458 17 480-7 779 1
115326 Målare Täby Stockholms län 25 678+1 349 14 929-10 330 1
115327 Målare Knivsta Uppsala län 24 688+359 16 558-8 701 1
115328 Lackerare och industrimålare Nykvarn Stockholms län 22 497+415 15 865-7 061 1
115329 Lackerare och industrimålare Täby Stockholms län 23 306+1 224 13 550-9 376 1
115330 Lackerare och industrimålare Knivsta Uppsala län 22 407+325 15 028-7 898 1
115331 Saneringsarbetare m.fl. Nykvarn Stockholms län 23 575+436 16 626-7 398 1
115332 Saneringsarbetare m.fl. Täby Stockholms län 24 422+1 283 14 199-9 825 1
115333 Saneringsarbetare m.fl. Knivsta Uppsala län 23 480+341 15 748-8 276 1
115334 Gjutare Nykvarn Stockholms län 21 285+393 15 011-6 679 1
115335 Gjutare Täby Stockholms län 22 050+1 158 12 820-8 870 1
115336 Gjutare Knivsta Uppsala län 21 199+307 14 218-7 472 1
115337 Svetsare och gasskärare Nykvarn Stockholms län 24 181+447 17 053-7 589 1
115338 Svetsare och gasskärare Täby Stockholms län 25 050+1 316 14 564-10 078 1
115339 Svetsare och gasskärare Knivsta Uppsala län 24 084+350 16 153-8 489 1
115340 Byggnads- och ventilationsplåtslagare Nykvarn Stockholms län 26 337+487 18 573-8 265 1
115341 Byggnads- och ventilationsplåtslagare Täby Stockholms län 27 283+1 433 15 862-10 976 1
115342 Byggnads- och ventilationsplåtslagare Knivsta Uppsala län 26 231+381 17 593-9 245 1
115343 Tunnplåtslagare Nykvarn Stockholms län 24 046+444 16 958-7 546 1
115344 Tunnplåtslagare Täby Stockholms län 24 910+1 308 14 483-10 021 1
115345 Tunnplåtslagare Knivsta Uppsala län 23 950+348 16 063-8 441 1
115346 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare Nykvarn Stockholms län 24 585+454 17 338-7 715 1
115347 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare Täby Stockholms län 25 469+1 338 14 808-10 245 1
115348 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare Knivsta Uppsala län 24 487+356 16 423-8 630 1
115349 Smeder Nykvarn Stockholms län 24 249+449 17 101-7 609 1
115350 Smeder Täby Stockholms län 25 120+1 320 14 605-10 105 1
« Första ‹ Föregående Sida 2307 av 2320 Nästa › Sista »