# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
115251 Övrig vård- och omsorgspersonal Täby Stockholms län 21 073+1 107 12 252-8 477 1
115252 Övrig vård- och omsorgspersonal Knivsta Uppsala län 20 260+294 13 588-7 141 1
115253 Tandsköterskor Nykvarn Stockholms län 22 565+417 15 913-7 081 1
115254 Tandsköterskor Täby Stockholms län 23 375+1 227 13 590-9 404 1
115255 Tandsköterskor Knivsta Uppsala län 22 474+326 15 073-7 921 1
115256 Brandmän Nykvarn Stockholms län 25 192+466 17 766-7 905 1
115257 Brandmän Täby Stockholms län 26 097+1 371 15 173-10 498 1
115258 Brandmän Knivsta Uppsala län 25 091+365 16 828-8 843 1
115259 Kriminalvårdare Nykvarn Stockholms län 22 430+414 15 818-7 038 1
115260 Kriminalvårdare Täby Stockholms län 23 236+1 220 13 509-9 347 1
115261 Kriminalvårdare Knivsta Uppsala län 22 340+324 14 983-7 873 1
115262 Väktare och ordningsvakter Nykvarn Stockholms län 23 103+427 16 293-7 250 1
115263 Väktare och ordningsvakter Täby Stockholms län 23 934+1 258 13 915-9 628 1
115264 Väktare och ordningsvakter Knivsta Uppsala län 23 011+335 15 433-8 110 1
115265 SOS-operatörer m.fl. Nykvarn Stockholms län 22 699+419 16 008-7 124 1
115266 SOS-operatörer m.fl. Täby Stockholms län 23 515+1 235 13 672-9 460 1
115267 SOS-operatörer m.fl. Knivsta Uppsala län 22 608+328 15 163-7 969 1
115268 Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal Nykvarn Stockholms län 23 238+430 16 388-7 293 1
115269 Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal Täby Stockholms län 24 073+1 265 13 996-9 685 1
115270 Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal Knivsta Uppsala län 23 145+337 15 523-8 158 1
115271 Trädgårdsodlare Nykvarn Stockholms län 19 736+366 13 918-6 193 1
115272 Trädgårdsodlare Täby Stockholms län 20 445+1 075 11 887-8 224 1
115273 Trädgårdsodlare Knivsta Uppsala län 19 656+286 13 183-6 928 1
115274 Trädgårdsanläggare m.fl. Nykvarn Stockholms län 20 746+384 14 630-6 511 1
115275 Trädgårdsanläggare m.fl. Täby Stockholms län 21 491+1 129 12 495-8 646 1
115276 Trädgårdsanläggare m.fl. Knivsta Uppsala län 20 663+301 13 858-7 283 1
115277 Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Nykvarn Stockholms län 19 129+353 13 490-6 004 1
115278 Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Täby Stockholms län 19 817+1 041 11 522-7 972 1
115279 Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur Knivsta Uppsala län 19 053+277 12 779-6 715 1
115280 Övriga djuruppfödare och djurskötare Nykvarn Stockholms län 17 715+327 12 493-5 559 1
115281 Övriga djuruppfödare och djurskötare Täby Stockholms län 18 351+963 10 669-7 383 1
115282 Övriga djuruppfödare och djurskötare Knivsta Uppsala län 17 644+256 11 834-6 218 1
115283 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Nykvarn Stockholms län 18 591+344 13 111-5 833 1
115284 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Täby Stockholms län 19 258+1 011 11 197-7 747 1
115285 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Knivsta Uppsala län 18 516+269 12 419-6 525 1
115286 Skogsarbetare Nykvarn Stockholms län 21 420+396 15 106-6 722 1
115287 Skogsarbetare Täby Stockholms län 22 189+1 165 12 901-8 927 1
115288 Skogsarbetare Knivsta Uppsala län 21 334+310 14 309-7 519 1
115289 Träarbetare, snickare m.fl. Nykvarn Stockholms län 25 326+468 17 860-7 948 1
115290 Träarbetare, snickare m.fl. Täby Stockholms län 26 236+1 378 15 253-10 555 1
115291 Träarbetare, snickare m.fl. Knivsta Uppsala län 25 225+367 16 918-8 890 1
115292 Murare m.fl. Nykvarn Stockholms län 25 124+464 17 718-7 884 1
115293 Murare m.fl. Täby Stockholms län 26 027+1 367 15 132-10 470 1
115294 Murare m.fl. Knivsta Uppsala län 25 023+363 16 783-8 819 1
115295 Betongarbetare Nykvarn Stockholms län 25 865+478 18 240-8 117 1
115296 Betongarbetare Täby Stockholms län 26 794+1 407 15 578-10 779 1
115297 Betongarbetare Knivsta Uppsala län 25 761+374 17 278-9 079 1
115298 Anläggningsarbetare Nykvarn Stockholms län 26 067+482 18 383-8 180 1
115299 Anläggningsarbetare Täby Stockholms län 27 004+1 419 15 700-10 863 1
115300 Anläggningsarbetare Knivsta Uppsala län 25 963+378 17 413-9 150 1
« Första ‹ Föregående Sida 2306 av 2320 Nästa › Sista »