# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
114951 Djursjukskötare m.fl. Täby Stockholms län 23 306+1 224 13 550-9 376 1
114952 Djursjukskötare m.fl. Knivsta Uppsala län 22 407+325 15 028-7 898 1
114953 Tandhygienister Nykvarn Stockholms län 27 549+509 19 428-8 645 1
114954 Tandhygienister Täby Stockholms län 28 539+1 499 16 592-11 481 1
114955 Tandhygienister Knivsta Uppsala län 27 439+399 18 403-9 670 1
114956 Mäklare inom finans Nykvarn Stockholms län 60 690+1 326 42 800-18 774 1
114957 Mäklare inom finans Täby Stockholms län 63 268+3 904 36 784-24 790 1
114958 Mäklare inom finans Knivsta Uppsala län 60 403+1 039 40 512-21 062 1
114959 Banktjänstemän Nykvarn Stockholms län 31 927+590 22 516-10 019 1
114960 Banktjänstemän Täby Stockholms län 33 074+1 737 19 229-13 306 1
114961 Banktjänstemän Knivsta Uppsala län 31 799+462 21 327-11 208 1
114962 Redovisningsekonomer Nykvarn Stockholms län 29 839+551 21 043-9 363 1
114963 Redovisningsekonomer Täby Stockholms län 30 911+1 623 17 972-12 434 1
114964 Redovisningsekonomer Knivsta Uppsala län 29 720+432 19 933-10 473 1
114965 Skadereglerare och värderare Nykvarn Stockholms län 29 368+543 20 711-9 215 1
114966 Skadereglerare och värderare Täby Stockholms län 30 423+1 598 17 688-12 238 1
114967 Skadereglerare och värderare Knivsta Uppsala län 29 250+425 19 618-10 308 1
114968 Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare Nykvarn Stockholms län 34 549+639 24 365-10 841 1
114969 Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare Täby Stockholms län 35 791+1 881 20 809-14 397 1
114970 Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare Knivsta Uppsala län 34 411+501 23 079-12 127 1
114971 Företagssäljare Nykvarn Stockholms län 34 549+639 24 365-10 841 1
114972 Företagssäljare Täby Stockholms län 35 791+1 881 20 809-14 397 1
114973 Företagssäljare Knivsta Uppsala län 34 411+501 23 079-12 127 1
114974 Inköpare och upphandlare Nykvarn Stockholms län 33 342+616 23 513-10 463 1
114975 Inköpare och upphandlare Täby Stockholms län 34 540+1 814 20 081-13 895 1
114976 Inköpare och upphandlare Knivsta Uppsala län 33 208+482 22 272-11 704 1
114977 Ordersamordnare m.fl. Nykvarn Stockholms län 26 943+498 19 001-8 455 1
114978 Ordersamordnare m.fl. Täby Stockholms län 27 911+1 466 16 227-11 229 1
114979 Ordersamordnare m.fl. Knivsta Uppsala län 26 835+390 17 998-9 458 1
114980 Speditörer och transportmäklare Nykvarn Stockholms län 27 684+512 19 523-8 687 1
114981 Speditörer och transportmäklare Täby Stockholms län 28 678+1 506 16 673-11 537 1
114982 Speditörer och transportmäklare Knivsta Uppsala län 27 573+401 18 493-9 717 1
114983 Evenemangs- och reseproducenter m.fl. Nykvarn Stockholms län 26 943+498 19 001-8 455 1
114984 Evenemangs- och reseproducenter m.fl. Täby Stockholms län 27 911+1 466 16 227-11 229 1
114985 Evenemangs- och reseproducenter m.fl. Knivsta Uppsala län 26 835+390 17 998-9 458 1
114986 Arbetsförmedlare Nykvarn Stockholms län 24 046+444 16 958-7 546 1
114987 Arbetsförmedlare Täby Stockholms län 24 910+1 308 14 483-10 021 1
114988 Arbetsförmedlare Knivsta Uppsala län 23 950+348 16 063-8 441 1
114989 Fastighetsmäklare Nykvarn Stockholms län 32 736+606 23 086-10 272 1
114990 Fastighetsmäklare Täby Stockholms län 33 912+1 782 19 716-13 642 1
114991 Fastighetsmäklare Knivsta Uppsala län 32 604+474 21 867-11 491 1
114992 Fastighetsförvaltare Nykvarn Stockholms län 34 083+631 24 036-10 696 1
114993 Fastighetsförvaltare Täby Stockholms län 35 307+1 855 20 527-14 205 1
114994 Fastighetsförvaltare Knivsta Uppsala län 33 946+494 22 767-11 965 1
114995 Övriga förmedlare Nykvarn Stockholms län 28 425+526 20 046-8 920 1
114996 Övriga förmedlare Täby Stockholms län 29 446+1 547 17 120-11 846 1
114997 Övriga förmedlare Knivsta Uppsala län 28 311+412 18 988-9 978 1
114998 Gruppledare för kontorspersonal Nykvarn Stockholms län 32 197+595 22 706-10 104 1
114999 Gruppledare för kontorspersonal Täby Stockholms län 33 353+1 751 19 391-13 419 1
115000 Gruppledare för kontorspersonal Knivsta Uppsala län 32 068+466 21 508-11 302 1
« Första ‹ Föregående Sida 2300 av 2320 Nästa › Sista »