# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
114701 Röntgensjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 36 258+666 21 416-15 492 1
114702 Röntgensjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 35 950+358 25 353-11 555 1
114703 Röntgensjuksköterskor Knivsta Uppsala län 35 872+280 24 059-12 849 1
114704 Övriga specialistsjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 38 596+738 22 797-16 463 1
114705 Övriga specialistsjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 38 255+397 26 978-12 282 1
114706 Övriga specialistsjuksköterskor Knivsta Uppsala län 38 169+311 25 600-13 660 1
114707 Psykologer Vallentuna Stockholms län 39 953+781 23 599-17 026 1
114708 Psykologer Nykvarn Stockholms län 39 592+420 27 921-12 704 1
114709 Psykologer Knivsta Uppsala län 39 501+329 26 493-14 132 1
114710 Psykoterapeuter Vallentuna Stockholms län 41 762+836 24 667-17 777 1
114711 Psykoterapeuter Nykvarn Stockholms län 41 376+450 29 179-13 265 1
114712 Psykoterapeuter Knivsta Uppsala län 41 278+352 27 685-14 759 1
114713 Veterinärer Vallentuna Stockholms län 44 253+912 26 139-18 813 1
114714 Veterinärer Nykvarn Stockholms län 43 832+491 30 911-14 041 1
114715 Veterinärer Knivsta Uppsala län 43 725+384 29 326-15 626 1
114716 Tandläkare Vallentuna Stockholms län 45 230+949 26 716-19 211 1
114717 Tandläkare Nykvarn Stockholms län 44 791+510 31 587-14 340 1
114718 Tandläkare Knivsta Uppsala län 44 680+399 29 966-15 961 1
114719 Sjukgymnaster Vallentuna Stockholms län 33 737+592 19 927-14 442 1
114720 Sjukgymnaster Nykvarn Stockholms län 33 463+318 23 599-10 770 1
114721 Sjukgymnaster Knivsta Uppsala län 33 394+249 22 397-11 972 1
114722 Arbetsterapeuter Vallentuna Stockholms län 32 926+574 19 448-14 099 1
114723 Arbetsterapeuter Nykvarn Stockholms län 32 661+309 23 033-10 514 1
114724 Arbetsterapeuter Knivsta Uppsala län 32 594+242 21 860-11 687 1
114725 Dietister Vallentuna Stockholms län 32 273+559 19 063-13 822 1
114726 Dietister Nykvarn Stockholms län 32 015+301 22 578-10 307 1
114727 Dietister Knivsta Uppsala län 31 950+236 21 429-11 456 1
114728 Audionomer och logopeder Vallentuna Stockholms län 32 761+570 19 351-14 029 1
114729 Audionomer och logopeder Nykvarn Stockholms län 32 497+306 22 917-10 463 1
114730 Audionomer och logopeder Knivsta Uppsala län 32 431+240 21 751-11 629 1
114731 Optiker Vallentuna Stockholms län 38 826+745 22 933-16 559 1
114732 Optiker Nykvarn Stockholms län 38 482+401 27 138-12 354 1
114733 Optiker Knivsta Uppsala län 38 395+314 25 751-13 741 1
114734 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Vallentuna Stockholms län 36 036+660 21 285-15 401 1
114735 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Nykvarn Stockholms län 35 731+355 25 198-11 488 1
114736 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Knivsta Uppsala län 35 654+278 23 913-12 773 1
114737 Professorer Vallentuna Stockholms län 55 981+1 463 33 066-23 516 1
114738 Professorer Nykvarn Stockholms län 55 304+786 39 001-17 581 1
114739 Professorer Knivsta Uppsala län 55 134+616 36 978-19 604 1
114740 Universitets- och högskolelektorer Vallentuna Stockholms län 45 230+949 26 716-19 211 1
114741 Universitets- och högskolelektorer Nykvarn Stockholms län 44 791+510 31 587-14 340 1
114742 Universitets- och högskolelektorer Knivsta Uppsala län 44 680+399 29 966-15 961 1
114743 Forskarassistenter m.fl. Vallentuna Stockholms län 36 634+678 21 639-15 647 1
114744 Forskarassistenter m.fl. Nykvarn Stockholms län 36 320+364 25 614-11 672 1
114745 Forskarassistenter m.fl. Knivsta Uppsala län 36 241+285 24 307-12 979 1
114746 Doktorander Vallentuna Stockholms län 29 106+486 17 192-12 488 1
114747 Doktorander Nykvarn Stockholms län 28 881+261 20 367-9 313 1
114748 Doktorander Knivsta Uppsala län 28 825+205 19 333-10 347 1
114749 Övriga universitets- och högskollärare Vallentuna Stockholms län 35 653+649 21 059-15 240 1
114750 Övriga universitets- och högskollärare Nykvarn Stockholms län 35 353+349 24 932-11 367 1
« Första ‹ Föregående Sida 2295 av 2320 Nästa › Sista »