# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
114651 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Täby Stockholms län 42 023+1 312 1
114652 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Knivsta Uppsala län 41 060+349 1
114653 Specialistläkare Täby Stockholms län 65 196+2 932 1
114654 Specialistläkare Knivsta Uppsala län 63 044+780 1
114655 Specialistläkare Hammarö Värmlands län 60 980-1 284 1
114656 ST-läkare Haninge Stockholms län 46 536+780 1
114657 ST-läkare Täby Stockholms län 47 376+1 620 1
114658 ST-läkare Knivsta Uppsala län 46 187+431 1
114659 AT-läkare Haninge Stockholms län 34 533+471 1
114660 AT-läkare Täby Stockholms län 35 040+978 1
114661 AT-läkare Knivsta Uppsala län 34 322+260 1
114662 Övriga läkare Haninge Stockholms län 43 816+690 1
114663 Övriga läkare Täby Stockholms län 44 559+1 433 1
114664 Övriga läkare Knivsta Uppsala län 43 507+381 1
114665 Grundutbildade sjuksköterskor Haninge Stockholms län 37 226+534 1
114666 Grundutbildade sjuksköterskor Täby Stockholms län 37 802+1 110 1
114667 Grundutbildade sjuksköterskor Knivsta Uppsala län 36 987+295 1
114668 Barnmorskor Haninge Stockholms län 40 521+612 1
114669 Barnmorskor Täby Stockholms län 41 181+1 272 1
114670 Barnmorskor Knivsta Uppsala län 40 247+338 1
114671 Anestesisjuksköterskor Haninge Stockholms län 41 191+629 1
114672 Anestesisjuksköterskor Täby Stockholms län 41 867+1 305 1
114673 Anestesisjuksköterskor Knivsta Uppsala län 40 909+347 1
114674 Distriktssköterskor Haninge Stockholms län 38 726+570 1
114675 Distriktssköterskor Täby Stockholms län 39 339+1 183 1
114676 Distriktssköterskor Knivsta Uppsala län 38 470+314 1
114677 Psykiatrisjuksköterskor Haninge Stockholms län 39 471+587 1
114678 Psykiatrisjuksköterskor Täby Stockholms län 40 104+1 220 1
114679 Psykiatrisjuksköterskor Knivsta Uppsala län 39 208+324 1
114680 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Haninge Stockholms län 39 691+593 1
114681 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Täby Stockholms län 40 330+1 232 1
114682 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Knivsta Uppsala län 39 426+328 1
114683 Geriatriksjuksköterskor Haninge Stockholms län 37 303+537 1
114684 Geriatriksjuksköterskor Täby Stockholms län 37 880+1 114 1
114685 Geriatriksjuksköterskor Knivsta Uppsala län 37 062+296 1
114686 Intensivvårdssjuksköterskor Haninge Stockholms län 42 537+660 1
114687 Intensivvårdssjuksköterskor Täby Stockholms län 43 248+1 371 1
114688 Intensivvårdssjuksköterskor Knivsta Uppsala län 42 242+365 1
114689 Operationssjuksköterskor Haninge Stockholms län 41 716+641 1
114690 Operationssjuksköterskor Täby Stockholms län 42 405+1 330 1
114691 Operationssjuksköterskor Knivsta Uppsala län 41 429+354 1
114692 Barnsjuksköterskor Haninge Stockholms län 38 345+561 1
114693 Barnsjuksköterskor Täby Stockholms län 38 949+1 165 1
114694 Barnsjuksköterskor Knivsta Uppsala län 38 093+309 1
114695 Skolsköterskor Haninge Stockholms län 37 972+552 1
114696 Skolsköterskor Täby Stockholms län 38 567+1 147 1
114697 Skolsköterskor Knivsta Uppsala län 37 725+305 1
114698 Företagssköterskor Haninge Stockholms län 37 150+532 1
114699 Företagssköterskor Täby Stockholms län 37 724+1 106 1
114700 Företagssköterskor Knivsta Uppsala län 36 912+294 1
« Första ‹ Föregående Sida 2294 av 2320 Nästa › Sista »