# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
114651 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Täby Stockholms län 42 428+1 283 1
114652 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Knivsta Uppsala län 41 483+338 1
114653 Specialistläkare Täby Stockholms län 66 045+2 927 1
114654 Specialistläkare Knivsta Uppsala län 63 889+771 1
114655 Specialistläkare Uppsala Uppsala län 63 708+590 1
114656 ST-läkare Nykvarn Stockholms län 47 169+557 1
114657 ST-läkare Täby Stockholms län 48 206+1 594 1
114658 ST-läkare Knivsta Uppsala län 47 032+420 1
114659 AT-läkare Haninge Stockholms län 35 085+589 1
114660 AT-läkare Täby Stockholms län 35 440+944 1
114661 AT-läkare Knivsta Uppsala län 34 745+249 1
114662 Övriga läkare Nykvarn Stockholms län 44 051+491 1
114663 Övriga läkare Täby Stockholms län 44 965+1 405 1
114664 Övriga läkare Knivsta Uppsala län 43 930+370 1
114665 Grundutbildade sjuksköterskor Haninge Stockholms län 37 798+672 1
114666 Grundutbildade sjuksköterskor Täby Stockholms län 38 204+1 078 1
114667 Grundutbildade sjuksköterskor Knivsta Uppsala län 37 410+284 1
114668 Barnmorskor Nykvarn Stockholms län 40 777+434 1
114669 Barnmorskor Täby Stockholms län 41 584+1 241 1
114670 Barnmorskor Knivsta Uppsala län 40 670+327 1
114671 Anestesisjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 41 442+446 1
114672 Anestesisjuksköterskor Täby Stockholms län 42 271+1 275 1
114673 Anestesisjuksköterskor Knivsta Uppsala län 41 332+336 1
114674 Distriktssköterskor Nykvarn Stockholms län 38 993+403 1
114675 Distriktssköterskor Täby Stockholms län 39 742+1 152 1
114676 Distriktssköterskor Knivsta Uppsala län 38 893+303 1
114677 Psykiatrisjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 39 733+415 1
114678 Psykiatrisjuksköterskor Täby Stockholms län 40 507+1 189 1
114679 Psykiatrisjuksköterskor Knivsta Uppsala län 39 631+313 1
114680 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Nykvarn Stockholms län 39 952+419 1
114681 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Täby Stockholms län 40 733+1 200 1
114682 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Knivsta Uppsala län 39 849+316 1
114683 Geriatriksjuksköterskor Haninge Stockholms län 37 875+674 1
114684 Geriatriksjuksköterskor Täby Stockholms län 38 282+1 081 1
114685 Geriatriksjuksköterskor Knivsta Uppsala län 37 485+284 1
114686 Intensivvårdssjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 42 780+469 1
114687 Intensivvårdssjuksköterskor Täby Stockholms län 43 653+1 342 1
114688 Intensivvårdssjuksköterskor Knivsta Uppsala län 42 665+354 1
114689 Operationssjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 41 964+455 1
114690 Operationssjuksköterskor Täby Stockholms län 42 810+1 301 1
114691 Operationssjuksköterskor Knivsta Uppsala län 41 852+343 1
114692 Barnsjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 38 614+396 1
114693 Barnsjuksköterskor Täby Stockholms län 39 351+1 133 1
114694 Barnsjuksköterskor Knivsta Uppsala län 38 516+298 1
114695 Skolsköterskor Nykvarn Stockholms län 38 243+389 1
114696 Skolsköterskor Täby Stockholms län 38 969+1 115 1
114697 Skolsköterskor Knivsta Uppsala län 38 148+294 1
114698 Företagssköterskor Haninge Stockholms län 37 721+669 1
114699 Företagssköterskor Täby Stockholms län 38 125+1 073 1
114700 Företagssköterskor Knivsta Uppsala län 37 335+283 1
« Första ‹ Föregående Sida 2294 av 2320 Nästa › Sista »