# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
114651 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Nykvarn Stockholms län 41 157+446 29 025-13 197 1
114652 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Knivsta Uppsala län 41 060+349 27 539-14 683 1
114653 Specialistläkare Nykvarn Stockholms län 63 260+996 44 612-20 023 1
114654 Specialistläkare Täby Stockholms län 65 196+2 932 37 905-26 730 1
114655 Specialistläkare Knivsta Uppsala län 63 044+780 42 283-22 352 1
114656 ST-läkare Vallentuna Stockholms län 46 779+1 023 27 631-19 829 1
114657 ST-läkare Nykvarn Stockholms län 46 306+550 32 656-14 804 1
114658 ST-läkare Knivsta Uppsala län 46 187+431 30 977-16 483 1
114659 AT-läkare Vallentuna Stockholms län 34 680+618 20 484-14 837 1
114660 AT-läkare Nykvarn Stockholms län 34 394+332 24 255-11 066 1
114661 AT-läkare Knivsta Uppsala län 34 322+260 23 019-12 302 1
114662 Övriga läkare Vallentuna Stockholms län 44 031+905 26 008-18 720 1
114663 Övriga läkare Nykvarn Stockholms län 43 613+487 30 757-13 971 1
114664 Övriga läkare Knivsta Uppsala län 43 507+381 29 180-15 548 1
114665 Grundutbildade sjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 37 393+701 22 087-15 963 1
114666 Grundutbildade sjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 37 069+377 26 142-11 908 1
114667 Grundutbildade sjuksköterskor Knivsta Uppsala län 36 987+295 24 807-13 243 1
114668 Barnmorskor Vallentuna Stockholms län 40 712+803 24 047-17 341 1
114669 Barnmorskor Nykvarn Stockholms län 40 341+432 28 449-12 939 1
114670 Barnmorskor Knivsta Uppsala län 40 247+338 26 993-14 395 1
114671 Anestesisjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 41 386+824 24 445-17 622 1
114672 Anestesisjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 41 005+443 28 917-13 150 1
114673 Anestesisjuksköterskor Knivsta Uppsala län 40 909+347 27 437-14 630 1
114674 Distriktssköterskor Vallentuna Stockholms län 38 903+747 22 979-16 591 1
114675 Distriktssköterskor Nykvarn Stockholms län 38 558+402 27 192-12 378 1
114676 Distriktssköterskor Knivsta Uppsala län 38 470+314 25 801-13 769 1
114677 Psykiatrisjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 39 654+770 23 422-16 902 1
114678 Psykiatrisjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 39 298+414 27 714-12 610 1
114679 Psykiatrisjuksköterskor Knivsta Uppsala län 39 208+324 26 296-14 028 1
114680 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Vallentuna Stockholms län 39 876+778 23 553-16 995 1
114681 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Nykvarn Stockholms län 39 517+419 27 868-12 680 1
114682 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Knivsta Uppsala län 39 426+328 26 443-14 105 1
114683 Geriatriksjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 37 470+704 22 132-15 996 1
114684 Geriatriksjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 37 145+379 26 195-11 933 1
114685 Geriatriksjuksköterskor Knivsta Uppsala län 37 062+296 24 857-13 271 1
114686 Intensivvårdssjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 42 743+866 25 247-18 185 1
114687 Intensivvårdssjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 42 343+466 29 861-13 571 1
114688 Intensivvårdssjuksköterskor Knivsta Uppsala län 42 242+365 28 331-15 101 1
114689 Operationssjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 41 915+840 24 758-17 841 1
114690 Operationssjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 41 527+452 29 286-13 313 1
114691 Operationssjuksköterskor Knivsta Uppsala län 41 429+354 27 786-14 813 1
114692 Barnsjuksköterskor Vallentuna Stockholms län 38 519+735 22 752-16 431 1
114693 Barnsjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 38 179+395 26 925-12 258 1
114694 Barnsjuksköterskor Knivsta Uppsala län 38 093+309 25 549-13 634 1
114695 Skolsköterskor Vallentuna Stockholms län 38 144+724 22 530-16 276 1
114696 Skolsköterskor Nykvarn Stockholms län 37 809+389 26 664-12 142 1
114697 Skolsköterskor Knivsta Uppsala län 37 725+305 25 302-13 504 1
114698 Företagssköterskor Vallentuna Stockholms län 37 316+698 22 041-15 932 1
114699 Företagssköterskor Nykvarn Stockholms län 36 993+375 26 088-11 885 1
114700 Företagssköterskor Knivsta Uppsala län 36 912+294 24 757-13 216 1
« Första ‹ Föregående Sida 2294 av 2320 Nästa › Sista »