# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
113451 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Uppsala Uppsala län 41 404+259 2
113452 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Trosa Södermanlands län 41 687+542 2
113453 Specialistläkare Nykvarn Stockholms län 64 141+1 023 2
113454 Specialistläkare Håbo Uppsala län 63 354+236 2
113455 Specialistläkare Hammarö Värmlands län 61 978-1 140 2
113456 ST-läkare Haninge Stockholms län 47 606+994 2
113457 ST-läkare Uppsala Uppsala län 46 933+321 2
113458 ST-läkare Trosa Södermanlands län 47 285+673 2
113459 AT-läkare Nykvarn Stockholms län 34 826+330 2
113460 AT-läkare Nacka Stockholms län 35 382+886 2
113461 AT-läkare Trosa Södermanlands län 34 894+398 2
113462 Övriga läkare Haninge Stockholms län 44 437+877 2
113463 Övriga läkare Uppsala Uppsala län 43 844+284 2
113464 Övriga läkare Trosa Södermanlands län 44 153+593 2
113465 Grundutbildade sjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 37 503+377 2
113466 Grundutbildade sjuksköterskor Nacka Stockholms län 38 137+1 011 2
113467 Grundutbildade sjuksköterskor Trosa Södermanlands län 37 581+455 2
113468 Barnmorskor Haninge Stockholms län 41 117+774 2
113469 Barnmorskor Uppsala Uppsala län 40 593+250 2
113470 Barnmorskor Trosa Södermanlands län 40 867+524 2
113471 Anestesisjuksköterskor Haninge Stockholms län 41 792+796 2
113472 Anestesisjuksköterskor Uppsala Uppsala län 41 254+258 2
113473 Anestesisjuksköterskor Trosa Södermanlands län 41 534+538 2
113474 Distriktssköterskor Haninge Stockholms län 39 308+718 2
113475 Distriktssköterskor Uppsala Uppsala län 38 822+232 2
113476 Distriktssköterskor Trosa Södermanlands län 39 076+486 2
113477 Psykiatrisjuksköterskor Haninge Stockholms län 40 059+741 2
113478 Psykiatrisjuksköterskor Uppsala Uppsala län 39 557+239 2
113479 Psykiatrisjuksköterskor Trosa Södermanlands län 39 820+502 2
113480 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Haninge Stockholms län 40 281+748 2
113481 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Uppsala Uppsala län 39 775+242 2
113482 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Trosa Södermanlands län 40 039+506 2
113483 Geriatriksjuksköterskor Nykvarn Stockholms län 37 578+377 2
113484 Geriatriksjuksköterskor Nacka Stockholms län 38 215+1 014 2
113485 Geriatriksjuksköterskor Trosa Södermanlands län 37 657+456 2
113486 Intensivvårdssjuksköterskor Haninge Stockholms län 43 148+837 2
113487 Intensivvårdssjuksköterskor Uppsala Uppsala län 42 582+271 2
113488 Intensivvårdssjuksköterskor Trosa Södermanlands län 42 878+567 2
113489 Operationssjuksköterskor Haninge Stockholms län 42 321+812 2
113490 Operationssjuksköterskor Uppsala Uppsala län 41 772+263 2
113491 Operationssjuksköterskor Trosa Södermanlands län 42 058+549 2
113492 Barnsjuksköterskor Haninge Stockholms län 38 925+707 2
113493 Barnsjuksköterskor Uppsala Uppsala län 38 446+228 2
113494 Barnsjuksköterskor Trosa Södermanlands län 38 696+478 2
113495 Skolsköterskor Haninge Stockholms län 38 549+695 2
113496 Skolsköterskor Uppsala Uppsala län 38 079+225 2
113497 Skolsköterskor Trosa Södermanlands län 38 324+470 2
113498 Företagssköterskor Nykvarn Stockholms län 37 427+375 2
113499 Företagssköterskor Nacka Stockholms län 38 059+1 007 2
113500 Företagssköterskor Trosa Södermanlands län 37 505+453 2
« Första ‹ Föregående Sida 2270 av 2320 Nästa › Sista »