# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
112301 Företagssköterskor Värmdö Stockholms län 37 292+674 3
112302 Företagssköterskor Uppsala Uppsala län 36 842+224 3
112303 Företagssköterskor Höör Skåne län 36 818+200 3
112304 Röntgensjuksköterskor Värmdö Stockholms län 36 235+643 3
112305 Röntgensjuksköterskor Uppsala Uppsala län 35 806+214 3
112306 Röntgensjuksköterskor Höör Skåne län 35 783+191 3
112307 Övriga specialistsjuksköterskor Värmdö Stockholms län 38 571+713 3
112308 Övriga specialistsjuksköterskor Nacka Stockholms län 38 922+1 064 3
112309 Övriga specialistsjuksköterskor Höör Skåne län 38 070+212 3
112310 Psykologer Värmdö Stockholms län 39 926+754 3
112311 Psykologer Nacka Stockholms län 40 297+1 125 3
112312 Psykologer Höör Skåne län 39 397+225 3
112313 Psykoterapeuter Värmdö Stockholms län 41 733+807 3
112314 Psykoterapeuter Nacka Stockholms län 42 130+1 204 3
112315 Psykoterapeuter Höör Skåne län 41 166+240 3
112316 Veterinärer Värmdö Stockholms län 44 222+881 3
112317 Veterinärer Nacka Stockholms län 44 655+1 314 3
112318 Veterinärer Höör Skåne län 43 603+262 3
112319 Tandläkare Nacka Stockholms län 45 648+1 367 3
112320 Tandläkare Enköping Uppsala län 44 504+223 3
112321 Tandläkare Höör Skåne län 44 553+272 3
112322 Sjukgymnaster Värmdö Stockholms län 33 717+572 3
112323 Sjukgymnaster Uppsala Uppsala län 33 335+190 3
112324 Sjukgymnaster Höör Skåne län 33 315+170 3
112325 Arbetsterapeuter Värmdö Stockholms län 32 907+555 3
112326 Arbetsterapeuter Danderyd Stockholms län 33 088+736 3
112327 Arbetsterapeuter Uppsala Uppsala län 32 537+185 3
112328 Dietister Värmdö Stockholms län 32 254+540 3
112329 Dietister Danderyd Stockholms län 32 430+716 3
112330 Dietister Uppsala Uppsala län 31 894+180 3
112331 Audionomer och logopeder Värmdö Stockholms län 32 741+550 3
112332 Audionomer och logopeder Danderyd Stockholms län 32 921+730 3
112333 Audionomer och logopeder Uppsala Uppsala län 32 374+183 3
112334 Optiker Värmdö Stockholms län 38 801+720 3
112335 Optiker Nacka Stockholms län 39 155+1 074 3
112336 Optiker Höör Skåne län 38 295+214 3
112337 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Värmdö Stockholms län 36 014+638 3
112338 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Uppsala Uppsala län 35 589+213 3
112339 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Höör Skåne län 35 566+190 3
112340 Professorer Håbo Uppsala län 54 704+186 3
112341 Professorer Enköping Uppsala län 54 862+344 3
112342 Professorer Höör Skåne län 54 938+420 3
112343 Universitets- och högskolelektorer Nacka Stockholms län 45 648+1 367 3
112344 Universitets- och högskolelektorer Enköping Uppsala län 44 504+223 3
112345 Universitets- och högskolelektorer Höör Skåne län 44 553+272 3
112346 Forskarassistenter m.fl. Värmdö Stockholms län 36 610+654 3
112347 Forskarassistenter m.fl. Uppsala Uppsala län 36 174+218 3
112348 Forskarassistenter m.fl. Höör Skåne län 36 150+194 3
112349 Doktorander Värmdö Stockholms län 29 090+470 3
112350 Doktorander Danderyd Stockholms län 29 243+623 3
« Första ‹ Föregående Sida 2247 av 2320 Nästa › Sista »