# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
112251 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Nacka Stockholms län 42 348+1 203 3
112252 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Enköping Uppsala län 41 335+190 3
112253 Specialistläkare Enköping Uppsala län 63 551+433 3
112254 Specialistläkare Trosa Södermanlands län 64 354+1 236 3
112255 Specialistläkare Höör Skåne län 63 882+764 3
112256 ST-läkare Värmdö Stockholms län 47 593+981 3
112257 ST-läkare Håbo Uppsala län 46 740+128 3
112258 ST-läkare Enköping Uppsala län 46 848+236 3
112259 AT-läkare Värmdö Stockholms län 35 077+581 3
112260 AT-läkare Danderyd Stockholms län 35 262+766 3
112261 AT-läkare Uppsala Uppsala län 34 686+190 3
112262 Övriga läkare Värmdö Stockholms län 44 425+865 3
112263 Övriga läkare Nacka Stockholms län 44 878+1 318 3
112264 Övriga läkare Enköping Uppsala län 43 768+208 3
112265 Grundutbildade sjuksköterskor Värmdö Stockholms län 37 789+663 3
112266 Grundutbildade sjuksköterskor Uppsala Uppsala län 37 343+217 3
112267 Grundutbildade sjuksköterskor Enköping Uppsala län 37 285+159 3
112268 Barnmorskor Värmdö Stockholms län 41 107+764 3
112269 Barnmorskor Nacka Stockholms län 41 508+1 165 3
112270 Barnmorskor Enköping Uppsala län 40 527+184 3
112271 Anestesisjuksköterskor Värmdö Stockholms län 41 781+785 3
112272 Anestesisjuksköterskor Nacka Stockholms län 42 192+1 196 3
112273 Anestesisjuksköterskor Enköping Uppsala län 41 185+189 3
112274 Distriktssköterskor Värmdö Stockholms län 39 299+709 3
112275 Distriktssköterskor Nacka Stockholms län 39 671+1 081 3
112276 Distriktssköterskor Enköping Uppsala län 38 760+170 3
112277 Psykiatrisjuksköterskor Värmdö Stockholms län 40 050+732 3
112278 Psykiatrisjuksköterskor Nacka Stockholms län 40 433+1 115 3
112279 Psykiatrisjuksköterskor Enköping Uppsala län 39 493+175 3
112280 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Värmdö Stockholms län 40 272+739 3
112281 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Nacka Stockholms län 40 659+1 126 3
112282 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Enköping Uppsala län 39 710+177 3
112283 Geriatriksjuksköterskor Värmdö Stockholms län 37 866+665 3
112284 Geriatriksjuksköterskor Uppsala Uppsala län 37 419+218 3
112285 Geriatriksjuksköterskor Enköping Uppsala län 37 360+159 3
112286 Intensivvårdssjuksköterskor Värmdö Stockholms län 43 137+826 3
112287 Intensivvårdssjuksköterskor Nacka Stockholms län 43 570+1 259 3
112288 Intensivvårdssjuksköterskor Enköping Uppsala län 42 510+199 3
112289 Operationssjuksköterskor Värmdö Stockholms län 42 310+801 3
112290 Operationssjuksköterskor Nacka Stockholms län 42 730+1 221 3
112291 Operationssjuksköterskor Enköping Uppsala län 41 702+193 3
112292 Barnsjuksköterskor Värmdö Stockholms län 38 915+697 3
112293 Barnsjuksköterskor Nacka Stockholms län 39 281+1 063 3
112294 Barnsjuksköterskor Enköping Uppsala län 38 385+167 3
112295 Skolsköterskor Värmdö Stockholms län 38 540+686 3
112296 Skolsköterskor Nacka Stockholms län 38 900+1 046 3
112297 Skolsköterskor Enköping Uppsala län 38 019+165 3
112298 Företagssköterskor Värmdö Stockholms län 37 713+661 3
112299 Företagssköterskor Uppsala Uppsala län 37 268+216 3
112300 Företagssköterskor Enköping Uppsala län 37 210+158 3
« Första ‹ Föregående Sida 2246 av 2320 Nästa › Sista »