# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
112251 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Uppsala Uppsala län 34 770+204 3
112252 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Höör Skåne län 34 748+182 3
112253 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Värmdö Stockholms län 41 511+800 3
112254 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Nacka Stockholms län 41 905+1 194 3
112255 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Höör Skåne län 40 949+238 3
112256 Specialistläkare Haninge Stockholms län 63 676+1 412 3
112257 Specialistläkare Enköping Uppsala län 62 700+436 3
112258 Specialistläkare Höör Skåne län 62 796+532 3
112259 ST-läkare Håbo Uppsala län 45 887+131 3
112260 ST-läkare Enköping Uppsala län 45 997+241 3
112261 ST-läkare Höör Skåne län 46 050+294 3
112262 AT-läkare Värmdö Stockholms län 34 658+596 3
112263 AT-läkare Uppsala Uppsala län 34 261+199 3
112264 AT-läkare Höör Skåne län 34 239+177 3
112265 Övriga läkare Värmdö Stockholms län 44 000+874 3
112266 Övriga läkare Nacka Stockholms län 44 430+1 304 3
112267 Övriga läkare Höör Skåne län 43 386+260 3
112268 Grundutbildade sjuksköterskor Värmdö Stockholms län 37 369+677 3
112269 Grundutbildade sjuksköterskor Uppsala Uppsala län 36 917+225 3
112270 Grundutbildade sjuksköterskor Höör Skåne län 36 893+201 3
112271 Barnmorskor Värmdö Stockholms län 40 684+775 3
112272 Barnmorskor Nacka Stockholms län 41 066+1 157 3
112273 Barnmorskor Höör Skåne län 40 140+231 3
112274 Anestesisjuksköterskor Värmdö Stockholms län 41 358+796 3
112275 Anestesisjuksköterskor Nacka Stockholms län 41 749+1 187 3
112276 Anestesisjuksköterskor Höör Skåne län 40 799+237 3
112277 Distriktssköterskor Värmdö Stockholms län 38 877+721 3
112278 Distriktssköterskor Nacka Stockholms län 39 233+1 077 3
112279 Distriktssköterskor Höör Skåne län 38 370+214 3
112280 Psykiatrisjuksköterskor Värmdö Stockholms län 39 628+744 3
112281 Psykiatrisjuksköterskor Nacka Stockholms län 39 994+1 110 3
112282 Psykiatrisjuksköterskor Höör Skåne län 39 105+221 3
112283 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Värmdö Stockholms län 39 849+751 3
112284 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Nacka Stockholms län 40 219+1 121 3
112285 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Höör Skåne län 39 322+224 3
112286 Geriatriksjuksköterskor Värmdö Stockholms län 37 446+680 3
112287 Geriatriksjuksköterskor Uppsala Uppsala län 36 993+227 3
112288 Geriatriksjuksköterskor Höör Skåne län 36 968+202 3
112289 Intensivvårdssjuksköterskor Värmdö Stockholms län 42 713+836 3
112290 Intensivvårdssjuksköterskor Nacka Stockholms län 43 124+1 247 3
112291 Intensivvårdssjuksköterskor Höör Skåne län 42 126+249 3
112292 Operationssjuksköterskor Värmdö Stockholms län 41 886+811 3
112293 Operationssjuksköterskor Nacka Stockholms län 42 286+1 211 3
112294 Operationssjuksköterskor Höör Skåne län 41 316+241 3
112295 Barnsjuksköterskor Värmdö Stockholms län 38 494+710 3
112296 Barnsjuksköterskor Nacka Stockholms län 38 844+1 060 3
112297 Barnsjuksköterskor Höör Skåne län 37 995+211 3
112298 Skolsköterskor Värmdö Stockholms län 38 119+699 3
112299 Skolsköterskor Uppsala Uppsala län 37 653+233 3
112300 Skolsköterskor Höör Skåne län 37 628+208 3
« Första ‹ Föregående Sida 2246 av 2320 Nästa › Sista »