# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
111101 Geriatriksjuksköterskor Höör Skåne län 37 483+282 4
111102 Intensivvårdssjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 43 022+711 4
111103 Intensivvårdssjuksköterskor Håbo Uppsala län 42 420+109 4
111104 Intensivvårdssjuksköterskor Höör Skåne län 42 661+350 4
111105 Operationssjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 42 198+689 4
111106 Operationssjuksköterskor Håbo Uppsala län 41 614+105 4
111107 Operationssjuksköterskor Höör Skåne län 41 848+339 4
111108 Barnsjuksköterskor Danderyd Stockholms län 39 138+920 4
111109 Barnsjuksköterskor Håbo Uppsala län 38 309+91 4
111110 Barnsjuksköterskor Höör Skåne län 38 513+295 4
111111 Skolsköterskor Danderyd Stockholms län 38 759+905 4
111112 Skolsköterskor Håbo Uppsala län 37 944+90 4
111113 Skolsköterskor Höör Skåne län 38 145+291 4
111114 Företagssköterskor Danderyd Stockholms län 37 923+871 4
111115 Företagssköterskor Håbo Uppsala län 37 138+86 4
111116 Företagssköterskor Höör Skåne län 37 332+280 4
111117 Röntgensjuksköterskor Danderyd Stockholms län 36 856+830 4
111118 Röntgensjuksköterskor Håbo Uppsala län 36 109+83 4
111119 Röntgensjuksköterskor Höör Skåne län 36 293+267 4
111120 Övriga specialistsjuksköterskor Danderyd Stockholms län 39 215+923 4
111121 Övriga specialistsjuksköterskor Håbo Uppsala län 38 384+92 4
111122 Övriga specialistsjuksköterskor Höör Skåne län 38 589+297 4
111123 Psykologer Danderyd Stockholms län 40 585+978 4
111124 Psykologer Håbo Uppsala län 39 704+97 4
111125 Psykologer Höör Skåne län 39 921+314 4
111126 Psykoterapeuter Vaxholm Stockholms län 42 045+685 4
111127 Psykoterapeuter Håbo Uppsala län 41 465+105 4
111128 Psykoterapeuter Höör Skåne län 41 698+338 4
111129 Veterinärer Vaxholm Stockholms län 44 525+750 4
111130 Veterinärer Håbo Uppsala län 43 889+114 4
111131 Veterinärer Höör Skåne län 44 145+370 4
111132 Tandläkare Vaxholm Stockholms län 45 731+781 4
111133 Tandläkare Håbo Uppsala län 45 069+119 4
111134 Tandläkare Höör Skåne län 45 334+384 4
111135 Sjukgymnaster Vaxholm Stockholms län 34 030+480 4
111136 Sjukgymnaster Enköping Uppsala län 33 684+134 4
111137 Sjukgymnaster Höör Skåne län 33 786+236 4
111138 Arbetsterapeuter Vaxholm Stockholms län 33 206+465 4
111139 Arbetsterapeuter Enköping Uppsala län 32 871+130 4
111140 Arbetsterapeuter Höör Skåne län 32 970+229 4
111141 Dietister Vaxholm Stockholms län 32 542+453 4
111142 Dietister Enköping Uppsala län 32 216+127 4
111143 Dietister Höör Skåne län 32 312+223 4
111144 Audionomer och logopeder Vaxholm Stockholms län 33 038+462 4
111145 Audionomer och logopeder Enköping Uppsala län 32 705+129 4
111146 Audionomer och logopeder Höör Skåne län 32 804+228 4
111147 Optiker Danderyd Stockholms län 39 448+933 4
111148 Optiker Håbo Uppsala län 38 608+93 4
111149 Optiker Höör Skåne län 38 815+300 4
111150 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Danderyd Stockholms län 36 632+821 4
« Första ‹ Föregående Sida 2223 av 2320 Nästa › Sista »