# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
111051 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Vaxholm Stockholms län 35 091+525 4
111052 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Enköping Uppsala län 34 715+149 4
111053 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Vaxholm Stockholms län 41 397+686 4
111054 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Håbo Uppsala län 40 817+106 4
111055 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Enköping Uppsala län 40 906+195 4
111056 Specialistläkare Trosa Södermanlands län 63 436+1 172 4
111057 Specialistläkare Mörbylånga Kalmar län 61 884-380 4
111058 Specialistläkare Gotland Gotlands län 62 260-4 4
111059 ST-läkare Värmdö Stockholms län 46 744+988 4
111060 ST-läkare Nacka Stockholms län 47 230+1 474 4
111061 ST-läkare Vaxholm Stockholms län 46 603+847 4
111062 AT-läkare Danderyd Stockholms län 34 853+791 4
111063 AT-läkare Vaxholm Stockholms län 34 573+511 4
111064 AT-läkare Enköping Uppsala län 34 207+145 4
111065 Övriga läkare Vaxholm Stockholms län 43 875+749 4
111066 Övriga läkare Håbo Uppsala län 43 242+116 4
111067 Övriga läkare Enköping Uppsala län 43 339+213 4
111068 Grundutbildade sjuksköterskor Danderyd Stockholms län 37 590+898 4
111069 Grundutbildade sjuksköterskor Håbo Uppsala län 36 781+89 4
111070 Grundutbildade sjuksköterskor Enköping Uppsala län 36 857+165 4
111071 Barnmorskor Vaxholm Stockholms län 40 573+664 4
111072 Barnmorskor Håbo Uppsala län 40 011+102 4
111073 Barnmorskor Enköping Uppsala län 40 098+189 4
111074 Anestesisjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 41 244+682 4
111075 Anestesisjuksköterskor Håbo Uppsala län 40 667+105 4
111076 Anestesisjuksköterskor Enköping Uppsala län 40 756+194 4
111077 Distriktssköterskor Danderyd Stockholms län 39 113+957 4
111078 Distriktssköterskor Håbo Uppsala län 38 251+95 4
111079 Distriktssköterskor Enköping Uppsala län 38 332+176 4
111080 Psykiatrisjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 39 521+637 4
111081 Psykiatrisjuksköterskor Håbo Uppsala län 38 982+98 4
111082 Psykiatrisjuksköterskor Enköping Uppsala län 39 065+181 4
111083 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Vaxholm Stockholms län 39 742+644 4
111084 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Håbo Uppsala län 39 197+99 4
111085 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Enköping Uppsala län 39 281+183 4
111086 Geriatriksjuksköterskor Danderyd Stockholms län 37 667+901 4
111087 Geriatriksjuksköterskor Håbo Uppsala län 36 856+90 4
111088 Geriatriksjuksköterskor Enköping Uppsala län 36 932+166 4
111089 Intensivvårdssjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 42 593+716 4
111090 Intensivvårdssjuksköterskor Håbo Uppsala län 41 988+111 4
111091 Intensivvårdssjuksköterskor Enköping Uppsala län 42 081+204 4
111092 Operationssjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 41 770+695 4
111093 Operationssjuksköterskor Håbo Uppsala län 41 182+107 4
111094 Operationssjuksköterskor Enköping Uppsala län 41 273+198 4
111095 Barnsjuksköterskor Danderyd Stockholms län 38 726+942 4
111096 Barnsjuksköterskor Håbo Uppsala län 37 877+93 4
111097 Barnsjuksköterskor Enköping Uppsala län 37 957+173 4
111098 Skolsköterskor Danderyd Stockholms län 38 347+927 4
111099 Skolsköterskor Håbo Uppsala län 37 512+92 4
111100 Skolsköterskor Enköping Uppsala län 37 590+170 4
« Första ‹ Föregående Sida 2222 av 2320 Nästa › Sista »