# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
110151 Lantmätare Järfälla Stockholms län 40 594+685 5
110152 Lantmätare Danderyd Stockholms län 40 938+1 029 5
110153 Industridesigner Järfälla Stockholms län 44 737+796 5
110154 Industridesigner Upplands-Bro Stockholms län 44 673+732 5
110155 Grafisk formgivare m.fl. Järfälla Stockholms län 37 061+593 5
110156 Grafisk formgivare m.fl. Vaxholm Stockholms län 37 043+575 5
110157 Designer inom spel och digitala medier Järfälla Stockholms län 40 144+674 5
110158 Designer inom spel och digitala medier Danderyd Stockholms län 40 482+1 012 5
110159 Övriga designer och formgivare Järfälla Stockholms län 40 441+681 5
110160 Övriga designer och formgivare Danderyd Stockholms län 40 783+1 023 5
110161 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Järfälla Stockholms län 44 272+782 5
110162 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Upplands-Bro Stockholms län 44 209+719 5
110163 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Järfälla Stockholms län 35 107+541 5
110164 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Håbo Uppsala län 34 647+81 5
110165 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Järfälla Stockholms län 41 418+707 5
110166 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Danderyd Stockholms län 41 773+1 062 5
110167 Specialistläkare Värmdö Stockholms län 64 052+1 788 5
110168 Specialistläkare Nora Örebro län 61 500-764 5
110169 ST-läkare Järfälla Stockholms län 46 629+873 5
110170 ST-läkare Upplands-Bro Stockholms län 46 558+802 5
110171 AT-läkare Järfälla Stockholms län 34 589+527 5
110172 AT-läkare Håbo Uppsala län 34 140+78 5
110173 Övriga läkare Järfälla Stockholms län 43 898+772 5
110174 Övriga läkare Upplands-Bro Stockholms län 43 836+710 5
110175 Grundutbildade sjuksköterskor Järfälla Stockholms län 37 290+598 5
110176 Grundutbildade sjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 37 272+580 5
110177 Barnmorskor Järfälla Stockholms län 40 594+685 5
110178 Barnmorskor Danderyd Stockholms län 40 938+1 029 5
110179 Anestesisjuksköterskor Järfälla Stockholms län 41 265+703 5
110180 Anestesisjuksköterskor Danderyd Stockholms län 41 618+1 056 5
110181 Distriktssköterskor Järfälla Stockholms län 38 793+637 5
110182 Distriktssköterskor Vaxholm Stockholms län 38 774+618 5
110183 Psykiatrisjuksköterskor Järfälla Stockholms län 39 541+657 5
110184 Psykiatrisjuksköterskor Danderyd Stockholms län 39 871+987 5
110185 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Järfälla Stockholms län 39 762+664 5
110186 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Danderyd Stockholms län 40 094+996 5
110187 Geriatriksjuksköterskor Järfälla Stockholms län 37 366+600 5
110188 Geriatriksjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 37 348+582 5
110189 Intensivvårdssjuksköterskor Järfälla Stockholms län 42 616+739 5
110190 Intensivvårdssjuksköterskor Danderyd Stockholms län 42 986+1 109 5
110191 Operationssjuksköterskor Järfälla Stockholms län 41 792+717 5
110192 Operationssjuksköterskor Danderyd Stockholms län 42 151+1 076 5
110193 Barnsjuksköterskor Järfälla Stockholms län 38 411+627 5
110194 Barnsjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 38 392+608 5
110195 Skolsköterskor Järfälla Stockholms län 38 038+618 5
110196 Skolsköterskor Vaxholm Stockholms län 38 019+599 5
110197 Företagssköterskor Järfälla Stockholms län 37 214+596 5
110198 Företagssköterskor Vaxholm Stockholms län 37 196+578 5
110199 Röntgensjuksköterskor Järfälla Stockholms län 36 160+568 5
110200 Röntgensjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 36 143+551 5
« Första ‹ Föregående Sida 2204 av 2320 Nästa › Sista »