# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
110151 Landskapsarkitekter Danderyd Stockholms län 41 119+999 5
110152 Planeringsarkitekter m.fl. Järfälla Stockholms län 40 136+669 5
110153 Planeringsarkitekter m.fl. Vaxholm Stockholms län 40 100+633 5
110154 Lantmätare Järfälla Stockholms län 41 037+694 5
110155 Lantmätare Danderyd Stockholms län 41 351+1 008 5
110156 Industridesigner Järfälla Stockholms län 45 247+810 5
110157 Industridesigner Upplands-Bro Stockholms län 45 166+729 5
110158 Grafisk formgivare m.fl. Järfälla Stockholms län 37 499+596 5
110159 Grafisk formgivare m.fl. Vaxholm Stockholms län 37 468+565 5
110160 Designer inom spel och digitala medier Järfälla Stockholms län 40 586+681 5
110161 Designer inom spel och digitala medier Danderyd Stockholms län 40 894+989 5
110162 Designer inom spel och digitala medier Vaxholm Stockholms län 40 550+645 5
110163 Övriga designer och formgivare Järfälla Stockholms län 40 884+690 5
110164 Övriga designer och formgivare Danderyd Stockholms län 41 196+1 002 5
110165 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Järfälla Stockholms län 44 720+796 5
110166 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Danderyd Stockholms län 45 080+1 156 5
110167 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Järfälla Stockholms län 35 543+542 5
110168 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Håbo Uppsala län 35 079+78 5
110169 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Järfälla Stockholms län 41 862+717 5
110170 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Danderyd Stockholms län 42 186+1 041 5
110171 Specialistläkare Malmö Skåne län 64 047+929 5
110172 Specialistläkare Nora Örebro län 62 371-747 5
110173 ST-läkare Järfälla Stockholms län 47 503+891 5
110174 ST-läkare Upplands-Bro Stockholms län 47 413+801 5
110175 AT-läkare Järfälla Stockholms län 35 024+528 5
110176 AT-läkare Håbo Uppsala län 34 572+76 5
110177 Övriga läkare Järfälla Stockholms län 44 346+786 5
110178 Övriga läkare Danderyd Stockholms län 44 701+1 141 5
110179 Grundutbildade sjuksköterskor Järfälla Stockholms län 37 729+603 5
110180 Grundutbildade sjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 37 697+571 5
110181 Barnmorskor Järfälla Stockholms län 41 037+694 5
110182 Barnmorskor Danderyd Stockholms län 41 351+1 008 5
110183 Anestesisjuksköterskor Järfälla Stockholms län 41 709+713 5
110184 Anestesisjuksköterskor Danderyd Stockholms län 42 031+1 035 5
110185 Distriktssköterskor Järfälla Stockholms län 39 234+644 5
110186 Distriktssköterskor Vaxholm Stockholms län 39 200+610 5
110187 Psykiatrisjuksköterskor Järfälla Stockholms län 39 983+665 5
110188 Psykiatrisjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 39 947+629 5
110189 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Järfälla Stockholms län 40 204+671 5
110190 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Vaxholm Stockholms län 40 168+635 5
110191 Geriatriksjuksköterskor Järfälla Stockholms län 37 805+604 5
110192 Geriatriksjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 37 773+572 5
110193 Intensivvårdssjuksköterskor Järfälla Stockholms län 43 062+751 5
110194 Intensivvårdssjuksköterskor Danderyd Stockholms län 43 401+1 090 5
110195 Operationssjuksköterskor Järfälla Stockholms län 42 237+728 5
110196 Operationssjuksköterskor Danderyd Stockholms län 42 565+1 056 5
110197 Barnsjuksköterskor Järfälla Stockholms län 38 851+633 5
110198 Barnsjuksköterskor Vaxholm Stockholms län 38 818+600 5
110199 Skolsköterskor Järfälla Stockholms län 38 477+623 5
110200 Skolsköterskor Vaxholm Stockholms län 38 444+590 5
« Första ‹ Föregående Sida 2204 av 2320 Nästa › Sista »