# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
109051 ST-läkare Danderyd Stockholms län 47 067+1 311 6
109052 ST-läkare Malmö Skåne län 46 275+519 6
109053 AT-läkare Ekerö Stockholms län 34 594+532 6
109054 AT-läkare Upplands-Bro Stockholms län 34 546+484 6
109055 AT-läkare Sigtuna Stockholms län 34 466+404 6
109056 Övriga läkare Ekerö Stockholms län 43 906+780 6
109057 Övriga läkare Danderyd Stockholms län 44 285+1 159 6
109058 Övriga läkare Malmö Skåne län 43 586+460 6
109059 Grundutbildade sjuksköterskor Ekerö Stockholms län 37 296+604 6
109060 Grundutbildade sjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 37 242+550 6
109061 Grundutbildade sjuksköterskor Malmö Skåne län 37 048+356 6
109062 Barnmorskor Ekerö Stockholms län 40 601+692 6
109063 Barnmorskor Upplands-Bro Stockholms län 40 539+630 6
109064 Barnmorskor Malmö Skåne län 40 317+408 6
109065 Anestesisjuksköterskor Ekerö Stockholms län 41 272+710 6
109066 Anestesisjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 41 208+646 6
109067 Anestesisjuksköterskor Malmö Skåne län 40 980+418 6
109068 Distriktssköterskor Ekerö Stockholms län 38 800+644 6
109069 Distriktssköterskor Upplands-Bro Stockholms län 38 742+586 6
109070 Distriktssköterskor Malmö Skåne län 38 535+379 6
109071 Psykiatrisjuksköterskor Ekerö Stockholms län 39 548+664 6
109072 Psykiatrisjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 39 488+604 6
109073 Psykiatrisjuksköterskor Malmö Skåne län 39 275+391 6
109074 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Ekerö Stockholms län 39 769+671 6
109075 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Upplands-Bro Stockholms län 39 708+610 6
109076 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Malmö Skåne län 39 493+395 6
109077 Geriatriksjuksköterskor Ekerö Stockholms län 37 373+607 6
109078 Geriatriksjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 37 318+552 6
109079 Geriatriksjuksköterskor Malmö Skåne län 37 123+357 6
109080 Intensivvårdssjuksköterskor Ekerö Stockholms län 42 623+746 6
109081 Intensivvårdssjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 42 556+679 6
109082 Intensivvårdssjuksköterskor Malmö Skåne län 42 317+440 6
109083 Operationssjuksköterskor Ekerö Stockholms län 41 799+724 6
109084 Operationssjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 41 734+659 6
109085 Operationssjuksköterskor Malmö Skåne län 41 501+426 6
109086 Barnsjuksköterskor Ekerö Stockholms län 38 418+634 6
109087 Barnsjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 38 360+576 6
109088 Barnsjuksköterskor Malmö Skåne län 38 157+373 6
109089 Skolsköterskor Ekerö Stockholms län 38 044+624 6
109090 Skolsköterskor Upplands-Bro Stockholms län 37 987+567 6
109091 Skolsköterskor Malmö Skåne län 37 787+367 6
109092 Företagssköterskor Ekerö Stockholms län 37 220+602 6
109093 Företagssköterskor Upplands-Bro Stockholms län 37 165+547 6
109094 Företagssköterskor Malmö Skåne län 36 972+354 6
109095 Röntgensjuksköterskor Ekerö Stockholms län 36 166+574 6
109096 Röntgensjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 36 114+522 6
109097 Röntgensjuksköterskor Malmö Skåne län 35 930+338 6
109098 Övriga specialistsjuksköterskor Ekerö Stockholms län 38 494+636 6
109099 Övriga specialistsjuksköterskor Upplands-Bro Stockholms län 38 437+579 6
109100 Övriga specialistsjuksköterskor Malmö Skåne län 38 233+375 6
« Första ‹ Föregående Sida 2182 av 2320 Nästa › Sista »