# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
107851 ST-läkare Hammarö Värmlands län 45 047-709 7
107852 AT-läkare Salem Stockholms län 34 474+412 7
107853 AT-läkare Lidingö Stockholms län 35 096+1 034 7
107854 AT-läkare Malmö Skåne län 34 375+313 7
107855 Övriga läkare Sigtuna Stockholms län 43 718+592 7
107856 Övriga läkare Kungsbacka Hallands län 43 464+338 7
107857 Övriga läkare Hammarö Värmlands län 42 499-627 7
107858 Grundutbildade sjuksköterskor Salem Stockholms län 37 160+468 7
107859 Grundutbildade sjuksköterskor Lidingö Stockholms län 37 866+1 174 7
107860 Grundutbildade sjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 37 151+459 7
107861 Barnmorskor Salem Stockholms län 40 445+536 7
107862 Barnmorskor Sigtuna Stockholms län 40 435+526 7
107863 Barnmorskor Kungsbacka Hallands län 40 209+300 7
107864 Anestesisjuksköterskor Salem Stockholms län 41 112+550 7
107865 Anestesisjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 41 102+540 7
107866 Anestesisjuksköterskor Kungsbacka Hallands län 40 870+308 7
107867 Distriktssköterskor Lidingö Stockholms län 39 407+1 251 7
107868 Distriktssköterskor Sigtuna Stockholms län 38 645+489 7
107869 Distriktssköterskor Kungsbacka Hallands län 38 435+279 7
107870 Psykiatrisjuksköterskor Salem Stockholms län 39 398+514 7
107871 Psykiatrisjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 39 388+504 7
107872 Psykiatrisjuksköterskor Kungsbacka Hallands län 39 171+287 7
107873 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Salem Stockholms län 39 617+519 7
107874 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Sigtuna Stockholms län 39 607+509 7
107875 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Kungsbacka Hallands län 39 389+291 7
107876 Geriatriksjuksköterskor Salem Stockholms län 37 236+470 7
107877 Geriatriksjuksköterskor Lidingö Stockholms län 37 944+1 178 7
107878 Geriatriksjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 37 227+461 7
107879 Intensivvårdssjuksköterskor Salem Stockholms län 42 455+578 7
107880 Intensivvårdssjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 42 444+567 7
107881 Intensivvårdssjuksköterskor Kungsbacka Hallands län 42 201+324 7
107882 Operationssjuksköterskor Salem Stockholms län 41 636+561 7
107883 Operationssjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 41 625+550 7
107884 Operationssjuksköterskor Kungsbacka Hallands län 41 389+314 7
107885 Barnsjuksköterskor Salem Stockholms län 38 275+491 7
107886 Barnsjuksköterskor Lidingö Stockholms län 39 015+1 231 7
107887 Barnsjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 38 265+481 7
107888 Skolsköterskor Salem Stockholms län 37 903+483 7
107889 Skolsköterskor Lidingö Stockholms län 38 632+1 212 7
107890 Skolsköterskor Sigtuna Stockholms län 37 894+474 7
107891 Företagssköterskor Salem Stockholms län 37 084+466 7
107892 Företagssköterskor Lidingö Stockholms län 37 787+1 169 7
107893 Företagssköterskor Sigtuna Stockholms län 37 075+457 7
107894 Röntgensjuksköterskor Salem Stockholms län 36 037+445 7
107895 Röntgensjuksköterskor Lidingö Stockholms län 36 708+1 116 7
107896 Röntgensjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 36 028+436 7
107897 Övriga specialistsjuksköterskor Salem Stockholms län 38 351+493 7
107898 Övriga specialistsjuksköterskor Lidingö Stockholms län 39 094+1 236 7
107899 Övriga specialistsjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 38 341+483 7
107900 Psykologer Salem Stockholms län 39 693+521 7
« Första ‹ Föregående Sida 2158 av 2320 Nästa › Sista »