# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
107851 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Kungsbacka Hallands län 41 497+352 7
107852 Specialistläkare Upplands-Bro Stockholms län 64 590+1 472 7
107853 Specialistläkare Vaxholm Stockholms län 64 668+1 550 7
107854 Specialistläkare Munkedal Västra Götalands län 62 127-991 7
107855 ST-läkare Sigtuna Stockholms län 47 371+759 7
107856 ST-läkare Kungsbacka Hallands län 47 049+437 7
107857 ST-läkare Hammarö Värmlands län 45 990-622 7
107858 AT-läkare Salem Stockholms län 34 902+406 7
107859 AT-läkare Lidingö Stockholms län 35 493+997 7
107860 AT-läkare Sigtuna Stockholms län 34 945+449 7
107861 Övriga läkare Salem Stockholms län 44 165+605 7
107862 Övriga läkare Sigtuna Stockholms län 44 229+669 7
107863 Övriga läkare Kungsbacka Hallands län 43 946+386 7
107864 Grundutbildade sjuksköterskor Salem Stockholms län 37 590+464 7
107865 Grundutbildade sjuksköterskor Lidingö Stockholms län 38 265+1 139 7
107866 Grundutbildade sjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 37 639+513 7
107867 Barnmorskor Salem Stockholms län 40 877+534 7
107868 Barnmorskor Lidingö Stockholms län 41 655+1 312 7
107869 Barnmorskor Sigtuna Stockholms län 40 934+591 7
107870 Anestesisjuksköterskor Salem Stockholms län 41 545+549 7
107871 Anestesisjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 41 603+607 7
107872 Anestesisjuksköterskor Kungsbacka Hallands län 41 346+350 7
107873 Distriktssköterskor Salem Stockholms län 39 085+495 7
107874 Distriktssköterskor Lidingö Stockholms län 39 807+1 217 7
107875 Distriktssköterskor Sigtuna Stockholms län 39 138+548 7
107876 Psykiatrisjuksköterskor Salem Stockholms län 39 829+511 7
107877 Psykiatrisjuksköterskor Lidingö Stockholms län 40 574+1 256 7
107878 Psykiatrisjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 39 884+566 7
107879 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Salem Stockholms län 40 049+516 7
107880 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Lidingö Stockholms län 40 801+1 268 7
107881 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Sigtuna Stockholms län 40 104+571 7
107882 Geriatriksjuksköterskor Salem Stockholms län 37 666+465 7
107883 Geriatriksjuksköterskor Lidingö Stockholms län 38 343+1 142 7
107884 Geriatriksjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 37 715+514 7
107885 Intensivvårdssjuksköterskor Salem Stockholms län 42 889+578 7
107886 Intensivvårdssjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 42 950+639 7
107887 Intensivvårdssjuksköterskor Kungsbacka Hallands län 42 679+368 7
107888 Operationssjuksköterskor Salem Stockholms län 42 069+560 7
107889 Operationssjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 42 128+619 7
107890 Operationssjuksköterskor Kungsbacka Hallands län 41 866+357 7
107891 Barnsjuksköterskor Salem Stockholms län 38 705+487 7
107892 Barnsjuksköterskor Lidingö Stockholms län 39 415+1 197 7
107893 Barnsjuksköterskor Sigtuna Stockholms län 38 757+539 7
107894 Skolsköterskor Salem Stockholms län 38 333+479 7
107895 Skolsköterskor Lidingö Stockholms län 39 032+1 178 7
107896 Skolsköterskor Sigtuna Stockholms län 38 384+530 7
107897 Företagssköterskor Salem Stockholms län 37 514+462 7
107898 Företagssköterskor Lidingö Stockholms län 38 186+1 134 7
107899 Företagssköterskor Sigtuna Stockholms län 37 563+511 7
107900 Röntgensjuksköterskor Salem Stockholms län 36 466+440 7
« Första ‹ Föregående Sida 2158 av 2320 Nästa › Sista »