# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
101901 Geriatriksjuksköterskor Lomma Skåne län 37 610+844 12
101902 Geriatriksjuksköterskor Lund Skåne län 37 123+357 12
101903 Intensivvårdssjuksköterskor Österåker Stockholms län 43 603+1 726 12
101904 Intensivvårdssjuksköterskor Stockholm Stockholms län 43 081+1 204 12
101905 Intensivvårdssjuksköterskor Lomma Skåne län 42 915+1 038 12
101906 Operationssjuksköterskor Stockholm Stockholms län 42 243+1 168 12
101907 Operationssjuksköterskor Mörbylånga Kalmar län 40 903-172 12
101908 Operationssjuksköterskor Lomma Skåne län 42 082+1 007 12
101909 Barnsjuksköterskor Karlskrona Blekinge län 37 753-31 12
101910 Barnsjuksköterskor Lomma Skåne län 38 666+882 12
101911 Barnsjuksköterskor Lund Skåne län 38 157+373 12
101912 Skolsköterskor Karlskrona Blekinge län 37 390-30 12
101913 Skolsköterskor Lomma Skåne län 38 288+868 12
101914 Skolsköterskor Lund Skåne län 37 787+367 12
101915 Företagssköterskor Karlskrona Blekinge län 36 589-29 12
101916 Företagssköterskor Lomma Skåne län 37 455+837 12
101917 Företagssköterskor Lund Skåne län 36 972+354 12
101918 Röntgensjuksköterskor Karlskrona Blekinge län 35 564-28 12
101919 Röntgensjuksköterskor Lomma Skåne län 36 391+799 12
101920 Röntgensjuksköterskor Lund Skåne län 35 930+338 12
101921 Övriga specialistsjuksköterskor Karlskrona Blekinge län 37 827-31 12
101922 Övriga specialistsjuksköterskor Lomma Skåne län 38 743+885 12
101923 Övriga specialistsjuksköterskor Lund Skåne län 38 233+375 12
101924 Psykologer Stockholm Stockholms län 40 257+1 085 12
101925 Psykologer Vellinge Skåne län 40 492+1 320 12
101926 Psykologer Lomma Skåne län 40 108+936 12
101927 Psykoterapeuter Stockholm Stockholms län 42 088+1 162 12
101928 Psykoterapeuter Mörbylånga Kalmar län 40 755-171 12
101929 Psykoterapeuter Lomma Skåne län 41 928+1 002 12
101930 Veterinärer Stockholm Stockholms län 44 609+1 268 12
101931 Veterinärer Norrtälje Stockholms län 43 930+589 12
101932 Veterinärer Lomma Skåne län 44 434+1 093 12
101933 Tandläkare Stockholm Stockholms län 45 600+1 319 12
101934 Tandläkare Norrtälje Stockholms län 44 894+613 12
101935 Tandläkare Lomma Skåne län 45 418+1 137 12
101936 Sjukgymnaster Gotland Gotlands län 33 144-1 12
101937 Sjukgymnaster Lund Skåne län 33 446+301 12
101938 Arbetsterapeuter Norrtälje Stockholms län 32 723+371 12
101939 Arbetsterapeuter Gotland Gotlands län 32 351-1 12
101940 Arbetsterapeuter Lund Skåne län 32 644+292 12
101941 Dietister Norrtälje Stockholms län 32 075+361 12
101942 Dietister Gotland Gotlands län 31 713-1 12
101943 Dietister Lund Skåne län 31 998+284 12
101944 Audionomer och logopeder Norrtälje Stockholms län 32 559+368 12
101945 Audionomer och logopeder Gotland Gotlands län 32 190-1 12
101946 Audionomer och logopeder Lund Skåne län 32 480+289 12
101947 Optiker Karlskrona Blekinge län 38 051-30 12
101948 Optiker Lomma Skåne län 38 975+894 12
101949 Optiker Lund Skåne län 38 459+378 12
101950 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Gotland Gotlands län 35 375-1 12
« Första ‹ Föregående Sida 2039 av 2320 Nästa › Sista »