# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
101901 Operationssjuksköterskor Mörbylånga Kalmar län 41 345-164 12
101902 Operationssjuksköterskor Vellinge Skåne län 42 880+1 371 12
101903 Barnsjuksköterskor Karlskrona Blekinge län 38 190-28 12
101904 Barnsjuksköterskor Lomma Skåne län 39 095+877 12
101905 Barnsjuksköterskor Lund Skåne län 38 577+359 12
101906 Skolsköterskor Karlskrona Blekinge län 37 827-27 12
101907 Skolsköterskor Lomma Skåne län 38 717+863 12
101908 Skolsköterskor Lund Skåne län 38 207+353 12
101909 Företagssköterskor Karlskrona Blekinge län 37 026-26 12
101910 Företagssköterskor Lomma Skåne län 37 883+831 12
101911 Företagssköterskor Lund Skåne län 37 392+340 12
101912 Röntgensjuksköterskor Gotland Gotlands län 36 026±0 12
101913 Röntgensjuksköterskor Karlskrona Blekinge län 36 001-25 12
101914 Röntgensjuksköterskor Lund Skåne län 36 350+324 12
101915 Övriga specialistsjuksköterskor Karlskrona Blekinge län 38 265-27 12
101916 Övriga specialistsjuksköterskor Lomma Skåne län 39 173+881 12
101917 Övriga specialistsjuksköterskor Lund Skåne län 38 653+361 12
101918 Psykologer Stockholm Stockholms län 40 666+1 059 12
101919 Psykologer Vellinge Skåne län 40 876+1 269 12
101920 Psykologer Lomma Skåne län 40 539+932 12
101921 Psykoterapeuter Stockholm Stockholms län 42 498+1 138 12
101922 Psykoterapeuter Mörbylånga Kalmar län 41 197-163 12
101923 Psykoterapeuter Vellinge Skåne län 42 723+1 363 12
101924 Veterinärer Österåker Stockholms län 45 553+1 778 12
101925 Veterinärer Stockholm Stockholms län 45 021+1 246 12
101926 Veterinärer Norrtälje Stockholms län 44 365+590 12
101927 Tandläkare Stockholm Stockholms län 46 248+1 298 12
101928 Tandläkare Norrtälje Stockholms län 45 564+614 12
101929 Tandläkare Norrköping Östergötlands län 45 069+119 12
101930 Sjukgymnaster Norrtälje Stockholms län 33 928+378 12
101931 Sjukgymnaster Gotland Gotlands län 33 550±0 12
101932 Sjukgymnaster Hammarö Värmlands län 33 197-353 12
101933 Arbetsterapeuter Norrtälje Stockholms län 33 107+366 12
101934 Arbetsterapeuter Gotland Gotlands län 32 741±0 12
101935 Arbetsterapeuter Hammarö Värmlands län 32 399-342 12
101936 Dietister Sollentuna Stockholms län 32 814+725 12
101937 Dietister Gotland Gotlands län 32 089±0 12
101938 Dietister Hammarö Värmlands län 31 756-333 12
101939 Audionomer och logopeder Norrtälje Stockholms län 32 940+364 12
101940 Audionomer och logopeder Gotland Gotlands län 32 576±0 12
101941 Audionomer och logopeder Hammarö Värmlands län 32 236-340 12
101942 Optiker Karlskrona Blekinge län 38 488-27 12
101943 Optiker Lomma Skåne län 39 405+890 12
101944 Optiker Lund Skåne län 38 880+365 12
101945 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Gotland Gotlands län 35 811±0 12
101946 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Karlskrona Blekinge län 35 787-24 12
101947 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Lund Skåne län 36 132+321 12
101948 Professorer Norrköping Östergötlands län 55 558+186 12
101949 Professorer Lund Skåne län 56 102+730 12
101950 Professorer Umeå Västerbottens län 54 723-649 12
« Första ‹ Föregående Sida 2039 av 2320 Nästa › Sista »