# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
100701 Skolsköterskor Mörbylånga Kalmar län 37 271-149 13
100702 Skolsköterskor Skurup Skåne län 38 044+624 13
100703 Företagssköterskor Norrtälje Stockholms län 37 069+451 13
100704 Företagssköterskor Mörbylånga Kalmar län 36 474-144 13
100705 Företagssköterskor Skurup Skåne län 37 220+602 13
100706 Röntgensjuksköterskor Tyresö Stockholms län 36 085+493 13
100707 Röntgensjuksköterskor Norrtälje Stockholms län 36 022+430 13
100708 Röntgensjuksköterskor Skurup Skåne län 36 166+574 13
100709 Övriga specialistsjuksköterskor Norrtälje Stockholms län 38 335+477 13
100710 Övriga specialistsjuksköterskor Mörbylånga Kalmar län 37 706-152 13
100711 Övriga specialistsjuksköterskor Skurup Skåne län 38 494+636 13
100712 Psykologer Norrtälje Stockholms län 39 677+505 13
100713 Psykologer Mörbylånga Kalmar län 39 013-159 13
100714 Psykologer Skurup Skåne län 39 845+673 13
100715 Psykoterapeuter Norrtälje Stockholms län 41 466+540 13
100716 Psykoterapeuter Vellinge Skåne län 42 339+1 413 13
100717 Psykoterapeuter Skurup Skåne län 41 646+720 13
100718 Veterinärer Österåker Stockholms län 45 159+1 818 13
100719 Veterinärer Norrköping Östergötlands län 43 457+116 13
100720 Veterinärer Vellinge Skåne län 44 884+1 543 13
100721 Tandläkare Norrköping Östergötlands län 44 402+121 13
100722 Tandläkare Tjörn Västra Götalands län 44 447+166 13
100723 Tandläkare Nora Örebro län 43 889-392 13
100724 Sjukgymnaster Sollentuna Stockholms län 33 937+792 13
100725 Sjukgymnaster Norrtälje Stockholms län 33 527+382 13
100726 Sjukgymnaster Karlskrona Blekinge län 33 120-25 13
100727 Sjukgymnaster Skurup Skåne län 33 655+510 13
100728 Arbetsterapeuter Sollentuna Stockholms län 33 120+768 13
100729 Arbetsterapeuter Karlskrona Blekinge län 32 329-23 13
100730 Arbetsterapeuter Skurup Skåne län 32 847+495 13
100731 Dietister Sollentuna Stockholms län 32 462+748 13
100732 Dietister Karlskrona Blekinge län 31 691-23 13
100733 Dietister Skurup Skåne län 32 196+482 13
100734 Audionomer och logopeder Sollentuna Stockholms län 32 953+762 13
100735 Audionomer och logopeder Karlskrona Blekinge län 32 167-24 13
100736 Audionomer och logopeder Skurup Skåne län 32 682+491 13
100737 Optiker Norrtälje Stockholms län 38 562+481 13
100738 Optiker Mörbylånga Kalmar län 37 928-153 13
100739 Optiker Skurup Skåne län 38 723+642 13
100740 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Tyresö Stockholms län 35 865+489 13
100741 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Norrtälje Stockholms län 35 803+427 13
100742 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Skurup Skåne län 35 945+569 13
100743 Professorer Heby Uppsala län 54 129-389 13
100744 Professorer Kalmar Kalmar län 54 470-48 13
100745 Universitets- och högskolelektorer Norrköping Östergötlands län 44 402+121 13
100746 Universitets- och högskolelektorer Tjörn Västra Götalands län 44 447+166 13
100747 Universitets- och högskolelektorer Nora Örebro län 43 889-392 13
100748 Forskarassistenter m.fl. Norrtälje Stockholms län 36 393+437 13
100749 Forskarassistenter m.fl. Mörbylånga Kalmar län 35 816-140 13
100750 Forskarassistenter m.fl. Skurup Skåne län 36 540+584 13
« Första ‹ Föregående Sida 2015 av 2320 Nästa › Sista »