# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
51 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 48 726-770 72 943+21 597 100
52 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 48 556-940 67 159+15 813 100
53 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 37 876-553 56 701+16 809 100
54 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 37 754-675 52 219+12 327 100
55 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 46 873-733 70 169+20 783 100
56 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 46 711-895 64 607+15 221 100
57 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 36 611-527 54 807+16 253 100
58 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 36 494-644 50 476+11 922 100
59 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 42 623-649 63 807+18 911 100
60 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 42 480-792 58 755+13 859 100
61 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 36 430-524 54 536+16 173 100
62 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 36 314-640 50 227+11 864 100
63 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Bjurholm Västerbottens län 35 616-508 53 317+15 815 100
64 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Norsjö Västerbottens län 35 504-620 49 107+11 605 100
65 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 40 182-599 60 153+17 831 100
66 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 40 050-731 55 394+13 072 100
67 Rektorer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 36 882-533 55 213+16 372 100
68 Rektorer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 36 764-651 50 849+12 008 100
69 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 37 424-544 56 024+16 608 100
70 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 37 304-664 51 596+12 180 100
71 Förskolechefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 33 125-459 49 588+14 720 100
72 Förskolechefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 33 024-560 45 676+10 808 100
73 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 46 692-729 69 898+20 704 100
74 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 46 531-890 64 358+15 164 100
75 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 36 294-522 54 332+16 112 100
76 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 36 179-637 50 040+11 820 100
77 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 39 052-576 58 461+17 330 100
78 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 38 924-704 53 837+12 706 100
79 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 33 256-462 49 784+14 778 100
80 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 33 154-564 45 856+10 850 100
81 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 39 911-593 59 747+17 710 100
82 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 39 780-724 55 021+12 984 100
83 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 32 799-455 49 100+14 574 100
84 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 32 699-555 45 227+10 701 100
85 Chefer och ledare inom trossamfund Bjurholm Västerbottens län 40 815-611 61 100+18 110 100
86 Chefer och ledare inom trossamfund Norsjö Västerbottens län 40 680-746 56 266+13 276 100
87 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 44 251-680 66 244+19 630 100
88 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 44 100-831 60 996+14 382 100
89 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 35 887-513 53 723+15 934 100
90 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 35 774-626 49 480+11 691 100
91 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 82 089-1 438 122 888+36 270 100
92 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 81 771-1 756 113 100+26 482 100
93 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 50 037-797 74 906+22 174 100
94 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 49 861-973 68 964+16 232 100
95 Hotell- och konferenschefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 35 616-508 53 317+15 815 100
96 Hotell- och konferenschefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 35 504-620 49 107+11 605 100
97 Hotell- och konferenschefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 30 647-425 45 879+13 619 100
98 Hotell- och konferenschefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 30 553-519 42 259+9 999 100
99 Restaurang- och kökschefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 22 627-314 33 873+10 055 100
100 Restaurang- och kökschefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 22 557-384 31 199+7 381 100
« Första ‹ Föregående Sida 2 av 2320 Nästa › Sista »