# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
95051 Grundutbildade sjuksköterskor Kalmar Kalmar län 37 106-20 18
95052 Grundutbildade sjuksköterskor Trelleborg Skåne län 37 711+585 18
95053 Grundutbildade sjuksköterskor Nora Örebro län 36 851-275 18
95054 Barnmorskor Söderköping Östergötlands län 40 367+24 18
95055 Barnmorskor Kalmar Kalmar län 40 320-23 18
95056 Barnmorskor Örebro Örebro län 40 327-16 18
95057 Anestesisjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 41 020+24 18
95058 Anestesisjuksköterskor Kalmar Kalmar län 40 973-23 18
95059 Anestesisjuksköterskor Örebro Örebro län 40 979-17 18
95060 Distriktssköterskor Söderköping Östergötlands län 38 612+22 18
95061 Distriktssköterskor Kalmar Kalmar län 38 568-22 18
95062 Distriktssköterskor Örebro Örebro län 38 574-16 18
95063 Psykiatrisjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 39 340+22 18
95064 Psykiatrisjuksköterskor Kalmar Kalmar län 39 295-23 18
95065 Psykiatrisjuksköterskor Örebro Örebro län 39 302-16 18
95066 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Söderköping Östergötlands län 39 555+22 18
95067 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Kalmar Kalmar län 39 510-23 18
95068 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Örebro Örebro län 39 517-16 18
95069 Geriatriksjuksköterskor Kalmar Kalmar län 37 180-21 18
95070 Geriatriksjuksköterskor Trelleborg Skåne län 37 788+587 18
95071 Geriatriksjuksköterskor Nora Örebro län 36 924-277 18
95072 Intensivvårdssjuksköterskor Strängnäs Södermanlands län 42 708+397 18
95073 Intensivvårdssjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 42 337+26 18
95074 Intensivvårdssjuksköterskor Örebro Örebro län 42 293-18 18
95075 Operationssjuksköterskor Strängnäs Södermanlands län 41 894+385 18
95076 Operationssjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 41 534+25 18
95077 Operationssjuksköterskor Örebro Örebro län 41 492-17 18
95078 Barnsjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 38 239+21 18
95079 Barnsjuksköterskor Örebro Örebro län 38 202-16 18
95080 Barnsjuksköterskor Nora Örebro län 37 928-290 18
95081 Skolsköterskor Söderköping Östergötlands län 37 875+21 18
95082 Skolsköterskor Helsingborg Skåne län 38 516+662 18
95083 Skolsköterskor Örebro Örebro län 37 839-15 18
95084 Skolsköterskor Nora Örebro län 37 569-285 18
95085 Företagssköterskor Kalmar Kalmar län 37 032-20 18
95086 Företagssköterskor Trelleborg Skåne län 37 635+583 18
95087 Företagssköterskor Nora Örebro län 36 777-275 18
95088 Röntgensjuksköterskor Södertälje Stockholms län 36 361+335 18
95089 Röntgensjuksköterskor Kalmar Kalmar län 36 007-19 18
95090 Röntgensjuksköterskor Trelleborg Skåne län 36 581+555 18
95091 Övriga specialistsjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 38 314+22 18
95092 Övriga specialistsjuksköterskor Örebro Örebro län 38 277-15 18
95093 Psykologer Söderköping Östergötlands län 39 630+23 18
95094 Psykologer Kalmar Kalmar län 39 585-22 18
95095 Psykologer Örebro Örebro län 39 591-16 18
95096 Psykoterapeuter Strängnäs Södermanlands län 41 743+383 18
95097 Psykoterapeuter Söderköping Östergötlands län 41 385+25 18
95098 Psykoterapeuter Örebro Örebro län 41 343-17 18
95099 Veterinärer Sollentuna Stockholms län 44 974+1 199 18
95100 Veterinärer Strängnäs Södermanlands län 44 194+419 18
« Första ‹ Föregående Sida 1902 av 2320 Nästa › Sista »