# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
95051 AT-läkare Trelleborg Skåne län 34 600+538 18
95052 Övriga läkare Strängnäs Södermanlands län 43 554+428 18
95053 Övriga läkare Söderköping Östergötlands län 43 152+26 18
95054 Övriga läkare Timrå Västernorrlands län 42 780-346 18
95055 Grundutbildade sjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 36 711+19 18
95056 Grundutbildade sjuksköterskor Kalmar Kalmar län 36 669-23 18
95057 Grundutbildade sjuksköterskor Örebro Örebro län 36 675-17 18
95058 Grundutbildade sjuksköterskor Nora Örebro län 36 402-290 18
95059 Barnmorskor Söderköping Östergötlands län 39 931+22 18
95060 Barnmorskor Örebro Örebro län 39 890-19 18
95061 Anestesisjuksköterskor Strängnäs Södermanlands län 40 952+390 18
95062 Anestesisjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 40 585+23 18
95063 Anestesisjuksköterskor Örebro Örebro län 40 543-19 18
95064 Distriktssköterskor Södertälje Stockholms län 38 500+344 18
95065 Distriktssköterskor Kalmar Kalmar län 38 131-25 18
95066 Distriktssköterskor Örebro Örebro län 38 138-18 18
95067 Psykiatrisjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 38 905+21 18
95068 Psykiatrisjuksköterskor Kalmar Kalmar län 38 858-26 18
95069 Psykiatrisjuksköterskor Örebro Örebro län 38 865-19 18
95070 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Söderköping Östergötlands län 39 120+22 18
95071 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Kalmar Kalmar län 39 073-25 18
95072 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Örebro Örebro län 39 080-18 18
95073 Geriatriksjuksköterskor Kalmar Kalmar län 36 743-23 18
95074 Geriatriksjuksköterskor Örebro Örebro län 36 749-17 18
95075 Geriatriksjuksköterskor Nora Örebro län 36 476-290 18
95076 Intensivvårdssjuksköterskor Strängnäs Södermanlands län 42 287+410 18
95077 Intensivvårdssjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 41 902+25 18
95078 Intensivvårdssjuksköterskor Örebro Örebro län 41 857-20 18
95079 Operationssjuksköterskor Strängnäs Södermanlands län 41 472+397 18
95080 Operationssjuksköterskor Söderköping Östergötlands län 41 099+24 18
95081 Operationssjuksköterskor Örebro Örebro län 41 055-20 18
95082 Barnsjuksköterskor Södertälje Stockholms län 38 122+338 18
95083 Barnsjuksköterskor Kalmar Kalmar län 37 760-24 18
95084 Barnsjuksköterskor Örebro Örebro län 37 766-18 18
95085 Skolsköterskor Södertälje Stockholms län 37 753+333 18
95086 Skolsköterskor Kalmar Kalmar län 37 396-24 18
95087 Skolsköterskor Örebro Örebro län 37 402-18 18
95088 Företagssköterskor Söderköping Östergötlands län 36 637+19 18
95089 Företagssköterskor Kalmar Kalmar län 36 595-23 18
95090 Företagssköterskor Örebro Örebro län 36 601-17 18
95091 Företagssköterskor Nora Örebro län 36 329-289 18
95092 Röntgensjuksköterskor Kalmar Kalmar län 35 570-22 18
95093 Röntgensjuksköterskor Helsingborg Skåne län 36 227+635 18
95094 Röntgensjuksköterskor Trelleborg Skåne län 36 172+580 18
95095 Övriga specialistsjuksköterskor Södertälje Stockholms län 38 197+339 18
95096 Övriga specialistsjuksköterskor Kalmar Kalmar län 37 834-24 18
95097 Övriga specialistsjuksköterskor Örebro Örebro län 37 840-18 18
95098 Psykologer Söderköping Östergötlands län 39 195+23 18
95099 Psykologer Kalmar Kalmar län 39 148-24 18
95100 Psykologer Örebro Örebro län 39 154-18 18
« Första ‹ Föregående Sida 1902 av 2320 Nästa › Sista »