# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
84651 Anestesisjuksköterskor Lekeberg Örebro län 40 158-404 27
84652 Anestesisjuksköterskor Åre Jämtlands län 40 447-115 27
84653 Distriktssköterskor Älmhult Kronobergs län 38 070-86 27
84654 Distriktssköterskor Oskarshamn Kalmar län 37 957-199 27
84655 Distriktssköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 38 025-131 27
84656 Psykiatrisjuksköterskor Älmhult Kronobergs län 38 795-89 27
84657 Psykiatrisjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 38 679-205 27
84658 Psykiatrisjuksköterskor Varberg Hallands län 39 504+620 27
84659 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Älmhult Kronobergs län 39 009-89 27
84660 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Varberg Hallands län 39 725+627 27
84661 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Västerås Västmanlands län 39 890+792 27
84662 Geriatriksjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 36 993+227 27
84663 Geriatriksjuksköterskor Älmhult Kronobergs län 36 686-80 27
84664 Geriatriksjuksköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 36 643-123 27
84665 Intensivvårdssjuksköterskor Huddinge Stockholms län 42 530+653 27
84666 Intensivvårdssjuksköterskor Åre Jämtlands län 41 756-121 27
84667 Intensivvårdssjuksköterskor Umeå Västerbottens län 41 670-207 27
84668 Operationssjuksköterskor Huddinge Stockholms län 41 708+633 27
84669 Operationssjuksköterskor Lekeberg Örebro län 40 663-412 27
84670 Operationssjuksköterskor Åre Jämtlands län 40 957-118 27
84671 Barnsjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 38 020+236 27
84672 Barnsjuksköterskor Älmhult Kronobergs län 37 699-85 27
84673 Barnsjuksköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 37 655-129 27
84674 Skolsköterskor Eskilstuna Södermanlands län 37 653+233 27
84675 Skolsköterskor Älmhult Kronobergs län 37 337-83 27
84676 Skolsköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 37 293-127 27
84677 Företagssköterskor Eskilstuna Södermanlands län 36 842+224 27
84678 Företagssköterskor Älmhult Kronobergs län 36 537-81 27
84679 Företagssköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 36 495-123 27
84680 Röntgensjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 35 806+214 27
84681 Röntgensjuksköterskor Laholm Hallands län 35 821+229 27
84682 Röntgensjuksköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 35 475-117 27
84683 Övriga specialistsjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 38 095+237 27
84684 Övriga specialistsjuksköterskor Älmhult Kronobergs län 37 773-85 27
84685 Övriga specialistsjuksköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 37 729-129 27
84686 Psykologer Älmhult Kronobergs län 39 084-88 27
84687 Psykologer Varberg Hallands län 39 801+629 27
84688 Psykologer Västerås Västmanlands län 39 966+794 27
84689 Psykoterapeuter Huddinge Stockholms län 41 556+630 27
84690 Psykoterapeuter Lekeberg Örebro län 40 516-410 27
84691 Psykoterapeuter Åre Jämtlands län 40 809-117 27
84692 Veterinärer Eskilstuna Södermanlands län 43 635+294 27
84693 Veterinärer Svedala Skåne län 44 198+857 27
84694 Veterinärer Ystad Skåne län 44 249+908 27
84695 Tandläkare Eskilstuna Södermanlands län 44 586+305 27
84696 Tandläkare Svedala Skåne län 45 172+891 27
84697 Sjukgymnaster Burlöv Skåne län 33 740+595 27
84698 Sjukgymnaster Hörby Skåne län 33 486+341 27
84699 Arbetsterapeuter Eskilstuna Södermanlands län 32 537+185 27
84700 Arbetsterapeuter Burlöv Skåne län 32 929+577 27
« Första ‹ Föregående Sida 1694 av 2320 Nästa › Sista »