# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
83451 Specialistläkare Ockelbo Gävleborgs län 62 591-527 28
83452 ST-läkare Höganäs Skåne län 47 765+1 153 28
83453 ST-läkare Gällivare Norrbottens län 46 488-124 28
83454 AT-läkare Hörby Skåne län 34 836+340 28
83455 AT-läkare Laholm Hallands län 34 699+203 28
83456 AT-läkare Munkedal Västra Götalands län 34 177-319 28
83457 Övriga läkare Varberg Hallands län 44 267+707 28
83458 Övriga läkare Dals-Ed Västra Götalands län 43 149-411 28
83459 Övriga läkare Västerås Västmanlands län 44 452+892 28
83460 Grundutbildade sjuksköterskor Älmhult Kronobergs län 37 051-75 28
83461 Grundutbildade sjuksköterskor Hörby Skåne län 37 514+388 28
83462 Grundutbildade sjuksköterskor Mölndal Västra Götalands län 37 592+466 28
83463 Barnmorskor Huddinge Stockholms län 40 974+631 28
83464 Barnmorskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 40 260-83 28
83465 Barnmorskor Åre Jämtlands län 40 236-107 28
83466 Anestesisjuksköterskor Huddinge Stockholms län 41 644+648 28
83467 Anestesisjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 41 254+258 28
83468 Anestesisjuksköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 40 911-85 28
83469 Distriktssköterskor Oskarshamn Kalmar län 38 401-189 28
83470 Distriktssköterskor Laholm Hallands län 38 838+248 28
83471 Distriktssköterskor Åre Jämtlands län 38 491-99 28
83472 Psykiatrisjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 39 123-195 28
83473 Psykiatrisjuksköterskor Laholm Hallands län 39 573+255 28
83474 Psykiatrisjuksköterskor Örnsköldsvik Västernorrlands län 39 238-80 28
83475 Psykiatrisjuksköterskor Åre Jämtlands län 39 215-103 28
83476 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Eskilstuna Södermanlands län 39 775+242 28
83477 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Örnsköldsvik Västernorrlands län 39 452-81 28
83478 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Åre Jämtlands län 39 429-104 28
83479 Geriatriksjuksköterskor Älmhult Kronobergs län 37 125-76 28
83480 Geriatriksjuksköterskor Hörby Skåne län 37 590+389 28
83481 Geriatriksjuksköterskor Mölndal Västra Götalands län 37 669+468 28
83482 Intensivvårdssjuksköterskor Huddinge Stockholms län 42 993+682 28
83483 Intensivvårdssjuksköterskor Laholm Hallands län 42 600+289 28
83484 Intensivvårdssjuksköterskor Västerås Västmanlands län 43 163+852 28
83485 Operationssjuksköterskor Huddinge Stockholms län 42 170+661 28
83486 Operationssjuksköterskor Solna Stockholms län 42 873+1 364 28
83487 Operationssjuksköterskor Västerås Västmanlands län 42 334+825 28
83488 Barnsjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 38 032-186 28
83489 Barnsjuksköterskor Laholm Hallands län 38 461+243 28
83490 Barnsjuksköterskor Åre Jämtlands län 38 120-98 28
83491 Skolsköterskor Oskarshamn Kalmar län 37 671-183 28
83492 Skolsköterskor Laholm Hallands län 38 094+240 28
83493 Skolsköterskor Mölndal Västra Götalands län 38 336+482 28
83494 Företagssköterskor Älmhult Kronobergs län 36 977-75 28
83495 Företagssköterskor Hörby Skåne län 37 438+386 28
83496 Företagssköterskor Mölndal Västra Götalands län 37 516+464 28
83497 Röntgensjuksköterskor Burlöv Skåne län 36 666+640 28
83498 Röntgensjuksköterskor Hörby Skåne län 36 394+368 28
83499 Röntgensjuksköterskor Laholm Hallands län 36 246+220 28
83500 Övriga specialistsjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 38 106-186 28
« Första ‹ Föregående Sida 1670 av 2320 Nästa › Sista »