# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
83451 Övriga läkare Huddinge Stockholms län 43 808+682 28
83452 Övriga läkare Laholm Hallands län 43 437+311 28
83453 Övriga läkare Dals-Ed Västra Götalands län 42 698-428 28
83454 Grundutbildade sjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 36 505-187 28
83455 Grundutbildade sjuksköterskor Laholm Hallands län 36 933+241 28
83456 Grundutbildade sjuksköterskor Åre Jämtlands län 36 593-99 28
83457 Barnmorskor Eskilstuna Södermanlands län 40 167+258 28
83458 Barnmorskor Varberg Hallands län 40 556+647 28
83459 Barnmorskor Västerås Västmanlands län 40 726+817 28
83460 Anestesisjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 40 827+265 28
83461 Anestesisjuksköterskor Varberg Hallands län 41 226+664 28
83462 Anestesisjuksköterskor Västerås Västmanlands län 41 401+839 28
83463 Distriktssköterskor Eskilstuna Södermanlands län 38 396+240 28
83464 Distriktssköterskor Åre Jämtlands län 38 051-105 28
83465 Distriktssköterskor Umeå Västerbottens län 37 976-180 28
83466 Psykiatrisjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 39 131+247 28
83467 Psykiatrisjuksköterskor Åre Jämtlands län 38 775-109 28
83468 Psykiatrisjuksköterskor Umeå Västerbottens län 38 699-185 28
83469 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Eskilstuna Södermanlands län 39 349+251 28
83470 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Åre Jämtlands län 38 989-109 28
83471 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Umeå Västerbottens län 38 912-186 28
83472 Geriatriksjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 36 579-187 28
83473 Geriatriksjuksköterskor Laholm Hallands län 37 008+242 28
83474 Geriatriksjuksköterskor Åre Jämtlands län 36 667-99 28
83475 Intensivvårdssjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 42 156+279 28
83476 Intensivvårdssjuksköterskor Laholm Hallands län 42 175+298 28
83477 Intensivvårdssjuksköterskor Varberg Hallands län 42 575+698 28
83478 Operationssjuksköterskor Eskilstuna Södermanlands län 41 345+270 28
83479 Operationssjuksköterskor Varberg Hallands län 41 752+677 28
83480 Operationssjuksköterskor Västerås Västmanlands län 41 930+855 28
83481 Barnsjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 37 588-196 28
83482 Barnsjuksköterskor Laholm Hallands län 38 036+252 28
83483 Barnsjuksköterskor Åre Jämtlands län 37 680-104 28
83484 Skolsköterskor Oskarshamn Kalmar län 37 227-193 28
83485 Skolsköterskor Laholm Hallands län 37 668+248 28
83486 Skolsköterskor Åre Jämtlands län 37 318-102 28
83487 Företagssköterskor Oskarshamn Kalmar län 36 432-186 28
83488 Företagssköterskor Laholm Hallands län 36 857+239 28
83489 Företagssköterskor Åre Jämtlands län 36 519-99 28
83490 Röntgensjuksköterskor Älmhult Kronobergs län 35 515-77 28
83491 Röntgensjuksköterskor Hörby Skåne län 35 976+384 28
83492 Röntgensjuksköterskor Mölndal Västra Götalands län 36 054+462 28
83493 Övriga specialistsjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 37 662-196 28
83494 Övriga specialistsjuksköterskor Laholm Hallands län 38 111+253 28
83495 Övriga specialistsjuksköterskor Åre Jämtlands län 37 754-104 28
83496 Övriga specialistsjuksköterskor Umeå Västerbottens län 37 681-177 28
83497 Psykologer Eskilstuna Södermanlands län 39 424+252 28
83498 Psykologer Åre Jämtlands län 39 063-109 28
83499 Psykologer Umeå Västerbottens län 38 986-186 28
83500 Psykoterapeuter Eskilstuna Södermanlands län 41 195+269 28
« Första ‹ Föregående Sida 1670 av 2320 Nästa › Sista »