# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
82251 Barnmorskor Hörby Skåne län 40 372+463 29
82252 Barnmorskor Laholm Hallands län 40 185+276 29
82253 Barnmorskor Lekeberg Örebro län 39 515-394 29
82254 Anestesisjuksköterskor Solna Stockholms län 41 931+1 369 29
82255 Anestesisjuksköterskor Hörby Skåne län 41 037+475 29
82256 Anestesisjuksköterskor Laholm Hallands län 40 845+283 29
82257 Distriktssköterskor Laholm Hallands län 38 412+256 29
82258 Distriktssköterskor Mölndal Västra Götalands län 38 674+518 29
82259 Distriktssköterskor Lekeberg Örebro län 37 789-367 29
82260 Psykiatrisjuksköterskor Hörby Skåne län 39 328+444 29
82261 Psykiatrisjuksköterskor Laholm Hallands län 39 148+264 29
82262 Psykiatrisjuksköterskor Lekeberg Örebro län 38 505-379 29
82263 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Hörby Skåne län 39 547+449 29
82264 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Laholm Hallands län 39 365+267 29
82265 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Lekeberg Örebro län 38 717-381 29
82266 Geriatriksjuksköterskor Hörby Skåne län 37 172+406 29
82267 Geriatriksjuksköterskor Mölndal Västra Götalands län 37 254+488 29
82268 Geriatriksjuksköterskor Umeå Västerbottens län 36 597-169 29
82269 Intensivvårdssjuksköterskor Dals-Ed Västra Götalands län 41 468-409 29
82270 Intensivvårdssjuksköterskor Västerås Västmanlands län 42 758+881 29
82271 Intensivvårdssjuksköterskor Falun Dalarnas län 41 707-170 29
82272 Operationssjuksköterskor Solna Stockholms län 42 471+1 396 29
82273 Operationssjuksköterskor Laholm Hallands län 41 364+289 29
82274 Operationssjuksköterskor Dals-Ed Västra Götalands län 40 678-397 29
82275 Barnsjuksköterskor Hörby Skåne län 38 208+424 29
82276 Barnsjuksköterskor Mölndal Västra Götalands län 38 294+510 29
82277 Barnsjuksköterskor Lekeberg Örebro län 37 422-362 29
82278 Barnsjuksköterskor Umeå Västerbottens län 37 607-177 29
82279 Skolsköterskor Hörby Skåne län 37 837+417 29
82280 Skolsköterskor Mölndal Västra Götalands län 37 922+502 29
82281 Skolsköterskor Umeå Västerbottens län 37 246-174 29
82282 Företagssköterskor Hörby Skåne län 37 020+402 29
82283 Företagssköterskor Mölndal Västra Götalands län 37 102+484 29
82284 Företagssköterskor Umeå Västerbottens län 36 450-168 29
82285 Röntgensjuksköterskor Oskarshamn Kalmar län 35 415-177 29
82286 Röntgensjuksköterskor Burlöv Skåne län 36 261+669 29
82287 Röntgensjuksköterskor Åre Jämtlands län 35 498-94 29
82288 Övriga specialistsjuksköterskor Mölndal Västra Götalands län 38 370+512 29
82289 Övriga specialistsjuksköterskor Lekeberg Örebro län 37 496-362 29
82290 Psykologer Hörby Skåne län 39 623+451 29
82291 Psykologer Laholm Hallands län 39 441+269 29
82292 Psykologer Lekeberg Örebro län 38 790-382 29
82293 Psykoterapeuter Solna Stockholms län 42 314+1 388 29
82294 Psykoterapeuter Laholm Hallands län 41 213+287 29
82295 Psykoterapeuter Dals-Ed Västra Götalands län 40 531-395 29
82296 Veterinärer Varberg Hallands län 44 076+735 29
82297 Veterinärer Falun Dalarnas län 43 162-179 29
82298 Veterinärer Gällivare Norrbottens län 43 225-116 29
82299 Tandläkare Huddinge Stockholms län 44 996+715 29
82300 Tandläkare Orsa Dalarnas län 43 992-289 29
« Första ‹ Föregående Sida 1646 av 2320 Nästa › Sista »