# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
751 Lokförare Bjurholm Västerbottens län 28 104-390 42 072+12 488 100
752 Lokförare Norsjö Västerbottens län 28 018-476 38 752+9 168 100
753 Bangårdspersonal Bjurholm Västerbottens län 24 257-337 36 313+10 780 100
754 Bangårdspersonal Norsjö Västerbottens län 24 183-411 33 448+7 915 100
755 Taxiförare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 17 932-248 26 844+7 968 100
756 Taxiförare m.fl. Norsjö Västerbottens län 17 877-303 24 726+5 850 100
757 Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare Bjurholm Västerbottens län 18 388-256 27 527+8 171 100
758 Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare Norsjö Västerbottens län 18 332-312 25 355+5 999 100
759 Buss- och spårvagnsförare Bjurholm Västerbottens län 21 192-294 31 725+9 417 100
760 Buss- och spårvagnsförare Norsjö Västerbottens län 21 127-359 29 221+6 913 100
761 Lastbilsförare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 21 910-304 32 799+9 737 100
762 Lastbilsförare m.fl. Norsjö Västerbottens län 21 842-372 30 210+7 148 100
763 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Bjurholm Västerbottens län 21 453-297 32 115+9 533 100
764 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Norsjö Västerbottens län 21 387-363 29 581+6 999 100
765 Anläggningsmaskinförare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 23 214-322 34 751+10 315 100
766 Anläggningsmaskinförare m.fl. Norsjö Västerbottens län 23 142-394 32 008+7 572 100
767 Kranförare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 23 540-326 35 240+10 462 100
768 Kranförare m.fl. Norsjö Västerbottens län 23 468-398 32 459+7 681 100
769 Truckförare Bjurholm Västerbottens län 23 475-325 35 142+10 432 100
770 Truckförare Norsjö Västerbottens län 23 403-397 32 369+7 659 100
771 Matroser och jungmän m.fl. Bjurholm Västerbottens län 23 540-326 35 240+10 462 100
772 Matroser och jungmän m.fl. Norsjö Västerbottens län 23 468-398 32 459+7 681 100
773 Städare Bjurholm Västerbottens län 17 997-250 26 942+7 998 100
774 Städare Norsjö Västerbottens län 17 942-305 24 816+5 872 100
775 Övrig hemservicepersonal m.fl. Bjurholm Västerbottens län 15 650-217 23 428+6 954 100
776 Övrig hemservicepersonal m.fl. Norsjö Västerbottens län 15 602-265 21 580+5 106 100
777 Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Bjurholm Västerbottens län 19 236-268 28 796+8 548 100
778 Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Norsjö Västerbottens län 19 177-327 26 524+6 276 100
779 Bärplockare och plantörer m.fl. Bjurholm Västerbottens län 17 932-248 26 844+7 968 100
780 Bärplockare och plantörer m.fl. Norsjö Västerbottens län 17 877-303 24 726+5 850 100
781 Grovarbetare inom bygg och anläggning Bjurholm Västerbottens län 22 627-314 33 873+10 055 100
782 Grovarbetare inom bygg och anläggning Norsjö Västerbottens län 22 557-384 31 199+7 381 100
783 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Bjurholm Västerbottens län 20 475-285 30 651+9 099 100
784 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Norsjö Västerbottens län 20 412-348 28 232+6 680 100
785 Hamnarbetare Bjurholm Västerbottens län 26 409-366 39 534+11 736 100
786 Hamnarbetare Norsjö Västerbottens län 26 328-447 36 415+8 617 100
787 Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 20 801-289 31 139+9 243 100
788 Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. Norsjö Västerbottens län 20 737-353 28 682+6 786 100
789 Restaurang- och köksbiträden m.fl. Bjurholm Västerbottens län 18 193-253 27 235+8 085 100
790 Restaurang- och köksbiträden m.fl. Norsjö Västerbottens län 18 137-309 25 086+5 936 100
791 Kafé- och konditoribiträden Bjurholm Västerbottens län 16 823-234 25 184+7 476 100
792 Kafé- och konditoribiträden Norsjö Västerbottens län 16 772-285 23 198+5 490 100
793 Renhållnings- och återvinningsarbetare Bjurholm Västerbottens län 21 323-295 31 921+9 477 100
794 Renhållnings- och återvinningsarbetare Norsjö Västerbottens län 21 257-361 29 401+6 957 100
795 Reklamutdelare och tidningsdistributörer Bjurholm Västerbottens län 21 649-301 32 409+9 621 100
796 Reklamutdelare och tidningsdistributörer Norsjö Västerbottens län 21 582-368 29 851+7 063 100
797 Vaktmästare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 19 823-275 29 675+8 809 100
798 Vaktmästare m.fl. Norsjö Västerbottens län 19 762-336 27 333+6 467 100
799 Övriga servicearbetare Bjurholm Västerbottens län 17 345-241 25 966+7 708 100
800 Övriga servicearbetare Norsjö Västerbottens län 17 292-294 23 917+5 659 100
« Första ‹ Föregående Sida 16 av 2320 Nästa › Sista »