# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
65901 Anestesisjuksköterskor Mullsjö Jönköpings län 40 382-180 43
65902 Anestesisjuksköterskor Ockelbo Gävleborgs län 40 322-240 43
65903 Distriktssköterskor Mönsterås Kalmar län 38 002-154 43
65904 Distriktssköterskor Halmstad Hallands län 38 548+392 43
65905 Distriktssköterskor Sundsvall Västernorrlands län 38 064-92 43
65906 Psykiatrisjuksköterskor Simrishamn Skåne län 39 518+634 43
65907 Psykiatrisjuksköterskor Borlänge Dalarnas län 38 615-269 43
65908 Psykiatrisjuksköterskor Sundsvall Västernorrlands län 38 788-96 43
65909 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Simrishamn Skåne län 39 738+640 43
65910 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Borlänge Dalarnas län 38 828-270 43
65911 Geriatriksjuksköterskor Mönsterås Kalmar län 36 622-144 43
65912 Geriatriksjuksköterskor Kil Värmlands län 36 451-315 43
65913 Geriatriksjuksköterskor Filipstad Värmlands län 36 476-290 43
65914 Intensivvårdssjuksköterskor Mullsjö Jönköpings län 41 688-189 43
65915 Intensivvårdssjuksköterskor Ockelbo Gävleborgs län 41 625-252 43
65916 Intensivvårdssjuksköterskor Hofors Gävleborgs län 41 587-290 43
65917 Operationssjuksköterskor Mullsjö Jönköpings län 40 892-183 43
65918 Operationssjuksköterskor Ockelbo Gävleborgs län 40 830-245 43
65919 Operationssjuksköterskor Sundsvall Västernorrlands län 40 972-103 43
65920 Barnsjuksköterskor Mönsterås Kalmar län 37 632-152 43
65921 Barnsjuksköterskor Kil Värmlands län 37 454-330 43
65922 Barnsjuksköterskor Filipstad Värmlands län 37 480-304 43
65923 Barnsjuksköterskor Sundsvall Västernorrlands län 37 693-91 43
65924 Skolsköterskor Kil Värmlands län 37 095-325 43
65925 Skolsköterskor Filipstad Värmlands län 37 121-299 43
65926 Skolsköterskor Sundsvall Västernorrlands län 37 330-90 43
65927 Företagssköterskor Mönsterås Kalmar län 36 474-144 43
65928 Företagssköterskor Filipstad Värmlands län 36 329-289 43
65929 Röntgensjuksköterskor Mönsterås Kalmar län 35 455-137 43
65930 Röntgensjuksköterskor Filipstad Värmlands län 35 317-275 43
65931 Röntgensjuksköterskor Sundsvall Västernorrlands län 35 510-82 43
65932 Övriga specialistsjuksköterskor Mönsterås Kalmar län 37 706-152 43
65933 Övriga specialistsjuksköterskor Kil Värmlands län 37 528-330 43
65934 Övriga specialistsjuksköterskor Sundsvall Västernorrlands län 37 767-91 43
65935 Psykologer Simrishamn Skåne län 39 815+643 43
65936 Psykologer Borlänge Dalarnas län 38 902-270 43
65937 Psykoterapeuter Linköping Östergötlands län 41 592+666 43
65938 Psykoterapeuter Mullsjö Jönköpings län 40 744-182 43
65939 Psykoterapeuter Ockelbo Gävleborgs län 40 682-244 43
65940 Veterinärer Mullsjö Jönköpings län 43 142-199 43
65941 Veterinärer Hofors Gävleborgs län 43 036-305 43
65942 Veterinärer Sollefteå Västernorrlands län 42 914-427 43
65943 Tandläkare Mullsjö Jönköpings län 44 074-207 43
65944 Tandläkare Vårgårda Västra Götalands län 44 488+207 43
65945 Tandläkare Sollefteå Västernorrlands län 43 836-445 43
65946 Sjukgymnaster Mönsterås Kalmar län 33 023-122 43
65947 Sjukgymnaster Hällefors Örebro län 32 952-193 43
65948 Sjukgymnaster Sundsvall Västernorrlands län 33 072-73 43
65949 Arbetsterapeuter Kävlinge Skåne län 33 321+969 43
65950 Arbetsterapeuter Hällefors Örebro län 32 165-187 43
« Första ‹ Föregående Sida 1319 av 2320 Nästa › Sista »